Всероссийские спортивные соревнования
Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков
Межрегионыльные спортивные соревнования
СЛЕТ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
24 мая 2024,г. Москва
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж-11 Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-23 ЖЕНЩИНЫ М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-18 М-20 М-23 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5


Ж-11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Андреева Серафима         77_Ориента-СКРУМ, Мо II    737 2013 15:37:00           
   2 Григорьева Варвара        77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    738 2013 15:38:00           
   3 Белогорьева Мария         77_СК Фотон, Москва  IIIю  739 2013 15:39:00           
   4 Паломино Лиа              77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    740 2013 15:40:00           
   5 Светенко Полина           77_Бутово-Team, Моск IIIю  741 2013 15:41:00           
   6 Дудка Арина               77_Ватутинки, Москва IIIю  742 2013 15:42:00           
   7 Лучкина Таисия            50_Весна, Протвино   IIю   743 2013 15:43:00           
   8 Сокольская Ева            77_О-Фрязино, Москва IIIю  744 2013 15:44:00           
   9 Углева Анна               50_Лыткарино         I     745 2013 15:45:00           
  10 Титова Виктория           77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    746 2013 15:46:00           
  11 Углева Екатерина          50_Лыткарино         I     747 2013 15:47:00           

Ж-11 Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-23 ЖЕНЩИНЫ М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-18 М-20 М-23 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5


Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бледных Мария             43_Киров             III   710 2012 15:10:00           
   2 Боброва Алиса             77_Малахит, Москва С II    711 2012 15:11:00           
   3 Бледных Дарья             43_Киров             III   712 2012 15:12:00           
   4 Венина Екатерина          77_О-Фрязино, Москва I     713 2012 15:13:00           
   5 Гусева Дарья              77_Тропа, Москва ЮЗА III   714 2012 15:14:00           
   6 Богопoльская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва I     715 2012 15:15:00           
   7 Белотелова Анастасия      77_СК Фотон, Москва  IIю   716 2012 15:16:00           
   8 Ермакова Варвара          50_Лыткарино         III   717 2012 15:17:00           
   9 Вевер Александра          77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю   718 2012 15:18:00           
  10 Кириллова Вероника        77_Ориента-СКРУМ, Мо II    719 2012 15:19:00           
  11 Таранникова Полина        77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    720 2012 15:20:00           
  12 Красношеева Варвара       36_СШ 18 Крамарев, В II    721 2012 15:21:00           
  13 Кочкаева Арсения          50_Лыткарино         I     722 2012 15:22:00           
  14 Неудачина Ольга           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     723 2012 15:23:00           
  15 Смирнова Кристина         77_Ориента-СКРУМ, Мо IIIю  724 2012 15:24:00           
  16 Прохорова Алла            50_Звезда Химки, Хим I     725 2012 15:25:00           
  17 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо III   726 2012 15:26:00           
  18 Парфенова Галина          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III   727 2012 15:27:00           
  19 Стрелкова Екатерина       50_Люберцы Вятич, Лю I     728 2012 15:28:00           
  20 Наумова Полина            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     729 2012 15:29:00           
  21 Черныш Ева                50_Лыткарино         III   730 2012 15:30:00           
  22 Чуйко Мария               77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    731 2012 15:31:00           
  23 Трофимова Евгения         50_Московская обл.   II    732 2012 15:32:00           
  24 Чернышева Диана           77_Искатель, Москва  III   733 2012 15:33:00           
  25 Хрусталева Забава         50_Люберцы Вятич, Лю III   734 2012 15:34:00           
  26 Тюпина Мария              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    735 2012 15:35:00           
  27 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва I     736 2012 15:36:00           

Ж-11 Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-23 ЖЕНЩИНЫ М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-18 М-20 М-23 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5


Ж-13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     544 2011 15:44:00           
   2 Гапунич Ксения            50_Звезда Химки, Хим I     545 2011 15:45:00           
   3 Антонова Анна             77_СК Фотон, Москва  I     546 2011 15:46:00           
   4 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински II    547 2011 15:47:00           
   5 Алешечкина Кира           50_Лыткарино         I     548 2011 15:48:00           
   6 Голованова Ульяна         50_Звезда Химки, Хим I     549 2011 15:49:00           
   7 Абрамова Мария            50_Лыткарино         I     550 2011 15:50:00           
   8 Архипова Дарья            77_Ориента-star, Мос II    551 2011 15:51:00           
   9 Алексеева Мария           77_О-Фрязино, Москва II    552 2011 15:52:00           
  10 Вишнякова Таисия          77_СК Фотон, Москва  IIю   553 2011 15:53:00           
  11 Моисеева Елизавета        50_КСО Фрязино, Фряз III   554 2011 15:54:00           
  12 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  I     555 2011 15:55:00           
  13 Жерлицына Амелия          36_Воронеж СШОР 18 П II    556 2011 15:56:00           
  14 Мацкевич Полина           77_СК Фотон, Москва  I     557 2011 15:57:00           
  15 Колонина Александра       50_Лыткарино         I     558 2011 15:58:00           
  16 Овчинникова Алина Сергее  77_Ориента-Голд, Мос III   559 2011 15:59:00           
  17 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински II    560 2011 16:00:00           
  18 Мишкова Мария             50_Московская обл.   IIю   561 2011 16:01:00           
  19 Рогачева Есения           50_Лыткарино         I     562 2011 16:02:00           
  20 Сгибнева Дарья            77_Искатель, Москва  III   563 2011 16:03:00           
  21 Овчинникова Анастасия     43_Киров             II    564 2011 16:04:00           
  22 Федосенко Елизавета       50_Лыткарино         III   565 2011 16:05:00           
  23 Цветкова Таисия           77_Малахит, Москва С Iю    566 2011 16:06:00           
  24 Плугина Ксения            50_Лыткарино         I     567 2011 16:07:00           
  25 Титова Ксения             77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    568 2011 16:08:00           
  26 Семенова Ольга            50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ I     569 2011 16:09:00           
  27 Петрова Майя              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    570 2011 16:10:00           

Ж-11 Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-23 ЖЕНЩИНЫ М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-18 М-20 М-23 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5


Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Аржененко Алиса           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    510 2010 15:10:00           
   2 Ананьева Мария            50_Лыткарино-Глухова I     511 2010 15:11:00           
   3 Гиниятуллина Нелли        50_Звезда Химки, Хим II    512 2010 15:12:00           
   4 Горячева Алена            50_КСО Фрязино, Фряз I     513 2010 15:13:00           
   5 Гомозова Екатерина        77_Ориента Ski-O, Мо I     514 2010 15:14:00           
   6 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I     515 2010 15:15:00           
   7 Белая Ксения              50_Ногинск, Ногински I     516 2010 15:16:00           
   8 Вдовина Агата             50_Звезда Химки, Хим I     517 2010 15:17:00           
   9 Бакулина Мария            77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    518 2010 15:18:00           
  10 Галицких Таисия           43_Киров             I     519 2010 15:19:00           
  11 Волкова Мария             77_Бутово-Team, Моск I     520 2010 15:20:00           
  12 Иванова Александра        50_Звезда Химки, Хим II    521 2010 15:21:00           
  13 Кошкина Екатерина         77_Ориента Ski-O, Мо Iю    522 2010 15:22:00           
  14 Коровина Анастасия        77_Ориента-Весна, Мо II    523 2010 15:23:00           
  15 Зимакова Елизавета        77_Ориента-СКРУМ, Мо I     524 2010 15:24:00           
  16 Курмелева Мария           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    525 2010 15:25:00           
  17 Крестьянинова Алина       43_Киров             I     526 2010 15:26:00           
  18 Дидоренко Мария           39_ДЮКСО Коршунята,  I     527 2010 15:27:00           
  19 Кукуева Елизавета         36_СШ 18 Крамарев, В II    528 2010 15:28:00           
  20 Ибушева Полина            50_КСО Фрязино, Фряз IIю   529 2010 15:29:00           
  21 Лободанова Мария          77_Бутово-Team, Моск I     530 2010 15:30:00           
  22 Деминтиевская Екатерина   36_Воронеж СШОР 18 А III   531 2010 15:31:00           
  23 Уваркина Варвара          77_Тропа, Москва ЮЗА I     532 2010 15:32:00           
  24 Марченко Вера             77_О-Фрязино, Москва I     533 2010 15:33:00           
  25 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо I     534 2010 15:34:00           
  26 Рыбакова Александра       77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     535 2010 15:35:00           
  27 Хураськина Алиса          77_Ориента Ski-O, Мо Iю    536 2010 15:36:00           
  28 Огрызкова Елизавета       50_ЦДЮТК г.о.Истра,  I     537 2010 15:37:00           
  29 Титова Мария              77_Москомпас-Ориента I     538 2010 15:38:00           
  30 Никонорова Татьяна        77_Ориента Ski-O, Мо I     539 2010 15:39:00           
  31 Мордирос Аида             50_КСО Фрязино, Фряз III   540 2010 15:40:00           
  32 Трифонова Ксения          50_Звезда Химки, Хим III   541 2010 15:41:00           
  33 Степыгина Ангелина        77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III   542 2010 15:42:00           
  34 Уваркина Арина            77_Тропа, Москва ЮЗА I     543 2010 15:43:00           

Ж-11 Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-23 ЖЕНЩИНЫ М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-18 М-20 М-23 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5


Ж-15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Волченкова Анастасия      77_Ориента-Весна, Мо II    340 2009 15:40:00           
   2 Вишнякова Ника            77_СК Фотон, Москва  III   341 2009 15:41:00           
   3 Блохина Екатерина         77_Искатель, Москва  II    342 2009 15:42:00           
   4 Бердникова Вероника       36_СШ 18 Крамарев, В I     343 2009 15:43:00           
   5 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, Москва КМС   344 2009 15:44:00           
   6 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва КМС   345 2009 15:45:00           
   7 Денисова Ника             77_МосКомпас, Москва II    346 2009 15:46:00           
   8 Ермакова Дарья            50_Лыткарино         I     347 2009 15:47:00           
   9 Евсикова Кристина         50_Химки             КМС   348 2009 15:48:00           
  10 Баранчикова Маргарита     57_СШ№10 Алтунина (О I     349 2009 15:49:00           
  11 Комарова Василиса         50_Лыткарино-Глухова I     350 2009 15:50:00           
  12 Красноштанова Юлия        77_СК Фотон, Москва  I     351 2009 15:51:00           
  13 Крюкова Мария Алексеевна  77_О-клуб 'Воробьевы III   352 2009 15:52:00           
  14 Карпенко Анна             50_Лыткарино-Глухова I     353 2009 15:53:00           
  15 Жаринова Софья            77_Искатель, Москва  Iю    354 2009 15:54:00           
  16 Ильченко Евгения          50_Лыткарино         I     355 2009 15:55:00           
  17 Матвеева Ирина            77_ЮЗАО-Теам, Москва II    356 2009 15:56:00           
  18 Карчевская Нина           77_Малахит, Москва С I     357 2009 15:57:00           
  19 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва I     358 2009 15:58:00           
  20 Фомина Полина             77_Лига-Самбо 70, Мо II    359 2009 15:59:00           
  21 Муравская Ирина           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     360 2009 16:00:00           
  22 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I     361 2009 16:01:00           
  23 Сафонова Наталья          77_ЮЗАО-Теам, Москва II    362 2009 16:02:00           
  24 Неделина Варвара          36_СШ 18 Крамарев, В I     363 2009 16:03:00           
  25 Соколова Мария            43_Киров             I     364 2009 16:04:00           
  26 Петрухина Мария           77_Искатель, Москва  I     365 2009 16:05:00           
  27 Олейниченкова Анна        50_Московская обл.   I     366 2009 16:06:00           
  28 Садыкова Кира             77_ЮЗАО-TEAM, Москва II    367 2009 16:07:00           
  29 Неудачина Мария           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     368 2009 16:08:00           
  30 Петухова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   369 2009 16:09:00           
  31 Пичугина Дарья            77_ЮЗАО-Теам, Москва I     370 2009 16:10:00           

Ж-11 Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-23 ЖЕНЩИНЫ М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-18 М-20 М-23 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5


Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Голубева Анастасия        67_SOLODteam, Смолен I     319 2008 15:19:00           
   2 Гафарова Марьям           50_Звезда Химки, Хим II    320 2008 15:20:00           
   3 Белотелова Екатерина      77_СК Фотон, Москва  I     321 2008 15:21:00           
   4 Жеребцова Анна            77_Ориента-Весна, Мо II    322 2008 15:22:00           
   5 Венкова Полина            77_СК Фотон, Москва  I     323 2008 15:23:00           
   6 Вакуленко Варвара         77_МосКомпас, Москва II    324 2008 15:24:00           
   7 Архипова Олеся            77_Ориента-star, Мос I     325 2008 15:25:00           
   8 Куклева Александра        77_Ориента Ski-O, Мо КМС   326 2008 15:26:00           
   9 Лейченко Мария            24_АЗВС Красноярск,  I     327 2008 15:27:00           
  10 Козлова Анна              77_Ориента Ski-O, Мо КМС   328 2008 15:28:00           
  11 Ладонычева Валерия        77_О-Фрязино, Москва КМС   329 2008 15:29:00           
  12 Куклева Анастасия         77_Ориента Ski-O, Мо I     330 2008 15:30:00           
  13 Лукьянова Евгения         77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     331 2008 15:31:00           
  14 Мельникова Дарья          77_О-Фрязино, Москва I     332 2008 15:32:00           
  15 Олейниченкова Светлана    50_Московская обл.   КМС   333 2008 15:33:00           
  16 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  КМС   334 2008 15:34:00           
  17 Шалдышева Дарья           77_О-Фрязино, Москва I     335 2008 15:35:00           
  18 Чиркова Анна              36_Воронеж СШОР 18 А II    336 2008 15:36:00           
  19 Миндрина Варвара          50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ I     337 2008 15:37:00           
  20 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  КМС   338 2008 15:38:00           
  21 Шахова Надежда            77_ЮЗАО-Теам, Москва I     339 2008 15:39:00           

Ж-11 Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-23 ЖЕНЩИНЫ М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-18 М-20 М-23 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5


Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Вдовина Софья             77_О-Фрязино, Москва КМС   301 2007 15:01:00           
   2 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   302 2007 15:02:00           
   3 Корнилова Ксения          50_Московская обл.   I     303 2006 15:03:00           
   4 Зубкова Дарья             77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   304 2006 15:04:00           
   5 Захарова Арина            77_A_TEAM, Москва ЗА I     305 2006 15:05:00           
   6 Евсикова Ксения           77_Самбо 70-Тропа, М МС    306 2006 15:06:00           
   7 Парыгина Елизавета        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     307 2007 15:07:00           
   8 Соломатина Клара          77_Ориента-СКРУМ, Мо I     308 2006 15:08:00           
   9 Мельникова Анна           77_О-Фрязино, Москва КМС   309 2006 15:09:00           
  10 Соколова Софья            77_ЮЗАО-Теам, Москва I     310 2007 15:10:00           
  11 Марченко Нина             77_О-Фрязино, Москва КМС   311 2006 15:11:00           
  12 Пузакова Ксения           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     312 2006 15:12:00           
  13 Фармаковская Мария        77_О-Фрязино, Москва I     313 2007 15:13:00           
  14 Ткаченко Людмила          50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ I     314 2007 15:14:00           
  15 Шитова Полина             50_Лыткарино-Глухова I     315 2006 15:15:00           
  16 Яковенко Алина            3_Республика Бурятия I     316 2007 15:16:00           
  17 Струнникова Дарья         50_Московская обл.   КМС   317 2007 15:17:00           
  18 Тайманова Светлана        77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   318 2007 15:18:00           

Ж-11 Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-23 ЖЕНЩИНЫ М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-18 М-20 М-23 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5


Ж-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  КМС   141 2005 15:41:00           
   2 Евдокимова Полина         77_A_TEAM, Москва ЗА I     142 2005 15:42:00           
   3 Гладилкина Олеся          33_Гусь-Хрустальный, МС    143 2004 15:43:00           
   4 Калинина Ульяна           77_СК Фотон, Москва  КМС   144 2004 15:44:00           
   5 Савельева Наталья         77_Ориента Ski-O, Мо КМС   145 2004 15:45:00           
   6 Курова Анастасия          57_ОГУ им. И.С. Тург МС    146 2004 15:46:00           
   7 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   147 2004 15:47:00           
   8 Покровская Агния          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   148 2004 15:48:00           
   9 Шамарина Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   149 2004 15:49:00           
  10 Филимонова Анастасия      77_Ориента Ski-O, Мо КМС   150 2004 15:50:00           
  11 Фомина Екатерина          77_СК Фотон, Москва  КМС   151 2005 15:51:00           
  12 Семёнова Олеся            77_Ориента Ski-O, Мо КМС   152 2004 15:52:00           

Ж-11 Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-23 ЖЕНЩИНЫ М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-18 М-20 М-23 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5


Ж-23

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Киселева Анна             36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   129 2003 15:29:00           
   2 Байгузина Калерия         57_ОГУ им. И.С. Тург КМС   130 2002 15:30:00           
   3 Иванова Ксения            77_Ориента Ski-O, Мо МС    131 2003 15:31:00           
   4 Есипова Дарья             77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо МС    132 2002 15:32:00           
   5 Репенко Диана             77_Москомпас-Ориента МС    133 2001 15:33:00           
   6 Кудрина Анастасия         50_Лыткарино         МС    134 2002 15:34:00           
   7 Митрофанова Евгения       37_ОГБУ СШОР №3, Ива КМС   135 2002 15:35:00           
   8 Курганская Анастасия      77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо МС    136 2002 15:36:00           
   9 Рукомель Анастасия        77_МГТУ им.Баумана,  МС    137 2003 15:37:00           
  10 Рыжова Анастасия          50_Московская обл.   КМС   138 2003 15:38:00           
  11 Чумоватова Анна           50_Лыткарино         МС    139 2001 15:39:00           
  12 Точилкина Мария           77_ЮЗАО-TEAM, Москва МС    140 2001 15:40:00           

Ж-11 Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-23 ЖЕНЩИНЫ М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-18 М-20 М-23 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5


ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ельникова Елена           77_Ориента-ЗАРЯ, Мос II    101 1987 15:01:00           
   2 Горбунова Софья           57_ОГУ им. И.С. Тург КМС   102 2000 15:02:00           
   3 Иванчикова Анна           77_МосКомпас, Москва II    103 1989 15:03:00           
   4 Грибанова Татьяна         77_О-Фрязино, Москва МС    104 1980 15:04:00           
   5 Бугорская Мария           46_Курск, лично      I     105 1990 15:05:00           
   6 Бабенкова Мария           65_Южно-Сахалинск, л МС    106 1999 15:06:00           
   7 Зеленина Лидия            36_Воронеж СШОР 18 П I     107 1994 15:07:00           
   8 Банникова Елена           77_СК Фотон, Москва  МС    108 1977 15:08:00           
   9 Верижникова Татьяна       57_ОГУ им. И.С. Тург КМС   109 2000 15:09:00           
  10 Кремена Евгения           77_МГУ, Москва ЮЗАО  МС    110 1988 15:10:00           
  11 Кочанникова Елизавета     77_МосКомпас, Москва I     111 2000 15:11:00           
  12 Кузьмина Анна             77_ЮЗАО-TEAM, Москва МС    112 2000 15:12:00           
  13 Минакова Екатерина        77_МосКомпас, Москва МС    113 1980 15:13:00           
  14 Костылева Анна            50_Голицыно, Одинцов I     114 1981 15:14:00           
  15 Козлова Марина            77_Ориента Ski-O, Мо I     115 1971 15:15:00           
  16 Комарова Екатерина        62_Рязань            МС    116 1999 15:16:00           
  17 Игонина Мария             77_МГУ, Москва ВАО   МС    117 1989 15:17:00           
  18 Лукашина Юлия             77_СК Фотон, Москва  I     118 1980 15:18:00           
  19 Миронова Елена            77_Малахит, Москва С КМС   119 1984 15:19:00           
  20 Семенова Юлия             77_Хорошево 'Запад', КМС   120 1976 15:20:00           
  21 Силютина Маргарита        57_ОГУ им. И.С. Тург КМС   121 2000 15:21:00           
  22 Щербакова Дарья           77_МосКомпас, Москва КМС   122 1999 15:22:00           
  23 Сорокина Елена            57_ОГУ им. И.С. Тург МС    123 1981 15:23:00           
  24 Хамурзова Мария           77_Атлантида 709, Мо МС    124 1988 15:24:00           
  25 Райкова Дарья             36_СШОР 18 ОРИОН, Во I     125 1999 15:25:00           
  26 Рыженкова Наталья         50_Голицыно, Одинцов МС    126 1980 15:26:00           
  27 Трубкина Марина           77_Москва ЮВАО, личн МС    127 1996 15:27:00           
  28 Руднева Анастасия         77_Искатель, Москва  КМС   128 1986 15:28:00           

Ж-11 Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-23 ЖЕНЩИНЫ М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-18 М-20 М-23 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5


М-11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кравченко Пётр            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  653 2013 15:53:00           
   2 Безволев Степан           77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю    654 2013 15:54:00           
   3 Абдуллин Вадим            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  655 2013 15:55:00           
   4 Кутепов Степан            77_Москомпас-Ориента IIю   656 2013 15:56:00           
   5 Грицко Андрей             77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   657 2013 15:57:00           
   6 Власов Владислав          77_Бутово-Team, Моск IIIю  658 2013 15:58:00           
   7 Королев Роман             50_Лыткарино         Iю    659 2013 15:59:00           
   8 Васьков Максим            43_Киров             Iю    660 2013 16:00:00           
   9 Каур Максим               50_Лыткарино         Iю    661 2013 16:01:00           
  10 Дорофеев Леонид           50_Московская обл.   II    662 2013 16:02:00           
  11 Ачуев Иван                50_Лыткарино         IIIю  663 2013 16:03:00           
  12 Соколов Роман             77_СК Фотон, Москва  Iю    664 2013 16:04:00           
  13 Смирнов Матвей            77_Ватутинки, Москва IIIю  665 2013 16:05:00           
  14 Суханов Владислав         77_Бутово-Team, Моск IIIю  666 2013 16:06:00           
  15 Морозов Георгий           50_КСО Фрязино, Фряз Iю    667 2013 16:07:00           
  16 Стульников Матвей         50_Ногинск, Ногински       668 2013 16:08:00           
  17 Леонкин Глеб              77_Искатель, Москва  Iю    669 2013 16:09:00           
  18 Новожилов Алексей         37_ОГБУ СШОР №3, Ива IIIю  670 2013 16:10:00           
  19 Ненадышин Иван            50_Лыткарино-Глухова Iю    671 2013 16:11:00           
  20 Марченко Григорий         77_О-Фрязино, Москва Iю    672 2013 16:12:00           
  21 Першин Роман              36_Воронеж СШОР 18 П Iю    673 2013 16:13:00           
  22 Новожилов Игорь           37_ОГБУ СШОР №3, Ива IIIю  674 2013 16:14:00           
  23 Тарасов Алексей Александ  77_О-клуб 'Воробьевы IIIю  675 2013 16:15:00           
  24 Ходжамбердиев Фархад      50_Лыткарино         Iю    676 2013 16:16:00           
  25 Чернышов Николай Игореви  77_О-клуб 'Воробьевы Iю    677 2013 16:17:00           
  26 Толоконников Мирон        77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  678 2013 16:18:00           
  27 Шарифуллин Артём          77_Бутово-Team, Моск IIIю  679 2013 16:19:00           
  28 Шамаев Кирилл             50_Звезда Химки, Хим Iю    680 2013 16:20:00           
  29 Тимралеев Эльдар          77_Ватутинки, Москва IIIю  681 2013 16:21:00           
  30 Юрчук Максим              77_СК Фотон, Москва  IIIю  682 2013 16:22:00           

Ж-11 Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-23 ЖЕНЩИНЫ М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-18 М-20 М-23 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5


М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Белкин Фёдор              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III   610 2012 15:10:00           
   2 Боржун Кирилл             50_Лыткарино-Глухова IIю   611 2012 15:11:00           
   3 Алексеев Мирослав         50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ IIIю  612 2012 15:12:00           
   4 Глубоков Али              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III   613 2012 15:13:00           
   5 Грибанов Афанасий         77_О-Фрязино, Москва III   614 2012 15:14:00           
   6 Вышенков Артемий          77_Ориента-СКРУМ, Мо III   615 2012 15:15:00           
   7 Борисов Богдан            50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ Iю    616 2012 15:16:00           
   8 Береснев Евгений Владими  77_О-клуб 'Воробьевы IIIю  617 2012 15:17:00           
   9 Аксёнов Данила            50_Лыткарино         IIю   618 2012 15:18:00           
  10 Актысев Федор             77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   619 2012 15:19:00           
  11 Брагин Ярослав            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III   620 2012 15:20:00           
  12 Васильев Александр        77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    621 2012 15:21:00           
  13 Ветров Семён              50_Лыткарино         II    622 2012 15:22:00           
  14 Валявко Иван              36_Воронеж СШОР 18 А II    623 2012 15:23:00           
  15 Лескин Евгений            77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    624 2012 15:24:00           
  16 Комаров Кирилл            36_Воронеж СШОР 18 А II    625 2012 15:25:00           
  17 Кунцевич Иван             77_Тропа, Москва ЮЗА III   626 2012 15:26:00           
  18 Малышев Егор              77_Искатель, Москва  II    627 2012 15:27:00           
  19 Никольский Михаил         77_МосКомпас, Москва Iю    628 2012 15:28:00           
  20 Калинин Лукьян            77_Тропа, Москва ЮЗА II    629 2012 15:29:00           
  21 Лапин Даниил              77_Москомпас-Ориента Iю    630 2012 15:30:00           
  22 Деревягин Михаил          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III   631 2012 15:31:00           
  23 Карпов Ярослав            50_Люберцы Вятич, Лю II    632 2012 15:32:00           
  24 Грузинов Илья             77_Ориента-star, Мос Iю    633 2012 15:33:00           
  25 Лихачёв Михаил            50_Ногинск, Ногински II    634 2012 15:34:00           
  26 Ладонычев Георгий         50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ Iю    635 2012 15:35:00           
  27 Завгородний Виктор        77_О-Фрязино, Москва III   636 2012 15:36:00           
  28 Дымченко Роман            77_Тропа, Москва ЮЗА III   637 2012 15:37:00           
