ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-11
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Титова Виктория 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 737 2013 11:37:00
2 Сокольская Ева 77_О-Фрязино, Москва IIIю 738 2013 11:38:00
3 Углева Екатерина 50_Лыткарино I 739 2013 11:39:00
4 Белогорьева Мария 77_СК Фотон, Москва IIIю 740 2013 11:40:00
5 Углева Анна 50_Лыткарино I 741 2013 11:41:00
6 Андреева Серафима 77_Ориента-СКРУМ, Мо II 742 2013 11:42:00
7 Григорьева Варвара 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II 743 2013 11:43:00
8 Дудка Арина 77_Ватутинки, Москва IIIю 744 2013 11:44:00
9 Светенко Полина 77_Бутово-Team, Моск IIIю 745 2013 11:45:00
10 Лучкина Таисия 50_Весна, Протвино IIю 746 2013 11:46:00
11 Паломино Лиа 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 747 2013 11:47:00
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Тихомирова Елизавета 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 710 2012 11:10:00
2 Тюпина Мария 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 711 2012 11:11:00
3 Чернышева Диана 77_Искатель, Москва III 712 2012 11:12:00
4 Чуйко Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 713 2012 11:13:00
5 Черныш Ева 50_Лыткарино III 714 2012 11:14:00
6 Хрусталева Забава 50_Люберцы Вятич, Лю III 715 2012 11:15:00
7 Трофимова Евгения 50_Московская обл. II 716 2012 11:16:00
8 Богопoльская Людмила 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 717 2012 11:17:00
9 Бледных Мария 43_Киров III 718 2012 11:18:00
10 Ермакова Варвара 50_Лыткарино III 719 2012 11:19:00
11 Белотелова Анастасия 77_СК Фотон, Москва IIю 720 2012 11:20:00
12 Бледных Дарья 43_Киров III 721 2012 11:21:00
13 Боброва Алиса 77_Малахит, Москва С II 722 2012 11:22:00
14 Вевер Александра 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю 723 2012 11:23:00
15 Венина Екатерина 77_О-Фрязино, Москва I 724 2012 11:24:00
16 Кириллова Вероника 77_Ориента-СКРУМ, Мо II 725 2012 11:25:00
17 Гусева Дарья 77_Тропа, Москва ЮЗА III 726 2012 11:26:00
18 Красношеева Варвара 36_СШ 18 Крамарев, В II 727 2012 11:27:00
19 Прохорова Алла 50_Звезда Химки, Хим I 728 2012 11:28:00
20 Кочкаева Арсения 50_Лыткарино I 729 2012 11:29:00
21 Наумова Полина 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I 730 2012 11:30:00
22 Неудачина Ольга 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 731 2012 11:31:00
23 Парфенова Галина 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III 732 2012 11:32:00
24 Розанова Виктория 77_Ориента-СКРУМ, Мо III 733 2012 11:33:00
25 Таранникова Полина 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 734 2012 11:34:00
26 Стрелкова Екатерина 50_Люберцы Вятич, Лю I 735 2012 11:35:00
27 Смирнова Кристина 77_Ориента-СКРУМ, Мо IIIю 736 2012 11:36:00
Ж-13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Цветкова Таисия 77_Малахит, Москва С Iю 544 2011 11:44:00
2 Сгибнева Дарья 77_Искатель, Москва III 545 2011 11:45:00
3 Овчинникова Сергее 77_Ориента-Голд, Мос III 546 2011 11:46:00
4 Титова Ксения 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 547 2011 11:47:00
5 Федосенко Елизавета 50_Лыткарино III 548 2011 11:48:00
6 Петрова Майя 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II 549 2011 11:49:00
7 Плугина Ксения 50_Лыткарино I 550 2011 11:50:00
8 Семенова Ольга 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ I 551 2011 11:51:00
9 Рогачева Есения 50_Лыткарино I 552 2011 11:52:00
10 Алексеева Мария 77_О-Фрязино, Москва II 553 2011 11:53:00
11 Вишнякова Таисия 77_СК Фотон, Москва IIю 554 2011 11:54:00
12 Алешечкина Кира 50_Лыткарино I 555 2011 11:55:00
13 Волкова Алиса 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 556 2011 11:56:00
14 Архипова Дарья 77_Ориента-star, Мос II 557 2011 11:57:00
15 Головина Виталина 50_Ногинск, Ногински II 558 2011 11:58:00
16 Антонова Анна 77_СК Фотон, Москва I 559 2011 11:59:00
17 Гапунич Ксения 50_Звезда Химки, Хим I 560 2011 12:00:00
18 Абрамова Мария 50_Лыткарино I 561 2011 12:01:00
19 Голованова Ульяна 50_Звезда Химки, Хим I 562 2011 12:02:00
20 Моисеева Елизавета 50_КСО Фрязино, Фряз IIю 563 2011 12:03:00
21 Головина Маргарита 50_Ногинск, Ногински II 564 2011 12:04:00
22 Мишкова Мария 50_Московская обл. IIю 565 2011 12:05:00
23 Иванова Маргарита 77_СК Фотон, Москва I 566 2011 12:06:00
24 Овчинникова Анастасия 43_Киров II 567 2011 12:07:00
25 Мацкевич Полина 77_СК Фотон, Москва I 568 2011 12:08:00
26 Колонина Александра 50_Лыткарино I 569 2011 12:09:00
27 Железова Таисия 77_СК Фотон, Москва Iю 570 2011 12:10:00
28 Жерлицына Амелия 36_Воронеж СШОР 18 П II 571 2011 12:11:00
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Уваркина Арина 77_Тропа, Москва ЮЗА I 510 2010 11:10:00
2 Титова Мария 77_Москомпас-Ориента I 511 2010 11:11:00
3 Трифонова Ксения 50_Звезда Химки, Хим III 512 2010 11:12:00
4 Марченко Вера 77_О-Фрязино, Москва I 513 2010 11:13:00
5 Максикова Марфа 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 514 2010 11:14:00
6 Никонорова Татьяна 77_Ориента Ski-O, Мо I 515 2010 11:15:00
7 Огрызкова Елизавета 50_ЦДЮТК г.о.Истра, I 516 2010 11:16:00
8 Степыгина Ангелина 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III 517 2010 11:17:00
9 Уваркина Варвара 77_Тропа, Москва ЮЗА I 518 2010 11:18:00
10 Хураськина Алиса 77_Ориента Ski-O, Мо Iю 519 2010 11:19:00
11 Рыбакова Александра 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I 520 2010 11:20:00
12 Мордирос Аида 50_КСО Фрязино, Фряз III 521 2010 11:21:00
13 Гомозова Екатерина 77_Ориента Ski-O, Мо I 522 2010 11:22:00
14 Ананьева Мария 50_Лыткарино-Глухова I 523 2010 11:23:00
15 Вдовина Агата 50_Звезда Химки, Хим I 524 2010 11:24:00
16 Галицких Таисия 43_Киров I 525 2010 11:25:00
17 Гиниятуллина Нелли 50_Звезда Химки, Хим II 526 2010 11:26:00
18 Аржененко Алиса 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II 527 2010 11:27:00
19 Волкова Мария 77_Бутово-Team, Моск I 528 2010 11:28:00
20 Горячева Алена 50_КСО Фрязино, Фряз I 529 2010 11:29:00
21 Бакулина Мария 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 530 2010 11:30:00
22 Ваганова Анна 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 531 2010 11:31:00
23 Белая Ксения 50_Ногинск, Ногински I 532 2010 11:32:00
24 Курмелева Мария 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II 533 2010 11:33:00
25 Крестьянинова Алина 43_Киров I 534 2010 11:34:00
26 Ибушева Полина 50_КСО Фрязино, Фряз IIю 535 2010 11:35:00
27 Кошкина Екатерина 77_Ориента Ski-O, Мо Iю 536 2010 11:36:00
28 Дидоренко Мария 39_ДЮКСО Коршунята, 537 2010 11:37:00
29 Иванова Александра 50_Звезда Химки, Хим II 538 2010 11:38:00
30 Коровина Анастасия 77_Ориента-Весна, Мо II 539 2010 11:39:00
31 Лободанова Мария 77_Бутово-Team, Моск I 540 2010 11:40:00
32 Зимакова Елизавета 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 541 2010 11:41:00
33 Деминтиевская Екатерина 36_Воронеж СШОР 18 А III 542 2010 11:42:00
34 Кукуева Елизавета 36_СШ 18 Крамарев, В II 543 2010 11:43:00
Ж-15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Соколова Мария 43_Киров I 341 2009 11:41:00
2 Олейниченкова Анна 50_Московская обл. I 342 2009 11:42:00
3 Фомина Полина 77_Лига-Самбо 70, Мо II 343 2009 11:43:00
4 Петрухина Мария 77_Искатель, Москва I 344 2009 11:44:00
5 Сафонова Наталья 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 345 2009 11:45:00
6 Садыкова Кира 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 346 2009 11:46:00
7 Неудачина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 347 2009 11:47:00
8 Петухова Анна 77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС 348 2009 11:48:00
9 Пичугина Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 349 2009 11:49:00
10 Повышева Анастасия 77_СК Фотон, Москва I 350 2009 11:50:00
11 Неделина Варвара 36_СШ 18 Крамарев, В I 351 2009 11:51:00
12 Волченкова Анастасия 77_Ориента-Весна, Мо II 352 2009 11:52:00
13 Евсикова Кристина 50_Химки КМС 353 2009 11:53:00
14 Гальченко София 77_ЮЗАО-Теам, Москва КМС 354 2009 11:54:00
15 Денисова Ника 77_МосКомпас, Москва II 355 2009 11:55:00
16 Баранчикова Маргарита 57_СШ№10 Алтунина (О I 356 2009 11:56:00
17 Бердникова Вероника 36_СШ 18 Крамарев, В I 357 2009 11:57:00
18 Грибанова Елизавета 77_О-Фрязино, Москва КМС 358 2009 11:58:00
19 Вишнякова Ника 77_СК Фотон, Москва III 359 2009 11:59:00
20 Ермакова Дарья 50_Лыткарино I 360 2009 12:00:00
21 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва II 361 2009 12:01:00
22 Комарова Василиса 50_Лыткарино-Глухова I 362 2009 12:02:00
23 Муравская Ирина 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 363 2009 12:03:00
24 Карчевская Нина 77_Малахит, Москва С I 364 2009 12:04:00
25 Матвеева Ирина 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 365 2009 12:05:00
26 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва Iю 366 2009 12:06:00
27 Карева Анна 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 367 2009 12:07:00
28 Красноштанова Юлия 77_СК Фотон, Москва I 368 2009 12:08:00
29 Карпенко Анна 50_Лыткарино-Глухова I 369 2009 12:09:00
30 Ильченко Евгения 50_Лыткарино I 370 2009 12:10:00
31 Крюкова Мария 77_О-клуб 'Воробьевы III 371 2009 12:11:00
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Олейниченкова Светлана 50_Московская обл. КМС 320 2008 11:20:00
2 Шахова Надежда 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 321 2008 11:21:00
3 Чиркова Анна 36_Воронеж СШОР 18 А II 322 2008 11:22:00
4 Шалдышева Дарья 77_О-Фрязино, Москва I 323 2008 11:23:00
5 Миндрина Варвара 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ I 324 2008 11:24:00
6 Пшеничная Анастасия 77_Искатель, Москва КМС 325 2008 11:25:00
7 Нестерова Анна 77_СК Фотон, Москва КМС 326 2008 11:26:00
8 Архипова Олеся 77_Ориента-star, Мос I 327 2008 11:27:00
9 Белотелова Екатерина 77_СК Фотон, Москва I 328 2008 11:28:00
10 Голубева Анастасия 67_SOLODteam, Смолен I 329 2008 11:29:00
11 Венкова Полина 77_СК Фотон, Москва I 330 2008 11:30:00
12 Вакуленко Варвара 77_МосКомпас, Москва II 331 2008 11:31:00
13 Гафарова Марьям 50_Звезда Химки, Хим II 332 2008 11:32:00
14 Жеребцова Анна 77_Ориента-Весна, Мо II 333 2008 11:33:00
15 Лейченко Мария 24_АЗВС Красноярск, I 334 2008 11:34:00
16 Куклева Александра 77_Ориента Ski-O, Мо КМС 335 2008 11:35:00
17 Ладонычева Валерия 77_О-Фрязино, Москва КМС 336 2008 11:36:00
18 Куклева Анастасия 77_Ориента Ski-O, Мо I 337 2008 11:37:00
19 Мельникова Дарья 77_О-Фрязино, Москва I 338 2008 11:38:00
20 Лукьянова Евгения 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I 339 2008 11:39:00
21 Козлова Анна 77_Ориента Ski-O, Мо КМС 340 2008 11:40:00
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Ткаченко Людмила 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ I 301 2007 11:01:00
2 Яковенко Алина 3_Республика Бурятия I 302 2007 11:02:00
3 Шитова Полина 50_Лыткарино-Глухова I 303 2006 11:03:00
4 Тайманова Светлана 77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС 304 2007 11:04:00
5 Фармаковская Мария 77_О-Фрязино, Москва I 305 2007 11:05:00
6 Струнникова Дарья 50_Московская обл. КМС 306 2007 11:06:00
7 Максикова Агафья 77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС 307 2007 11:07:00
8 Караваева Олеся 50_Московская обл. I 308 2007 11:08:00
9 Вдовина Софья 77_О-Фрязино, Москва КМС 309 2007 11:09:00
10 Зубкова Дарья 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС 310 2006 11:10:00
11 Захарова Арина 77_A_TEAM, Москва ЗА I 311 2006 11:11:00
12 Корнилова Ксения 50_Московская обл. I 312 2006 11:12:00
13 Евсикова Ксения 77_Самбо 70-Тропа, М МС 313 2006 11:13:00
14 Соколова Софья 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 314 2007 11:14:00
15 Пузакова Ксения 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I 315 2006 11:15:00
16 Соломатина Клара 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 316 2006 11:16:00
17 Марченко Нина 77_О-Фрязино, Москва КМС 317 2006 11:17:00
18 Парыгина Елизавета 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 318 2007 11:18:00
19 Мельникова Анна 77_О-Фрязино, Москва КМС 319 2006 11:19:00
Ж-20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Филимонова Анастасия 77_Ориента Ski-O, Мо КМС 141 2004 11:41:00
2 Фомина Екатерина 77_СК Фотон, Москва КМС 142 2005 11:42:00
3 Семёнова Олеся 77_Ориента Ski-O, Мо КМС 143 2004 11:43:00
4 Шамарина Екатерина 36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС 144 2004 11:44:00
5 Евдокимова Полина 77_A_TEAM, Москва ЗА I 145 2005 11:45:00
6 Калинина Ульяна 77_СК Фотон, Москва КМС 146 2004 11:46:00
7 Гладилкина Олеся 33_Гусь-Хрустальный, МС 147 2004 11:47:00
8 Иванова Елизавета 77_СК Фотон, Москва КМС 148 2005 11:48:00
9 Курова Анастасия 36_Воронеж СШОР 18 П МС 149 2004 11:49:00
10 Рыбакова Ульяна 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС 150 2004 11:50:00
11 Савельева Наталья 77_Ориента Ski-O, Мо КМС 151 2004 11:51:00
12 Покровская Агния 77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС 152 2004 11:52:00
Ж-23
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Чумоватова Анна 50_Лыткарино МС 129 2001 11:29:00
2 Рукомель Анастасия 77_МГТУ им.Баумана, МС 130 2003 11:30:00
3 Точилкина Мария 77_ЮЗАО-TEAM, Москва МС 131 2001 11:31:00
4 Рыжова Анастасия 50_Московская обл. КМС 132 2003 11:32:00
5 Иванова Ксения 77_Ориента Ski-O, Мо МС 133 2003 11:33:00
6 Байгузина Калерия 57_ОГУ им. И.С. Тург КМС 134 2002 11:34:00
7 Есипова Дарья 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо МС 135 2002 11:35:00
8 Киселева Анна 36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС 136 2003 11:36:00
9 Митрофанова Евгения 37_ОГБУ СШОР №3, Ива КМС 137 2002 11:37:00
10 Репенко Диана 77_Москомпас-Ориента МС 138 2001 11:38:00
11 Курганская Анастасия 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо МС 139 2002 11:39:00
12 Кудрина Анастасия 50_Лыткарино МС 140 2002 11:40:00
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Миронова Елена 77_Малахит, Москва С КМС 101 1984 11:01:00
2 Хамурзова Мария 77_Атлантида 709, Мо МС 102 1988 11:02:00
3 Рыженкова Наталья 50_Голицыно, Одинцов КМС 103 1980 11:03:00
4 Минакова Екатерина 77_МосКомпас, Москва МС 104 1980 11:04:00
5 Семенова Юлия 77_Хорошево 'Запад', КМС 105 1976 11:05:00
6 Сорокина Елена 57_ОГУ им. И.С. Тург МС 106 1981 11:06:00
7 Трубкина Марина 77_Москва ЮВАО, личн МС 107 1996 11:07:00
8 Райкова Дарья 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 108 1999 11:08:00
9 Силютина Маргарита 57_ОГУ им. И.С. Тург КМС 109 2000 11:09:00
10 Щербакова Дарья 77_МосКомпас, Москва КМС 110 1999 11:10:00
11 Руднева Анастасия 77_Искатель, Москва КМС 111 1986 11:11:00
12 Верижникова Татьяна 57_ОГУ им. И.С. Тург КМС 112 2000 11:12:00
13 Грибанова Татьяна 77_О-Фрязино, Москва МС 113 1980 11:13:00
14 Горбунова Софья 57_ОГУ им. И.С. Тург КМС 114 2000 11:14:00
15 Бугорская Мария 46_Курск, лично I 115 1990 11:15:00
16 Иванчикова Анна 77_МосКомпас, Москва I 116 1989 11:16:00
17 Зеленина Лидия 36_Воронеж СШОР 18 П I 117 1994 11:17:00
18 Банникова Елена 77_СК Фотон, Москва МС 118 1977 11:18:00
19 Бабенкова Мария 65_Южно-Сахалинск, л МС 119 1999 11:19:00
20 Ельникова Елена 77_Ориента-ЗАРЯ, Мос I 120 1987 11:20:00
21 Кочанникова Елизавета 77_МосКомпас, Москва I 121 2000 11:21:00
22 Игонина Мария 77_МГУ, Москва ВАО МС 122 1989 11:22:00
23 Козлова Марина 77_Ориента Ski-O, Мо I 123 1971 11:23:00
24 Комарова Екатерина 62_Рязань МС 124 1999 11:24:00
25 Кузьмина Анна 77_ЮЗАО-TEAM, Москва МС 125 2000 11:25:00
26 Лукашина Юлия 77_СК Фотон, Москва I 126 1980 11:26:00
27 Кремена Евгения 77_МГУ, Москва ЮЗАО МС 127 1988 11:27:00
28 Костылева Анна 50_Голицыно, Одинцов КМС 128 1981 11:28:00
М-11
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Юрчук Максим 77_СК Фотон, Москва IIIю 653 2013 11:53:00
2 Толоконников Мирон 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 654 2013 11:54:00
3 Тимралеев Эльдар 77_Ватутинки, Москва IIIю 655 2013 11:55:00
4 Шамаев Кирилл 50_Звезда Химки, Хим Iю 656 2013 11:56:00
5 Шарифуллин Артём 77_Бутово-Team, Моск IIIю 657 2013 11:57:00
6 Тарасов Алексей 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 658 2013 11:58:00
7 Ходжамбердиев Фархад 50_Лыткарино Iю 659 2013 11:59:00
8 Чернышов Николай 77_О-клуб 'Воробьевы Iю 660 2013 12:00:00
9 Безволев Степан 77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю 661 2013 12:01:00
10 Васьков Максим 43_Киров Iю 662 2013 12:02:00
11 Абдуллин Вадим 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 663 2013 12:03:00
12 Власов Владислав 77_Бутово-Team, Моск IIIю 664 2013 12:04:00
13 Каур Максим 50_Лыткарино Iю 665 2013 12:05:00
14 Дорофеев Леонид 50_Московская обл. II 666 2013 12:06:00
15 Королев Роман 50_Лыткарино Iю 667 2013 12:07:00
16 Грицко Андрей 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 668 2013 12:08:00
17 Ачуев Иван 50_Лыткарино IIIю 669 2013 12:09:00
18 Кравченко Пётр 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 670 2013 12:10:00
19 Кутепов Степан 77_Москомпас-Ориента IIю 671 2013 12:11:00
20 Новожилов Игорь 37_ОГБУ СШОР №3, Ива IIIю 672 2013 12:12:00
21 Леонкин Глеб 77_Искатель, Москва Iю 673 2013 12:13:00
22 Новожилов Алексей 37_ОГБУ СШОР №3, Ива IIIю 674 2013 12:14:00
23 Соколов Роман 77_СК Фотон, Москва Iю 675 2013 12:15:00
24 Суханов Владислав 77_Бутово-Team, Моск IIIю 676 2013 12:16:00
25 Ненадышин Иван 50_Лыткарино-Глухова Iю 677 2013 12:17:00
26 Смирнов Матвей 77_Ватутинки, Москва IIIю 678 2013 12:18:00
27 Никулин Степан 77_Хорошево 'Запад', IIIю 679 2013 12:19:00
28 Морозов Георгий 50_КСО Фрязино, Фряз Iю 680 2013 12:20:00
29 Першин Роман 36_Воронеж СШОР 18 П Iю 681 2013 12:21:00
30 Стульников Матвей 50_Ногинск, Ногински 682 2013 12:22:00
31 Марченко Григорий 77_О-Фрязино, Москва Iю 683 2013 12:23:00
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Протосеня Иван 50_Люберцы Вятич, Лю II 610 2012 11:10:00
2 Саргин Александр 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 611 2012 11:11:00
3 Соколов Андрей 77_Малахит, Москва С II 612 2012 11:12:00
4 Шагалеев Марат 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 613 2012 11:13:00
5 Сурин Александр 50_КСО Фрязино, Фряз IIIю 614 2012 11:14:00
6 Щукин Александр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 615 2012 11:15:00
7 Павлов Тимофей 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 616 2012 11:16:00
8 Похвалинский Владислав 50_Ногинск, Ногински II 617 2012 11:17:00
9 Саванин Данила 77_Малахит, Москва С III 618 2012 11:18:00
10 Судгаймер Оскар 50_Химки, лично III 619 2012 11:19:00
11 Федоров Юрий 77_Ориента Ski-O, Мо Iю 620 2012 11:20:00
12 Сосов Роман 3_СШ №4, Улан-Удэ IIIю 621 2012 11:21:00
13 Петров Кирилл 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 622 2012 11:22:00
14 Салов Артём 77_Ориента Ski-O, Мо II 623 2012 11:23:00
15 Белкин Фёдор 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III 624 2012 11:24:00
16 Актысев Федор 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 625 2012 11:25:00
17 Ветров Семён 50_Лыткарино II 626 2012 11:26:00
18 Боржун Кирилл 50_Лыткарино-Глухова IIю 627 2012 11:27:00
19 Береснев Евгений 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 628 2012 11:28:00
20 Борисов Богдан 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ Iю 629 2012 11:29:00
21 Васильев Александр 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 630 2012 11:30:00
22 Грибанов Афанасий 77_О-Фрязино, Москва III 631 2012 11:31:00
23 Вышенков Артемий 77_Ориента-СКРУМ, Мо III 632 2012 11:32:00
24 Аксёнов Данила 50_Лыткарино IIю 633 2012 11:33:00
25 Алексеев Мирослав 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ IIIю 634 2012 11:34:00
26 Валявко Иван 36_Воронеж СШОР 18 А II 635 2012 11:35:00
27 Брагин Ярослав 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III 636 2012 11:36:00
28 Ладонычев Георгий 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ Iю 637 2012 11:37:00
29 Глубоков Али 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III 638 2012 11:38:00
30 Комаров Кирилл 36_Воронеж СШОР 18 А II 639 2012 11:39:00
31 Лапин Даниил 77_Москомпас-Ориента Iю 640 2012 11:40:00
32 Дымченко Роман 77_Тропа, Москва ЮЗА III 641 2012 11:41:00
33 Никольский Михаил 77_МосКомпас, Москва Iю 642 2012 11:42:00
34 Малышев Егор 77_Искатель, Москва II 643 2012 11:43:00
35 Завгородний Виктор 77_О-Фрязино, Москва III 644 2012 11:44:00
36 Лихачёв Михаил 50_Ногинск, Ногински II 645 2012 11:45:00
37 Калинин Лукьян 77_Тропа, Москва ЮЗА II 646 2012 11:46:00
38 Деревягин Михаил 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III 647 2012 11:47:00
39 Лескин Евгений 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 648 2012 11:48:00
40 Грузинов Илья 77_Ориента-star, Мос Iю 649 2012 11:49:00
41 Кунцевич Иван 77_Тропа, Москва ЮЗА III 650 2012 11:50:00
42 Карпов Ярослав 50_Люберцы Вятич, Лю II 651 2012 11:51:00
43 Коршунов Тимур 77_Малахит, Москва С IIю 652 2012 11:52:00
М-13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Федоров Илья 50_Лыткарино I 449 2011 11:49:00
2 Шулапов Никита 50_Звезда Химки, Хим II 450 2011 11:50:00
3 Снитко Арсений 50_Лыткарино Iю 451 2011 11:51:00
4 Снопко Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 452 2011 11:52:00
5 Рудов Андрей 77_Бутово-Team, Моск III 453 2011 11:53:00
6 Рубцов Иван 50_Звезда Химки, Хим II 454 2011 11:54:00
7 Пичугин Петр 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 455 2011 11:55:00
8 Петров Андрей 50_КСО Фрязино, Фряз III 456 2011 11:56:00
9 Сай Макар 77_СК Фотон, Москва I 457 2011 11:57:00
10 Шведков Борис 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 458 2011 11:58:00
11 Рафиков Кирилл 77_Ориента-Голд, Мос III 459 2011 11:59:00
12 Чернышов Андрей 77_О-клуб 'Воробьевы III 460 2011 12:00:00
13 Шахмаев Константин 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 461 2011 12:01:00
14 Шишкин Макар 50_Звезда Химки, Хим II 462 2011 12:02:00
15 Сигуткин Захар 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III 463 2011 12:03:00
16 Савченко Иван 36_Воронеж СШОР 18 А I 464 2011 12:04:00
17 Щербаков Даниил 50_Ногинск, Ногински II 465 2011 12:05:00
18 Шигаев Григорий 77_Ориента-star, Мос II 466 2011 12:06:00
19 Шведов Даниэль 77_Ориента-Голд, Мос III 467 2011 12:07:00
20 Богданов Даниил 37_ОГБУ СШОР №3, Ива Iю 468 2011 12:08:00
21 Дубовцев Максим 43_Киров II 469 2011 12:09:00
22 Гулюкин Кирилл 77_Ориента-Голд, Мос III 470 2011 12:10:00
23 Егоров Егор 50_КСО Фрязино, Фряз Iю 471 2011 12:11:00
24 Амбуль Артём 77_Москомпас-Ориента Iю 472 2011 12:12:00
25 Гриценко Вячеслав 37_СШОР N 3, Иваново I 473 2011 12:13:00
26 Богданов Алексей 77_О-Фрязино, Москва III 474 2011 12:14:00
27 Зотов Матвей 50_Лыткарино III 475 2011 12:15:00
28 Грязин Михаил 50_Московская обл. II 476 2011 12:16:00
29 Галочкин Андрей 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 477 2011 12:17:00
30 Ежиков Степан 39_ДЮКСО Коршунята, 478 2011 12:18:00
31 Бояринцев Дмитрий 43_Киров I 479 2011 12:19:00
32 Бублик Олег 77_Искатель, Москва III 480 2011 12:20:00
33 Бурмистров Сергей 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I 481 2011 12:21:00
34 Запорожченко Максим 77_МосКомпас, Москва IIю 482 2011 12:22:00
35 Гнатына Никита 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III 483 2011 12:23:00
36 Баранов Иван 77_Искатель, Москва III 484 2011 12:24:00
37 Войтенко Николай 50_Московская обл. III 485 2011 12:25:00
38 Бажанов Дмитрий 50_Звезда Химки, Хим III 486 2011 12:26:00
39 Антоненко Дмитрий 50_Ногинск, Ногински II 487 2011 12:27:00
40 Данилин Алексей 36_СШ 18 Крамарев, В III 488 2011 12:28:00
41 Ислангулов Дамир 77_Искатель, Москва IIю 489 2011 12:29:00
42 Лапшов Вячеслав 50_Лыткарино I 490 2011 12:30:00
43 Озерский Аркадий 77_Ориента Ski-O, Мо III 491 2011 12:31:00
44 Матвиенко Глеб 77_Ориента-СКРУМ, Мо III 492 2011 12:32:00
45 Копотков Степан 50_Ногинск, Ногински I 493 2011 12:33:00
