Чеипионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 50)       1( 51)       1( 52)       1( 53)       1( 54)       1( 55)       1( 56)       1( 57)       1( 58)       1( 59)       1( 60)       1( 61)       1( 62)       1( 63)       1( 64)       1( 65)       1( 66)       1( 67)       1( 68)       1( 69)       1(100)   
   1 Нестерова Ксения Денисов  СК Фотон             IIIю  981 2014 00:08:16   +00:00      1    00:02:19( 67) 00:00:57( 66) 00:01:47( 65) 00:00:49( 69) 00:01:10( 68) 00:01:01(100) 
   2 Склярова Ольга Алексеевн  О-клуб 'Воробьевы Го Iю    985 2014 00:09:58   +01:42      2    00:02:53( 31) 00:01:16( 33) 00:00:56( 32) 00:02:02( 67) 00:01:57( 68) 00:00:43(100) 
   3 Антонова Дарья Сергеевна  СК Фотон             IIIю  988 2015 00:11:28   +03:12      3    00:03:19( 67) 00:02:53( 66) 00:01:47( 65) 00:01:17( 69) 00:01:07( 68) 00:00:54(100) 
   4 Калугина Ксения Максимовн Ориента Ski-O        IIIю  977 2014 00:15:44   +07:28      4    00:03:05( 31) 00:03:26( 33) 00:00:51( 32) 00:02:28( 67) 00:04:52( 68) 00:00:51(100) 
   5 Соколенко Василиса Васил  ДКиС Воскресенское   IIю   964 2014 00:16:38   +08:22      5    00:04:29( 31) 00:01:09( 32) 00:01:33( 33) 00:03:23( 67) 00:01:27( 66) 00:04:26(100) 
   6 Корнева Алёна Андреевна   МосКомпас                  970 2014 00:16:51   +08:35      6    00:03:50( 67) 00:02:10( 66) 00:01:56( 65) 00:01:22( 69) 00:06:23( 68) 00:00:56(100) 
   7 Абраменко Александра Ант  ЮЗАО-TEAM                  963 2015 00:17:28   +09:12      7    00:04:54( 31) 00:01:39( 32) 00:01:36( 33) 00:03:04( 67) 00:01:07( 66) 00:04:56(100) 
   8 Голдина Анастасия Никола  Искатель                   957 2014 00:18:17   +10:01      8    00:06:13( 67) 00:01:54( 66) 00:02:55( 65) 00:01:39( 69) 00:04:20( 68) 00:01:04(100) 
   9 Мартынова Анна Станислав  CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  975 2014 00:18:37   +10:21      9    00:02:25( 31) 00:01:34( 33) 00:01:00( 32) 00:07:48( 67) 00:04:52( 68) 00:00:48(100) 
  10 Федорова Ольга Михайловн  Ориента-Голд               973 2016 00:20:42   +12:26     10    00:03:28( 31) 00:02:20( 33) 00:01:16( 32) 00:07:44( 67) 00:04:50( 68) 00:00:53(100) 
  11 Зимакова Екатерина Евген  Ориента-СКРУМ        IIIю  972 2014 00:21:15   +12:59     11    00:02:13( 31) 00:04:22( 33) 00:01:27( 32) 00:09:02( 67) 00:03:09( 68) 00:00:51(100) 
  12 Кусеткина Анна Алексеевн  ЮЗАО-TEAM            IIIю  982 2014 00:21:46   +13:30     12    00:04:14( 31) 00:03:23( 32) 00:00:01( 32) 00:03:07( 67) 00:02:01( 66) 00:02:40( 65) 00:06:06(100) 
  13 Мокрова Серафима Ильинич  Ориента-Виктория           953 2016 00:24:12   +15:56     13    00:06:41( 67) 00:02:21( 66) 00:02:47( 65) 00:04:43( 69) 00:02:05( 68) 00:02:39(100) 
  14 Булгакова Анастасия Алек  ДКиС Воскресенское   IIIю  978 2014 00:25:31   +17:15     14    00:06:02( 31) 00:01:15( 32) 00:03:59( 33) 00:10:53( 67) 00:02:15( 68) 00:00:56(100) 
  15 Булгакова Марина Алексее  ДКиС Воскресенское         968 2016 00:26:52   +18:36     15    00:04:52( 31) 00:01:54( 33) 00:01:33( 32) 00:03:31( 67) 00:02:06( 66) 00:12:43(100) 
  16 Комаревская Ирина Юрьевн  ЮЗАО-TEAM                  954 2016 00:27:37   +19:21     16    00:06:36( 31) 00:06:30( 33) 00:02:03( 32) 00:05:32( 67) 00:05:33( 68) 00:01:11(100) 
  17 Семенкова Таисия Евгенье  Бутово-Team                959 2015 00:28:31   +20:15     17    00:05:38( 31) 00:02:42( 33) 00:01:40( 32) 00:12:55( 67) 00:04:12( 68) 00:01:12(100) 
  18 Чернышева Алена Алексеев  Искатель             IIIю  955 2014 00:31:57   +23:41     18    00:05:11( 31) 00:06:51( 33) 00:01:32( 32) 00:08:11( 67) 00:09:11( 68) 00:00:50(100) 
  19 Дропенина Екатерина       ДКиС Воскресенское         969 2014 00:32:13   +23:57     19    00:05:26( 68) 00:04:30( 66) 00:02:03( 65) 00:09:59( 49) 00:04:26( 64) 00:05:34(100) 
  20 Лидер Валерия Ивановна    Тропа                      976 2014 00:38:31   +30:15     20    00:03:51( 31) 00:08:06( 33) 00:01:33( 32) 00:11:15(100) 00:01:13( 68) 00:06:44( 66) 00:05:36(100) 
  21 Коваленко Валерия Алекса  Восток - Лидер             956 2014 00:39:12   +30:56     21    00:15:00( 31) 00:09:16( 32) 00:05:08( 67) 00:03:30( 65) 00:05:04( 68) 00:00:59(100) 
  22 Тарасова Ирина -          ДКиС Воскресенское         962 2016 00:42:28   +34:12     22    00:09:06( 31) 00:15:36( 67) 00:05:08( 33) 00:02:38( 32) 00:04:25( 66) 00:05:17(100) 
  23 Буракова Майя Максимовна  ДКиС Воскресенское         974 2016 00:53:47   +45:31     23    00:04:40( 31) 00:07:19( 33) 00:07:23( 35) 00:10:47( 34) 00:02:10( 37) 00:21:16(100) 
  24 Павлова Мария Антоновна   ЮЗАО-TEAM                  960 2015 00:53:48   +45:32     24    00:07:58( 31) 00:12:57( 66) 00:00:05( 66) 00:03:19( 65) 00:01:11( 69) 00:03:32( 66) 00:09:26( 48) 00:15:05(100) 
  25 Галкина Таисия Сергеевна  СК Фотон             IIIю  958 2015 00:55:46   +47:30     25    00:09:55( 31) 00:13:06( 66) 00:03:10( 65) 00:01:21( 69) 00:12:49( 48) 00:15:10(100) 
  26 Перепилкина Полина Алекс  ЮЗАО-TEAM                  980 2015 01:00:43   +52:27     26    00:10:16( 31) 00:04:45( 33) 00:02:46( 32) 00:08:31( 48) 00:23:42( 66) 00:03:45( 65) 00:02:15( 69) 00:02:11( 68) 00:02:20(100) 
  27 Ковбасюк Александра Андр  Ориента Ski-O              979 2015 01:05:01   +56:45     27    00:09:54( 31) 00:06:31( 33) 00:02:24( 32) 00:24:08( 48) 00:09:14( 66) 00:12:38(100) 
  28 Ладонычева Варвара Конст  О-Фрязино                  961 2016 01:11:22   +03:06     28    00:10:47( 32) 00:01:42( 33) 00:04:02( 35) 00:04:56( 36) 00:04:51( 34) 00:44:48(100) 
  29 Басова Ярослава Анатолье  Москомпас-Ориента Ма IIIю  984 2014                            00:02:09( 67) 00:01:40( 66) 00:05:17( 64) 00:06:44( 68) 00:13:14(100) 
  30 Рыбакова Анастасия Павло  Искатель                   986 2015                            00:04:36( 32) 00:01:54( 33) 00:07:40( 67) 00:03:05( 68) 00:00:54(100) 
  31 Садова Василиса Ивановна  Малахит                    987 2016                            00:04:22( 67) 00:01:50( 66) 00:01:45( 65) 00:01:52( 69) 00:01:12( 68) 

Ж12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 50)       1( 51)       1( 52)       1( 53)       1( 54)       1( 55)       1( 56)       1( 57)       1( 58)       1( 59)       1( 60)       1( 61)       1( 62)       1( 63)       1( 64)       1( 65)       1( 66)       1( 67)       1( 68)       1( 69)       1(100)   
   1 Тихомирова Елизавета Мак  ЮЗАО-Team            I     753 2012 00:10:42   +00:00      1    00:01:25( 31) 00:00:54( 33) 00:00:42( 32) 00:01:32( 67) 00:00:53( 66) 00:01:50( 64) 00:01:06( 65) 00:00:41( 69) 00:00:49( 68) 00:00:41(100) 
   2 Наумова Полина Павловна   CRAFT-ОРИЕНТА        I     756 2012 00:11:52   +01:10      2    00:01:22( 31) 00:01:48( 33) 00:00:38( 32) 00:01:18( 67) 00:00:41( 66) 00:01:58( 64) 00:00:57( 65) 00:00:42( 69) 00:01:33( 68) 00:00:46(100) 
   3 Тайманова Валентина Серг  Ориента-СКРУМ        II    765 2013 00:14:25   +03:43      3    00:01:23( 31) 00:01:49( 33) 00:00:49( 32) 00:01:46( 67) 00:01:07( 66) 00:01:19( 65) 00:01:11( 64) 00:02:59( 69) 00:01:05( 68) 00:00:47(100) 
   4 Гусева Дарья Сергеевна    Тропа                III   771 2012 00:14:36   +03:54      4    00:01:41( 31) 00:01:27( 33) 00:00:53( 32) 00:02:05( 67) 00:00:54( 66) 00:02:48( 64) 00:01:32( 65) 00:00:52( 69) 00:01:06( 68) 00:01:10(100) 
   5 Неудачина Ольга Вячеслав  ЮЗАО-Team            I     761 2012 00:14:41   +03:59      5    00:01:43( 31) 00:01:59( 33) 00:00:46( 32) 00:02:02( 67) 00:01:02( 66) 00:02:37( 64) 00:01:50( 65) 00:00:43( 69) 00:01:04( 68) 00:00:44(100) 
   6 Чернышева Диана Алексеев  Искатель             III   747 2012 00:15:14   +04:32      6    00:01:51( 31) 00:01:10( 33) 00:00:56( 32) 00:02:47( 67) 00:00:51( 66) 00:02:26( 64) 00:01:49( 69) 00:00:44( 65) 00:01:42( 68) 00:00:48(100) 
   7 Тюпина Мария Алексеевна   МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     775 2012 00:16:43   +06:01      7    00:01:33( 31) 00:01:02( 32) 00:02:24( 67) 00:00:59( 66) 00:01:48( 65) 00:01:32( 64) 00:01:39( 63) 00:03:14( 69) 00:01:29( 68) 00:00:53(100) 
   8 Светенко Полина Андреевн  Бутово-Team          Iю    746 2013 00:17:06   +06:24      8    00:02:02( 31) 00:03:50( 33) 00:00:49( 32) 00:01:50( 67) 00:01:02( 66) 00:01:37( 65) 00:01:11( 64) 00:02:46( 69) 00:00:59( 68) 00:00:50(100) 
   9 Куликова София Максимовн  СК Фотон             IIю   745 2012 00:17:58   +07:16      9    00:02:19( 31) 00:01:37( 33) 00:01:03( 32) 00:04:23( 67) 00:01:11( 66) 00:01:52( 65) 00:01:24( 64) 00:02:01( 69) 00:01:03( 68) 00:00:54(100) 
  10 Белотелова Анастасия Вла  СК Фотон             IIю   751 2012 00:21:28   +10:46     10    00:02:12( 31) 00:02:09( 33) 00:00:50( 32) 00:02:41( 67) 00:02:33( 66) 00:01:31( 65) 00:01:25( 64) 00:03:41( 69) 00:03:30( 68) 00:00:45(100) 
  11 Кочанникова Александра С  МосКомпас            IIIю  752 2013 00:24:40   +13:58     11    00:03:09( 31) 00:03:41( 33) 00:00:59( 32) 00:03:39( 67) 00:01:08( 66) 00:02:58( 65) 00:01:48( 64) 00:04:34( 69) 00:01:04( 68) 00:01:29(100) 
  12 Горина Василиса Александ  Бутово-Team          Iю    758 2013 00:24:40   +13:58   = 11    00:02:16( 31) 00:01:13( 33) 00:00:51( 32) 00:05:18( 37) 00:02:38( 48) 00:04:07( 66) 00:04:50( 65) 00:01:25( 69) 00:01:00( 68) 00:00:48(100) 
  13 Картавенко Ника Дмитриев  СК Фотон             IIю   768 2012 00:25:18   +14:36     13    00:01:53( 31) 00:01:46( 33) 00:00:45( 32) 00:01:43( 67) 00:00:52( 66) 00:03:35( 49) 00:09:54( 64) 00:02:09( 69) 00:01:39( 68) 00:00:50(100) 
  14 Сизова Дарья Евгеньевна   СК Фотон             IIю   738 2013 00:26:02   +15:20     14    00:03:48( 60) 00:01:39( 59) 00:02:24( 61) 00:00:58( 62) 00:01:18( 49) 00:02:00( 64) 00:00:08( 64) 00:01:28( 66) 00:00:59( 67) 00:01:30( 65) 00:00:45( 69) 00:00:49( 68) 00:02:58( 31) 00:01:23( 32) 00:01:11( 33) 00:02:34(100) 
  15 Никольская Алиса Павловн  МосКомпас            IIю   750 2013 00:26:40   +15:58     15    00:03:02( 31) 00:02:21( 33) 00:01:02( 32) 00:07:04( 67) 00:01:11( 66) 00:02:48( 65) 00:01:50( 64) 00:04:40( 69) 00:01:00( 68) 00:01:33(100) 
  16 Шаманаева Варвара Алекса  Бутово-Team          IIIю  777 2013 00:27:23   +16:41     16    00:03:31( 31) 00:01:21( 33) 00:01:03( 32) 00:05:29( 67) 00:01:19( 66) 00:01:50( 65) 00:07:10( 64) 00:03:02( 69) 00:01:20( 68) 00:01:05(100) 
  17 Повстянко Александра Юрь  Малахит              IIю   748 2013 00:28:18   +17:36     17    00:05:04( 31) 00:05:51( 33) 00:00:59( 32) 00:03:59( 67) 00:01:18( 66) 00:02:11( 65) 00:01:50( 64) 00:04:38( 69) 00:01:07( 68) 00:01:08(100) 
  18 Ефанова Дарья Руслановна  Бутово-Team          IIю   754 2012 00:28:45   +18:03     18    00:06:04( 31) 00:01:30( 33) 00:00:51( 32) 00:05:18( 37) 00:02:35( 48) 00:04:12( 66) 00:04:51( 65) 00:01:23( 69) 00:01:01( 68) 00:00:48(100) 
  19 Владимирская Юлия Борисо  ЮЗАО-TEAM            IIю   774 2013 00:29:14   +18:32     19    00:02:36( 31) 00:01:02( 32) 00:01:23( 33) 00:06:46( 67) 00:01:41( 66) 00:04:16( 65) 00:05:33( 64) 00:02:48( 69) 00:01:41( 68) 00:01:18(100) 
  20 Попова Екатерина Сергеев  Восток - Лидер       IIю   743 2013 00:29:41   +18:59     20    00:03:40( 31) 00:02:27( 33) 00:01:17( 32) 00:04:11( 67) 00:03:35( 66) 00:03:19( 65) 00:02:56( 64) 00:03:20( 69) 00:03:45( 68) 00:00:58(100) 
  21 Манюхина Виктория Алекса  ЮЗАО-TEAM            IIю   742 2013 00:30:34   +19:52     21    00:04:56( 31) 00:02:05( 33) 00:01:26( 32) 00:04:10( 67) 00:03:34( 66) 00:03:22( 65) 00:02:53( 64) 00:03:17( 69) 00:03:44( 68) 00:00:55(100) 
  22 Аськина Софья Александро  Ориента-Виктория     IIIю  773 2013 00:31:23   +20:41     22    00:04:24( 32) 00:01:16( 33) 00:04:26( 35) 00:03:43( 34) 00:03:37( 37) 00:04:25( 67) 00:01:39( 66) 00:04:08( 65) 00:01:19( 69) 00:01:07( 68) 00:01:02(100) 
  23 Петрухина Ольга Евгеньев  Искатель                   749 2012 00:32:35   +21:53     23    00:04:09( 31) 00:05:55( 33) 00:01:11( 32) 00:04:37( 67) 00:01:12( 66) 00:03:32( 65) 00:02:35( 64) 00:02:47( 69) 00:05:09( 68) 00:01:16(100) 
  24 Парфенова Галина Юрьевна  CRAFT-ОРИЕНТА        III   737 2012 00:37:10   +26:28     24    00:03:32( 31) 00:04:39( 33) 00:01:30( 32) 00:08:42( 67) 00:02:28( 66) 00:03:10( 65) 00:03:37( 64) 00:03:11( 69) 00:04:27( 68) 00:01:41(100) 
  25 Гурская Александра Ильин  Москомпас-Ориента Ма Iю    769 2012 00:37:22   +26:40     25    00:02:34( 31) 00:01:08( 32) 00:01:25( 33) 00:02:53( 35) 00:01:23( 34) 00:03:21( 36) 00:05:08( 38) 00:04:26( 43) 00:05:18( 37) 00:09:37(100) 
  26 Чуйко Мария Алексеевна    ЮЗАО-TEAM            Iю    739 2012 00:38:51   +28:09     26    00:06:48( 67) 00:01:56( 66) 00:03:15( 65) 00:01:41( 69) 00:03:44( 64) 00:04:42( 49) 00:06:21( 48) 00:05:56( 32) 00:02:08( 31) 00:02:07(100) 
  27 Шрам Анна Станиславовна   Ориента-star         IIIю  736 2013 00:39:08   +28:26     27    00:06:40( 31) 00:04:56( 33) 00:03:05( 32) 00:08:53( 67) 00:01:43( 66) 00:02:06( 65) 00:01:32( 69) 00:02:40( 64) 00:06:07( 68) 00:01:14(100) 
  28 Железова Есения Романовн  СК Фотон             IIIю  766 2013 00:40:03   +29:21     28    00:06:47( 31) 00:01:58( 33) 00:01:37( 32) 00:03:24( 67) 00:02:08( 66) 00:02:45( 65) 00:01:49( 69) 00:03:14( 64) 00:04:51( 63) 00:09:52( 68) 00:01:25(100) 
  29 Болотнова Дарья Дмитриевн Рубикон              II    755 2013 00:40:13   +29:31     29    00:03:14( 68) 00:04:51( 65) 00:01:14( 69) 00:01:47( 64) 00:03:10( 62) 00:03:00( 60) 00:01:24( 59) 00:02:08( 58) 00:02:25( 51) 00:03:11( 47) 00:04:04( 49) 00:06:14( 65) 00:03:19(100) 
  30 Горбунова Арина Дмитриеа  Ориента-Весна        IIю   776 2013 00:43:06   +32:24     30    00:02:19( 31) 00:06:28( 33) 00:01:16( 32) 00:02:09( 67) 00:00:57( 66) 00:06:11( 64) 00:04:56( 69) 00:11:12( 65) 00:02:00( 66) 00:04:33( 68) 00:00:52(100) 
  31 Титова Виктория Михайлов  ЮЗАО-TEAM            Iю    770 2013 00:43:28   +32:46     31    00:09:08( 33) 00:01:35( 32) 00:05:06( 67) 00:01:41( 66) 00:04:17( 65) 00:05:26( 64) 00:02:49( 69) 00:01:46( 68) 00:08:55( 31) 00:02:30(100) 
  32 Дудка Арина Сергеевна     Ватутинки            Iю    764 2013 00:44:11   +33:29     32    00:04:53( 31) 00:16:08( 33) 00:01:14( 32) 00:06:10( 67) 00:02:30( 66) 00:02:47( 65) 00:02:49( 64) 00:04:20( 69) 00:01:56( 68) 00:01:11(100) 
  33 Паломино Лия -            ЮЗАО-TEAM            Iю    744 2013 00:46:35   +35:53     33    00:05:26( 31) 00:06:33( 33) 00:05:55( 32) 00:12:59( 67) 00:03:06( 66) 00:02:04( 65) 00:01:31( 69) 00:03:44( 64) 00:03:58( 68) 00:01:05(100) 
  34 Пичугина Ирина Константи  Ориента-Весна        Iю    740 2013 00:59:38   +48:56     34    00:21:33( 32) 00:02:04( 31) 00:02:53( 33) 00:08:00( 67) 00:02:37( 66) 00:05:30( 64) 00:03:23( 65) 00:04:56( 69) 00:07:21( 68) 00:01:07(100) 
  35 Захарова Екатерина Алекс  ЮЗАО-TEAM            Iю    757 2012 01:22:15   +11:33     35    00:03:44( 67) 00:02:11( 66) 00:08:53( 49) 00:05:37( 63) 00:13:19( 48) 00:10:10( 37) 00:11:27( 34) 00:11:46( 68) 00:06:22( 69) 00:03:58( 65) 
  36 Колокольникова Юлия Алек  ЮЗАО-TEAM            IIю   759 2012                            00:08:50( 31) 00:13:17( 66) 00:03:03( 65) 00:01:26( 69) 00:03:17( 66) 00:09:46( 48) 00:17:11( 68) 
  37 Кубекова Дарья Сергеевна  МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  762 2012                            00:09:46( 32) 00:01:44( 33) 00:03:47( 35) 00:05:08( 36) 00:04:55( 34) 00:40:26( 68) 00:01:07(100) 
  38 Богопольская Людмила Ген  ЮЗАО-Team            I     767 2012                            00:01:08( 31) 00:00:55( 33) 00:00:45( 32) 00:01:33( 67) 00:00:45( 66) 00:03:26( 64) 00:02:12( 69) 00:00:50( 68) 00:00:45(100) 
  39 Чибизова Полина Денисовн  ЮЗАО-Team            Iю    772 2013                            00:03:47( 31) 00:01:40( 32) 00:01:15( 33) 00:14:28( 35) 00:01:57( 34) 00:02:35( 37) 00:07:38( 68) 00:01:01(100) 

Ж14, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 50)       1( 51)       1( 52)       1( 53)       1( 54)       1( 55)       1( 56)       1( 57)       1( 58)       1( 59)       1( 60)       1( 61)       1( 62)       1( 63)       1( 64)       1( 65)       1( 66)       1( 67)       1( 68)       1( 69)       1(100)   
   1 Ваганова Анна Дмитриевна  Ориента-СКРУМ        I     548 2010 00:25:59   +00:00      1    00:06:59( 50) 00:01:17( 61) 00:01:02( 62) 00:01:41( 63) 00:01:13( 64) 00:01:39( 49) 00:02:50( 66) 00:01:12( 65) 00:00:49( 69) 00:00:52( 68) 00:01:30( 67) 00:01:51( 32) 00:00:48( 33) 00:00:57( 31) 00:01:09(100) 
   2 Максикова Марфа Максимов  Ориента-СКРУМ        I     540 2010 00:27:11   +01:12      2    00:06:42( 50) 00:02:22( 59) 00:01:19( 60) 00:01:45( 61) 00:01:07( 62) 00:01:42( 63) 00:01:10( 64) 00:01:55( 69) 00:00:36( 65) 00:00:50( 66) 00:01:31( 67) 00:02:22( 32) 00:00:58( 33) 00:01:12( 31) 00:01:29(100) 
   3 Зимакова Елизавета Евген  Ориента-СКРУМ        I     542 2010 00:28:42   +02:43      3    00:07:04( 50) 00:01:41( 51) 00:03:20( 61) 00:01:28( 62) 00:01:54( 63) 00:01:14( 64) 00:01:47( 65) 00:00:41( 69) 00:01:25( 66) 00:01:02( 67) 00:02:20( 32) 00:00:52( 33) 00:01:01( 31) 00:02:05( 68) 00:00:38(100) 
   4 Уваркина Варвара Геннадь  Тропа                I     529 2010 00:29:09   +03:10      4    00:07:14( 50) 00:01:39( 51) 00:01:45( 52) 00:01:43( 54) 00:01:26( 55) 00:01:16( 58) 00:03:32( 59) 00:02:43( 61) 00:01:04( 62) 00:01:48( 63) 00:01:13( 64) 00:01:09( 65) 00:00:47( 69) 00:00:51( 68) 00:00:49(100) 
   5 Рыбакова Александра Андр  CRAFT-ОРИЕНТА        I     510 2010 00:31:06   +05:07      5    00:08:15( 50) 00:01:20( 61) 00:01:00( 62) 00:01:53( 63) 00:01:20( 64) 00:01:43( 69) 00:00:38( 65) 00:01:00( 66) 00:04:27( 37) 00:01:51( 34) 00:01:11( 35) 00:02:13( 33) 00:00:41( 32) 00:01:13( 31) 00:02:12(100) 
   6 Никонорова Татьяна Дмитр  Ориента Ski-O        I     546 2010 00:31:28   +05:29      6    00:08:00( 50) 00:01:43( 51) 00:01:35( 46) 00:02:55( 40) 00:01:49( 43) 00:02:03( 48) 00:02:11( 49) 00:03:07( 64) 00:00:57( 65) 00:01:02( 66) 00:01:00( 67) 00:01:32( 32) 00:00:51( 33) 00:01:26( 31) 00:01:06(100) 
   7 Уваркина Арина Геннадьев  Тропа                I     519 2010 00:32:15   +06:16      7    00:06:56( 50) 00:01:47( 51) 00:02:22( 52) 00:01:27( 53) 00:01:47( 54) 00:01:54( 55) 00:01:35( 58) 00:05:34( 61) 00:01:06( 62) 00:02:09( 63) 00:01:23( 64) 00:01:26( 65) 00:00:45( 69) 00:01:04( 68) 00:00:49(100) 
   8 Иванова Маргарита Конста  СК Фотон             I     539 2011 00:33:14   +07:15      8    00:08:03( 50) 00:02:32( 51) 00:02:24( 58) 00:02:17( 59) 00:01:12( 60) 00:02:07( 61) 00:02:26( 62) 00:03:10( 63) 00:01:37( 64) 00:01:46( 69) 00:00:38( 65) 00:01:08( 66) 00:01:19( 67) 00:01:39( 68) 00:00:45(100) 
   9 Марченко Вера Михайловна  О-Фрязино            I     549 2010 00:33:49   +07:50      9    00:09:55( 50) 00:01:38( 61) 00:01:14( 62) 00:01:37( 49) 00:02:49( 64) 00:01:59( 69) 00:00:52( 65) 00:01:06( 66) 00:01:12( 67) 00:02:50( 37) 00:02:01( 34) 00:02:51( 33) 00:00:51( 32) 00:01:07( 31) 00:01:37(100) 
  10 Петрова Майя Александров  CRAFT-ОРИЕНТА        II    541 2011 00:34:18   +08:19     10    00:05:27( 50) 00:01:47( 51) 00:02:00( 52) 00:01:17( 55) 00:01:50( 56) 00:01:14( 58) 00:05:05( 59) 00:01:38( 57) 00:01:43( 60) 00:06:54( 61) 00:00:50( 62) 00:01:28( 64) 00:01:27( 69) 00:00:49( 68) 00:00:40(100) 
  11 Антонова Анна Сергеевна   СК Фотон             I     515 2011 00:35:42   +09:43     11    00:08:03( 50) 00:01:51( 51) 00:02:51( 47) 00:02:41( 49) 00:01:38( 62) 00:01:30( 61) 00:02:52( 59) 00:01:07( 60) 00:04:41( 63) 00:02:03( 64) 00:01:51( 66) 00:01:32( 65) 00:00:58( 69) 00:01:04( 68) 00:00:49(100) 
  12 Волкова Алисa Сергеевна   ЮЗАО-Team            I     544 2011 00:36:27   +10:28     12    00:08:20( 50) 00:02:43( 51) 00:01:50( 52) 00:02:03( 58) 00:01:50( 59) 00:01:06( 60) 00:01:41( 61) 00:01:09( 62) 00:01:32( 49) 00:02:10( 66) 00:05:48( 67) 00:01:33( 65) 00:00:42( 69) 00:03:02( 68) 00:00:47(100) 
  13 Коровина Анастасия Дмитр  Ориента Ski-O        II    551 2010 00:37:09   +11:10     13    00:09:38( 50) 00:01:45( 51) 00:02:28( 52) 00:01:58( 55) 00:04:11( 58) 00:02:31( 59) 00:01:07( 60) 00:02:02( 61) 00:01:17( 62) 00:02:18( 63) 00:02:03( 64) 00:01:58( 69) 00:00:50( 65) 00:02:04( 68) 00:00:48(100) 
  14 Архипова Дарья Владимиро  Ориента-star         I     553 2011 00:37:09   +11:10   = 13    00:09:09( 50) 00:01:36( 61) 00:01:04( 62) 00:03:45( 63) 00:01:11( 64) 00:02:06( 49) 00:04:01( 66) 00:01:12( 65) 00:01:09( 69) 00:01:45( 68) 00:02:56( 67) 00:03:19( 32) 00:01:32( 33) 00:01:04( 31) 00:01:11(100) 
  15 Котенко Ульяна Алексеевн  ЮЗАО-Team            I     552 2010 00:37:58   +11:59     15    00:11:09( 50) 00:01:25( 61) 00:01:32( 62) 00:01:35( 49) 00:01:59( 64) 00:01:52( 69) 00:00:40( 65) 00:00:47( 66) 00:02:35( 67) 00:01:48( 32) 00:01:21( 33) 00:02:53( 35) 00:01:35( 34) 00:05:52( 68) 00:00:44(100) 
  16 Голованова Ульяна Юрьевн  Звезда Химки         I     547 2011 00:38:12   +12:13     16    00:09:21( 50) 00:01:35( 61) 00:01:18( 62) 00:01:45( 49) 00:04:36( 63) 00:01:29( 64) 00:03:48( 66) 00:01:50( 65) 00:01:05( 69) 00:02:02( 68) 00:03:04( 67) 00:02:10( 32) 00:01:18( 33) 00:01:06( 31) 00:01:34(100) 
  17 Кузнецова Анна Александро Ориента-star         I     530 2010 00:41:53   +15:54     17    00:12:26( 50) 00:01:53( 61) 00:02:09( 62) 00:02:12( 63) 00:03:57( 49) 00:02:29( 64) 00:03:33( 69) 00:00:52( 65) 00:01:01( 66) 00:01:44( 67) 00:02:31( 32) 00:01:18( 33) 00:01:27( 31) 00:03:14( 68) 00:00:56(100) 
  18 Сгибнева Дарья Андреевна  Искатель             III   527 2011 00:42:32   +16:33     18    00:09:31( 50) 00:01:33( 61) 00:01:09( 62) 00:03:03( 47) 00:03:16( 49) 00:02:31( 48) 00:03:36( 66) 00:05:06( 64) 00:02:12( 69) 00:01:10( 65) 00:02:52( 67) 00:02:00( 32) 00:01:06( 33) 00:01:24( 31) 00:01:51(100) 
  19 Степыгина Ангелина Алекс  CRAFT-ОРИЕНТА        III   550 2010 00:43:12   +17:13     19    00:10:41( 50) 00:03:56( 58) 00:02:08( 55) 00:02:03( 56) 00:02:21( 57) 00:04:49( 59) 00:01:27( 60) 00:02:38( 61) 00:01:24( 62) 00:03:43( 63) 00:01:13( 64) 00:01:59( 69) 00:00:49( 65) 00:03:05( 68) 00:00:46(100) 
