Департамент спорта города Москвы
РФСОО "Федерация спортивного ориентирования города Москвы"
Чемпионат города Москвы среди мужчин и женщин по спортивному ориентированию
Первенство города Москвы среди мальчиков и девочек (до 13 лет), юношей и деушек (до 15., 17, 19 лет), юниоров и юниорок (до 21 года) по спортивному ориентированию
(до 15., 17, 19 лет), юниоров и юниорок (до 21 года) по спортивному ориентированию
ию
22 сентября 2024г.,Битцевский лес
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 М70 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5 Родители


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мокрова Серафима Ильинич  Ориента-Виктория           953 2016 11:53:00   610345           
   2 Комаревская Ирина Юрьевн  ЮЗАО-TEAM                  954 2016 11:54:00  2225660           
   3 Чернышева Алена Алексеев  Искатель             IIIю  955 2014 11:55:00  2620682           
   4 Коваленко Валерия Алекса  Восток - Лидер             956 2014 11:56:00                    
   5 Голдина Анастасия Никола  Искатель                   957 2014 11:57:00  1452499           
   6 Галкина Таисия Сергеевна  СК Фотон             IIIю  958 2015 11:58:00  4644202           
   7 Семенкова Таисия Евгенье  Бутово-Team                959 2015 11:59:00  2055012           
   8 Павлова Мария Антоновна   ЮЗАО-TEAM                  960 2015 12:00:00  2225687           
   9 Ладонычева Варвара Конст  О-Фрязино                  961 2016 12:01:00  2110388           
  10 Тарасова Ирина -          ДКиС Воскресенское         962 2016 12:02:00  4638999           
  11 Абраменко Александра Ант  ЮЗАО-TEAM                  963 2015 12:03:00  2154120           
  12 Соколенко Василиса Васил  ДКиС Воскресенское   IIю   964 2014 12:04:00  8044476           
  13 Калугина Ксения           Ориента Ski-O              965 2014 12:05:00  1633262           
  14 Мокрова Евдокия Ильиничн  Ориента-Виктория           966 1014 12:06:00  6102184           
  15 Норкина Анна Андреевна    ЮЗАО-TEAM                  967 2016 12:07:00  2225678           
  16 Булгакова Марина Алексее  ДКиС Воскресенское         968 2016 12:08:00  8513403           
  17 Кусеткина Варвара Алексе  ЮЗАО-TEAM                  969 2016 12:09:00  2225664           
  18 Корнева Алёна Андреевна   МосКомпас                  970 2014 12:10:00  7208254           
  19 Строев Анна Сергеевна     ЮЗАО-TEAM                  971 2015 12:11:00  2225685           
  20 Зимакова Екатерина Евген  Ориента-СКРУМ        IIIю  972 2014 12:12:00  2134998           
  21 Федорова Ольга Михайловн  Ориента-Голд               973 2016 12:13:00                    
  22 Буракова Майя Максимовна  ДКиС Воскресенское         974 2016 12:14:00  4019340           
  23 Мартынова Анна Станислав  CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  975 2014 12:15:00  4632558           
  24 Лидер Валерия Ивановна    Тропа                      976 2014 12:16:00  1006960           
  25 Калугина Ксения Максимовн Ориента Ski-O        IIIю  977 2014 12:17:00  1633262           
  26 Булгакова Анастасия Алек  ДКиС Воскресенское   IIIю  978 2014 12:18:00  1277595           
  27 Ковбасюк Александра Андр  Ориента Ski-O              979 2015 12:19:00  1600797           
  28 Перепилкина Полина Алекс  ЮЗАО-TEAM                  980 2015 12:20:00  2225674           
  29 Нестерова Ксения Денисов  СК Фотон             IIIю  981 2014 12:21:00  1312960           
  30 Кусеткина Анна Алексеевн  ЮЗАО-TEAM            IIIю  982 2014 12:22:00  2225663           
  31 Басова Ярослава Анатолье  Москомпас-Ориента Ма IIIю  984 2014 12:24:00  2080289           
  32 Склярова Ольга Алексеевн  О-клуб 'Воробьевы Го Iю    985 2014 12:25:00  8520104           
  33 Рыбакова Анастасия Павло  Искатель                   986 2015 12:26:00   208676           
  34 Садова Василиса Ивановна  Малахит                    987 2016 12:27:00  4632485           
  35 Антонова Дарья Сергеевна  СК Фотон             IIIю  988 2015 12:28:00  8022050           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 М70 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5 Родители


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шрам Анна Станиславовна   Ориента-star         IIIю  736 2013 11:36:00  2124977           
   2 Парфенова Галина Юрьевна  CRAFT-ОРИЕНТА        III   737 2012 11:37:00  2303303           
   3 Сизова Дарья Евгеньевна   СК Фотон             IIю   738 2013 11:38:00  4644213           
   4 Чуйко Мария Алексеевна    ЮЗАО-TEAM            Iю    739 2012 11:39:00  7501345           
   5 Пичугина Ирина Константи  Ориента-Весна        Iю    740 2013 11:40:00                    
   6 Боброва Алиса Евгеньевна  Малахит              II    741 2012 11:41:00  8508381           
   7 Манюхина Виктория Алекса  ЮЗАО-TEAM            IIю   742 2013 11:42:00  2303149           
   8 Попова Екатерина Сергеев  Восток - Лидер       IIю   743 2013 11:43:00  2300597           
   9 Паломино Лия -            ЮЗАО-TEAM            Iю    744 2013 11:44:00  2090497           
  10 Куликова София Максимовн  СК Фотон             IIю   745 2012 11:45:00  1312971           
  11 Светенко Полина Андреевн  Бутово-Team          Iю    746 2013 11:46:00  8505823           
  12 Чернышева Диана Алексеев  Искатель             III   747 2012 11:47:00  8509208           
  13 Повстянко Александра Юрь  Малахит              IIю   748 2013 11:48:00  1450101           
  14 Петрухина Ольга Евгеньев  Искатель                   749 2012 11:49:00  2070307           
  15 Никольская Алиса Павловн  МосКомпас            IIю   750 2013 11:50:00  1841345           
  16 Белотелова Анастасия Вла  СК Фотон             IIю   751 2012 11:51:00  2153250           
  17 Кочанникова Александра С  МосКомпас            IIIю  752 2013 11:52:00  2040001           
  18 Тихомирова Елизавета Мак  ЮЗАО-Team            I     753 2012 11:53:00  8500432           
  19 Ефанова Дарья Руслановна  Бутово-Team          IIю   754 2012 11:54:00  2157652           
  20 Болотнова Дарья Дмитриевн Рубикон              II    755 2013 11:55:00  8509216           
  21 Наумова Полина Павловна   CRAFT-ОРИЕНТА        I     756 2012 11:56:00  8109229           
  22 Захарова Екатерина Алекс  ЮЗАО-TEAM            Iю    757 2012 11:57:00  2225681           
  23 Горина Василиса Александ  Бутово-Team          Iю    758 2013 11:58:00  8044855           
  24 Колокольникова Юлия Алек  ЮЗАО-TEAM            IIю   759 2012 11:59:00  2225682           
  25 Неудачина Ольга Вячеслав  ЮЗАО-Team            I     761 2012 12:01:00  8667302           
  26 Кубекова Дарья Сергеевна  МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  762 2012 12:02:00  2018469           
  27 Дудка Арина Сергеевна     Ватутинки            Iю    764 2013 12:04:00  2070186           
  28 Тайманова Валентина Серг  Ориента-СКРУМ        II    765 2013 12:05:00  8250413           
  29 Железова Есения Романовн  СК Фотон             IIIю  766 2013 12:06:00  1406755           
  30 Богопольская Людмила Ген  ЮЗАО-Team            I     767 2012 12:07:00  8044833           
  31 Картавенко Ника Дмитриев  СК Фотон             IIю   768 2012 12:08:00  8631499           
  32 Гурская Александра Ильин  Москомпас-Ориента Ма Iю    769 2012 12:09:00   250851           
  33 Титова Виктория Михайлов  ЮЗАО-TEAM            Iю    770 2013 12:10:00  2150141           
  34 Гусева Дарья Сергеевна    Тропа                III   771 2012 12:11:00  2300150           
  35 Чибизова Полина Денисовн  ЮЗАО-Team            Iю    772 2013 12:12:00   238233           
  36 Аськина Софья Александро  Ориента-Виктория     IIIю  773 2013 12:13:00  6102153           
  37 Владимирская Юлия Борисо  ЮЗАО-TEAM            IIю   774 2013 12:14:00  2303159           
  38 Тюпина Мария Алексеевна   МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     775 2012 12:15:00  8513124           
  39 Горбунова Арина Дмитриеа  Ориента-Весна        IIю   776 2013 12:16:00  2070317           
  40 Шаманаева Варвара Алекса  Бутово-Team          IIIю  777 2013 12:17:00  8460314           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 М70 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5 Родители


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбакова Александра Андр  CRAFT-ОРИЕНТА        I     510 2010 11:10:00  8026220           
   2 Вдовина Агата Александро  Звезда Химки         I     511 2010 11:11:00  8501300           
   3 Мацкевич Полина Ильиничн  СК Фотон             I     512 2011 11:12:00  8646230           
   4 Трифонова Ксения Сергеев  Звезда Химки         III   513 2010 11:13:00  8512914           
   5 Шамузова Диана Султановн  ЮЗАО-TEAM            Iю    514 2011 11:14:00  8510624           
   6 Антонова Анна Сергеевна   СК Фотон             I     515 2011 11:15:00  8166822           
   7 Лободанова Мария Викторо  Бутово-Team          I     516 2010 11:16:00  8427335           
   8 Кутдюсова Сафина Маратов  Лига-Жулебино        Iю    517 2011 11:17:00  8512911           
   9 Чалых Елизавета Сергеевн  ДКиС Воскресенское   II    518 2011 11:18:00  2210724           
  10 Уваркина Арина Геннадьев  Тропа                I     519 2010 11:19:00  8168105           
  11 Долгова Манефа Дмитриевн  Москомпас-Ориента Ма II    520 2010 11:20:00  8668063           
  12 Попкова Дарья Алексеевна  Бутово-Team          I     521 2011 11:21:00  8502024           
  13 Титова Ксения Михайловна  ЮЗАО-TEAM            Iю    522 2011 11:22:00  8510622           
  14 Железова Таисия Романовн  СК Фотон             I     523 2011 11:23:00  8261332           
  15 Войкина Юлия Владимировн  Бутово-Team          II    524 2011 11:24:00  2224702           
  16 Терехина Вероника Максим  СК Фотон             III   525 2011 11:25:00  8654875           
  17 Сгибнева Дарья Андреевна  Искатель             III   527 2011 11:27:00  8026666           
  18 Коновалова Виктория Алекс Тропа                Iю    528 2011 11:28:00  1410114           
  19 Уваркина Варвара Геннадь  Тропа                I     529 2010 11:29:00  8039322           
  20 Фролова Дарья Сергеевна   ЮЗАО-Team            II    530 2010 11:30:00  2150113           
  21 Гиниятуллина Нелли Илдар  Звезда Химки         I     531 2010 11:31:00  8510602           
  22 Гомозова Екатерина Алекс  Ориента Ski-O        I     532 2010 11:32:00  8524220           
  23 Цветкова Таисия Александ  Малахит              Iю    533 2011 11:33:00  2451177           
  24 Гришунина Марина Владими  CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    534 2011 11:34:00   307446           
  25 Царегородцева Екатерина   Малахит              IIю   535 2010 11:35:00  8525123           
  26 Крохина Мария Константин  ЮЗАО-Team            II    536 2010 11:36:00   238101           
  27 Чуприна Вероника Алексее  Ватутинки            Iю    537 2011 11:37:00   237317           
  28 Хураськина Алиса Игоревн  Ориента Ski-O        Iю    538 2010 11:38:00  8501341           
  29 Иванова Маргарита Конста  СК Фотон             I     539 2011 11:39:00  8403020           
  30 Максикова Марфа Максимов  Ориента-СКРУМ        I     540 2010 11:40:00  8520205           
  31 Петрова Майя Александров  CRAFT-ОРИЕНТА        II    541 2011 11:41:00  8020335           
  32 Зимакова Елизавета Евген  Ориента-СКРУМ        I     542 2010 11:42:00  8052228           
  33 Полубояринова Виктория Ю  Ориента-star         III   543 2010 11:43:00  8500964           
  34 Волкова Алисa Сергеевна   ЮЗАО-Team            I     544 2011 11:44:00  8510255           
  35 Басова Александра Анатол  Москомпас-Ориента Ма Iю    545 2011 11:45:00  2080288           
  36 Никонорова Татьяна Дмитр  Ориента Ski-O        I     546 2010 11:46:00  8044771           
  37 Голованова Ульяна Юрьевн  Звезда Химки         I     547 2011 11:47:00  8237673           
  38 Ваганова Анна Дмитриевна  Ориента-СКРУМ        I     548 2010 11:48:00  8020346           
  39 Марченко Вера Михайловна  О-Фрязино            I     549 2010 11:49:00  8502712           
  40 Степыгина Ангелина Алекс  CRAFT-ОРИЕНТА        III   550 2010 11:50:00  8516274           
  41 Коровина Анастасия Дмитр  Ориента Ski-O        II    551 2010 11:51:00  8509042           
  42 Котенко Ульяна Алексеевн  ЮЗАО-Team            I     552 2010 11:52:00  2112160           
  43 Архипова Дарья Владимиро  Ориента-star         I     553 2011 11:53:00  8502684           
  44 Широбокова Дина Дмитриев  Малахит              I     554 2011 11:54:00  1451803           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 М70 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5 Родители


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воеводина Таисия Аркадье  Москомпас-Ориента Ма IIю   610 2009 11:10:00  2019094           
   2 Крицкая Анастасия Андрее  Малахит              III   611 2009 11:11:00  7203370           
   3 Куклева Александра Павло  Ориента Ski-O        КМС   612 2008 11:12:00  8044794           
   4 Зыкова Виктория Сергеевн  CRAFT-ОРИЕНТА        I     613 2009 11:13:00  8512694           
   5 Мельникова Дарья Сергеев  О-Фрязино            I     614 2008 11:14:00  8519678           
   6 Повышева Анастасия Андре  СК Фотон             I     615 2009 11:15:00  8522529           
   7 Волченкова Анастасия Вас  Ориента Ski-O        I     616 2009 11:16:00  8520417           
   8 Муравская Ирина Станисла  ЮЗАО-Team            I     617 2009 11:17:00  2229206           
   9 Нестерова Анна Денисовна  СК Фотон             КМС   618 2008 11:18:00  8505225           
  10 Крюкова Мария Алексеевна  О-клуб 'Воробьевы Го III   619 2009 11:19:00                    
  11 Гафарова Марьям Кенановн  Звезда Химки         II    620 2008 11:20:00  1041223           
  12 Карева Анна Игоревна      ЮЗАО-Team            I     621 2009 11:21:00  8427226           
  13 Ладонычева Валерия Конст  О-Фрязино            КМС   622 2008 11:22:00  8488880           
  14 Лукьянова Ярослава Роман  СК Фотон             III   623 2009 11:23:00  2070195           
  15 Зубцова Анастасия Андрее  Ориента-Виктория     III   624 2009 11:24:00  4850285           
  16 Аменова Софья Витальевна  Звезда Химки         II    625 2008 11:25:00  8501802           
  17 Архипова Олеся Владимиро  Ориента-star         I     626 2008 11:26:00  8510249           
  18 Неудачина Мария Вячеслав  ЮЗАО-Team            I     627 2009 11:27:00  8510446           
  19 Шалдышева Дарья Алексеев  О-Фрязино            I     628 2008 11:28:00  8625718           
  20 Гальченко София Андреевн  ЮЗАО-Team            КМС   629 2009 11:29:00  8122810           
  21 Банникова Ксения Евгенье  CRAFT-ОРИЕНТА        I     630 2009 11:30:00  8523089           
  22 Матвеева Ирина Владимиро  ЮЗАО-Team            I     631 2009 11:31:00  8508384           
  23 Грибанова Елизавета Глеб  О-Фрязино            КМС   632 2009 11:32:00  8519676           
  24 Лукьянова Евгения Леонид  CRAFT-ОРИЕНТА        I     634 2008 11:34:00  8168018           
  25 Моргунова Мария Андреевн  Атлант               I     635 2009 11:35:00  2135077           
  26 Петрухина Мария Евгеньев  Искатель             I     637 2009 11:37:00  8510674           
  27 Красноштанова Юлия Алекс  СК Фотон             I     638 2009 11:38:00  8638329           
  28 Карчевская Нина Антоновн  Малахит              I     639 2009 11:39:00  8085166           
  29 Полещук Александра Алекс  Лосиный остров       III   640 2009 11:40:00  1901906           
  30 Пичугина Дарья Андреевна  ЮЗАО-Team            КМС   641 2009 11:41:00  8510628           
  31 Венкова Полина Александр  СК Фотон             I     642 2008 11:42:00  8480001           
  32 Куклева Анастасия Павлов  Ориента Ski-O        I     643 2008 11:43:00  8044792           
  33 Савва Алена Александровн  Москомпас-Ориента Ма КМС   644 2008 11:44:00  8418011           
  34 Зверева Софья Алексеевна  ДКиС Воскресенское   III   645 2009 11:45:00  8524150           
  35 Жеребцова Анна Михайловн  Ориента Ski-O        II    646 2008 11:46:00  8372293           
  36 Райкова Евгения Максимов  Атлант               II    647 2008 11:47:00  2135075           
  37 Городилина Светлана Евге  СК Фотон             III   648 2009 11:48:00  2132863           
  38 Петухова Анна Романовна   CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   649 2009 11:49:00  8007597           
  39 Денисова Ника Евгеньевна  МосКомпас            II    650 2009 11:50:00  2000617           
  40 Белотелова Екатерина Вла  СК Фотон             I     651 2008 11:51:00  8044842           
  41 Никифорова Екатерина Вла  Ориента-Виктория     I     652 2009 11:52:00  1405055           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 М70 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5 Родители


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Батищева Ксения Дмитриев  Ориента-Виктория     I     140 2007 11:40:00  8418034           
   2 Соколова Софья Владимиро  ЮЗАО-Team            I     141 2007 11:41:00  8512579           
   3 Парыгина Елизавета Антон  МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   142 2007 11:42:00  8056009           
   4 Вдовина Софья Алексеевна  О-Фрязино            КМС   143 2007 11:43:00  8052232           
   5 Сгибнева Анна Андреевна   Искатель             I     144 2006 11:44:00  8666415           
   6 Графонова Анастасия Ильи  Бутово-Team          I     145 2007 11:45:00  8058871           
   7 Неяглова Алина Олеговна   МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   146 2007 11:46:00  8044473           
   8 Бондарь Варвара Валерьев  Москва, лично        КМС   147 2006 11:47:00                    
   9 Марченко Нина Михайловна  О-Фрязино            КМС   148 2006 11:48:00  8502698           
  10 Мельникова Анна Сергеевн  О-Фрязино            КМС   150 2006 11:50:00  8030697           
  11 Зубкова Дарья Игоревна    CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   151 2006 11:51:00  8000497           
  12 Фармаковская Мария Андре  О-Фрязино            КМС   152 2007 11:52:00  8514661           
  13 Базук Полина Сергеевна    CRAFT-ОРИЕНТА        I     153 2006 11:53:00  8136450           
  14 Громыко Анастасия Алекса  МосКомпас            КМС   154 2006 11:54:00  8103049           
  15 Гайфуллина Мария Алексан  О-клуб 'Воробьевы Го III   155 2006 11:55:00  8501353           
  16 Тайманова Светлана Серге  Ориента-СКРУМ        КМС   157 2007 11:57:00  8410607           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 М70 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5 Родители


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калинина Ульяна Антоновн  СК Фотон             КМС   128 2004 11:28:00  8007602           
   2 Камышева Яна Константино  Малахит              I     129 2005 11:29:00  8500188           
   3 Иванова Елизавета Конста  СК Фотон             КМС   130 2005 11:30:00  8665213           
   4 Козярская София Ивановна  МГТУ им.Баумана      I     131 2005 11:31:00  8512571           
   5 Рыбакова Ульяна Андреевн  CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   132 2004 11:32:00  8655994           
   6 Храпова Екатерина Владим  Бутово-Team          КМС   133 2005 11:33:00  8021415           
   7 Жилкова Ксения Александр  Ориента Ski-O        II    135 2004 11:35:00  8520650           
   8 Покровская Агния Андреев  Ориента-СКРУМ        КМС   136 2004 11:36:00  8638596           
   9 Семёнова Олеся Вячеславо  Ориента Ski-O        КМС   137 2004 11:37:00  8044491           
  10 Хомутова Алена Андреевна  Рубикон              КМС   138 2005 11:38:00  8044844           
  11 Филимонова Анастасия Сер  Ориента Ski-O        КМС   139 2004 11:39:00  8021423           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 М70 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5 Родители


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карева Наталья Михайловн  Ориента-СКРУМ             1430 1983 12:30:00  1427115           
   2 Хельдерт Елена Вячеславо  Тропа                КМС  1431 1974 12:31:00  8004286           
   3 Иванова Анна Витальевнс   Active                    1432 1984 12:32:00                    
   4 Рыбакова Татьяна Анатоль  Искатель                  1433 1977 12:33:00  2086077           
   5 Семенова Юлия Владимиров  FISHIAN              МС   1434 1976 12:34:00  8658980           
   6 Наместникова Ольга Викто  Звезда Химки         II   1435 1984 12:35:00  8520639           
   7 Чуприкова Алёна Владимир  СК Фотон                  1436 1980 12:36:00  8219763           
   8 Ганичева Ольга Владимиро  ParkRest             I    1437 1984 12:37:00  8101284           
   9 Антонова Наталия Петровн  СК Фотон                  1438 1979 12:38:00  2181082           
  10 Гильманова Ирина Минрафи  Москомпас-Ориента Ма III  1439 1979 12:39:00  2147320           
  11 Соколова Виктория Андрее  СК Фотон             I    1440 1979 12:40:00  8016152           
  12 Коннова Юлия Александров  О-Фрязино                 1442 1983 12:42:00  2085057           
  13 Костылева Анна Андреевна  СК Фотон             КМС  1444 1981 12:44:00  8666279           
  14 Черная Зоя Анатольевна    Москва, лично             1445 1979 12:45:00  1404934           
  15 Белова Алевтина Николаев  СК Фотон                  1446 1983 12:46:00  2229201           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 М70 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5 Родители


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Николаева Елена Евгеньев  Ориента-Весна        III  1530 1971 12:30:00  2113964           
   2 Захарова Ольга Алексеевн  Виват                III  1531 1963 12:31:00  8170000           
   3 Субботина Светлана Серге  ГСОБ 'Лесная'        II   1532 1966 12:32:00  8058869           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 М70 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5 Родители


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шорохова Лидия Андреевна  Москва, лично             1630 1956 12:30:00  8652415           
   2 Зотова Светлана Алексеев  МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1631 1957 12:31:00  2040863           
   3 Лапчинская Маргарита П    Тропа                     1633 1956 12:33:00  8512670           
   4 Суржикова Ольга Владимир  СК Фотон                  1634 1964 12:34:00  2120982           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 М70 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5 Родители


Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мухина Ольга Николаевна   Ориента Ski-O        I    1730 1952 12:30:00  1301101           
   2 Некрасова Галина Василье  Ориента-Весна        II   1732 1950 12:32:00  2040266           
   3 Лабутина Людмила Ильинич  Билдер               III  1733 1940 12:33:00  8638320           
   4 Бортновская Тамара Федор  ВНИИА                II   1734 1950 12:34:00  8638359           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 М70 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5 Родители


ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бугорская Мария Александ  Курская обл., лично  I     101 1990 11:01:00  8136913           
   2 Абросимова Ирина Василье  Калининград, лично   КМС   102 1988 11:02:00                    
   3 Лексина Виктория Олеговн  Котики               II    103 1976 11:03:00  8052240           
   4 Мартынынова Татьяна Андр  Ориента-Виктория     II    104 1999 11:04:00  2024803           
   5 Кузьмина Анна Артемовна   ЮЗАО-TEAM            МС    105 2000 11:05:00  8109222           
   6 Васькова Варвара Сергеев  Ориента-Виктория     КМС   106 1998 11:06:00  8007547           
   7 Точилкина Мария Сергеевн  ЮЗАО-TEAM            МС    107 2001 11:07:00  8058045           
   8 Темкина Анна Алексеевна   СК Фотон             I     108 1985 11:08:00  8522432           
   9 Матросова Алина Антоновн  Москва, лично        I     109 1994 11:09:00  8067721           
  10 Лукашина Юлия Викторовна  СК Фотон             I     110 1980 11:10:00  1428804           
  11 Кремена Евгения Владимир  Самбо 70-Тропа       МС    111 1988 11:11:00  8656088           
  12 Щербакова Дарья Леонидов  МосКомпас            КМС   112 1999 11:12:00  8666475           
  13 Ляховецкая Елизавета Сер  Искатель             II    113 2000 11:13:00  1633689           
  14 Грибанова Татьяна Вячесл  О-Фрязино            МС    114 1980 11:14:00  8658968           
  15 Иванчикова Анна Сергеевн  МосКомпас            I     115 1989 11:15:00  8511762           
  16 Руднева Анастасия Юрьевн  Искатель             КМС   116 1986 11:16:00  8661649           
  17 Банникова Елена Геннадье  СК Фотон             МС    118 1977 11:18:00  8000455           
  18 Иванова Ксения Александр  Ориента Ski-O        МС    119 2003 11:19:00  8524288           
  19 Сухинина Анастасия Павло  ЮЗАО-TEAM            КМС   120 2001 11:20:00  8261381           
  20 Тарасенко Екатерина Серг  Искатель             МС    121 2003 11:21:00  8510782           
  21 Ольшина Наталья Владимир  Искатель             I     123 1984 11:23:00  1410104           
  22 Курганская Анастасия Сер  CRAFT-ОРИЕНТА        МС    124 2002 11:24:00  8067831           
  23 Рукомель Анастасия Евген  МГТУ им.Баумана      МС    125 2003 11:25:00  8100191           
  24 Минакова Екатерина Алекс  МосКомпас            МС    126 1980 11:26:00  8633220           
  25 Есипова Дарья Владимиров  CRAFT-ОРИЕНТА        МС    127 2002 11:27:00  8646224           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 М70 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4 О5 Родители


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Малышев Тимофей Алексеев  ЮЗАО-Team            Iю    820 2014 11:20:00  8500737           
   2 Некрасов Иван Васильевич  Малахит                    821 2014 11:21:00   238165           
   3 Наумов Даниил Андреевич   Восток - Лидер       IIIю  822 2015 11:22:00  8524516           
   4 Хакимзянов Ильдар Марсел  СК Фотон                   823 2017 11:23:00  4644205           
   5 Ремонтов Андрей Владимир  Тропа                IIIю  824 2015 11:24:00  2300133           
   6 Борисяк Александр Михайл  Ориента Ski-O              825 2014 11:25:00  1633290           
   7 Фастунов Максим Дмитриев  Лосиный остров             827 2016 11:27:00  2131881           
   8 Шалыгин Пётр Антонович    СК Фотон             IIIю  828 2014 11:28:00  4648937           
   9 Буров Михаил Артемович    Лосиный остров             829 2015 11:29:00  1901905           
  10 Ждиханов Мирон Рустамови  Тропа                IIIю  830 2014 11:30:00   238261           
  11 Иванчиков Фёдор Михайлов  МосКомпас                  831 2014 11:31:00  8513419           
  12 Серов Роман Андреевич     МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  832 2015 11:32:00  2107651           
  13 Даньшин Иван Александров  Ориента-Виктория           833 2014 11:33:00  4850263           
  14 Родкевич Роман Максимови  Бутово-Team                834 2015 11:34:00  2153343           
  15 Ларионов Платон Александ  О-Фрязино                  835 2014 11:35:00  2110389           
  16 Костылев Михаил Евгеньев  СК Фотон             IIIю  836 2014 11:36:00  8050518           
  17 Зюзин Михаил Денисович    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          837 2015 11:37:00  1009478           
  18 Гофман Илья Валерьевич    Ориента-star               838 2015 11:38:00  1409385           
