Новогодние старты
Всероссийские спортивные соревнования
Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков
Межрегиональные спортивные соревнования
28.12.2024, Москва

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД О5-Новичк


Ж-12, 9 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наумова Полина            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     761 2012 00:12:17   +00:00      1 
   2 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва I     767 2012 00:13:47   +01:30      2 
   3 Богопoльская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва I     724 2012 00:15:16   +02:59      3 
   4 Неудачина Ольга           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     760 2012 00:15:28   +03:11      4 
   5 Венина Екатерина          77_О-Фрязино, Москва I     708 2012 00:16:28   +04:11      5 
   6 Карпова Александра        78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  I     729 2012 00:17:09   +04:52      6 
   7 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород   I     731 2013 00:17:42   +05:25      7 
   8 Углева Анна               50_Лыткарино-К2, Лыт I     739 2013 00:18:10   +05:53      8 
   9 Тюпина Мария              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     766 2012 00:18:59   +06:42      9 
  10 Морозова Анастасия        67_SEVEN HILLS, Смол III   756 2012 00:19:12   +06:55     10 
  11 Шаманаева Варвара         77_Бутово-Team, Моск Iю    753 2013 00:19:26   +07:09     11 
  12 Борисова Екатерина        67_SEVEN HILLS, Смол III   705 2013 00:19:54   +07:37     12 
  13 Белоусова Алла            52_Бор, Борский р-н  Iю    713 2013 00:19:59   +07:42     13 
  14 Кочкаева Арсения          50_Лыткарино-К2, Лыт I     734 2012 00:20:56   +08:39     14 
  15 Андреева Серафима         77_Ориента-СКРУМ, Мо I     722 2013 00:21:14   +08:57     15 
  16 Тайманова Валентина       77_Ориента-СКРУМ, Мо I     742 2013 00:21:54   +09:37     16 
  17 Горина Василиса           77_Бутово-Team, Моск IIIю  718 2013 00:22:27   +10:10     17 
  18 Трушкова Вероника         47_Эверест, Кировски II    754 2013 00:22:37   +10:20     18 
  19 Картавенко Ника           77_СК Фотон, Москва  II    710 2012 00:22:58   +10:41     19 
  20 Болотнова Дарья           77_РУБИКОН 'Запад',  II    719 2013 00:22:59   +10:42     20 
  21 Чернышева Диана           77_Искатель, Москва  II    768 2012 00:23:22   +11:05     21 
  22 Прохорова Алла            50_Звезда Химки, Хим I     772 2012 00:23:23   +11:06     22 
  23 Щеголева Маргарита        47_110, Всеволожский I     752 2013 00:23:34   +11:17     23 
  24 Прозорова Дарья           50_Лыткарино         I     757 2012 00:23:53   +11:36     24 
  25 Носикова Анастасия        67_SEVEN HILLS, Смол III   763 2012 00:24:16   +11:59     25 
  26 Иванова Полина            47_Эверест, Кировски II    711 2012 00:24:51   +12:34     26 
  27 Светенко Полина           77_Бутово-Team, Моск I     750 2013 00:24:57   +12:40     27 
  28 Ермакова Варвара          50_Лыткарино-К2, Лыт I     737 2012 00:25:06   +12:49     28 
  29 Романова Варвара          50_Лыткарино-К2, Лыт I     741 2012 00:26:36   +14:19     29 
  30 Беспалова Алиса           77_Ориента Ски-О, Мо IIIю  728 2012 00:27:23   +15:06     30 
  31 Углева Екатерина          50_Лыткарино-К2, Лыт I     771 2013 00:27:52   +15:35     31 
  32 Уханова Вероника          77_Ориента Ски-О, Мо IIIю  762 2013 00:28:13   +15:56     32 
  33 Комарова София            67_SEVEN HILLS, Смол III   738 2012 00:29:00   +16:43     33 
  34 Сизова Дарья              77_СК Фотон, Москва  IIю   748 2013 00:29:24   +17:07     34 
  35 Серегина Анна             Олень                IIю   755 2012 00:29:43   +17:26     35 
  36 Боброва Алиса             77_Малахит, Москва С I     730 2012 00:31:18   +19:01     36 
  37 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо III   770 2012 00:31:50   +19:33     37 
  38 Алексеева Ксения          77_Лига-Жулебино, Мо IIю   736 2012 00:32:08   +19:51     38 
  39 Разуванова Варвара        67_SEVEN HILLS, Смол III   765 2012 00:33:40   +21:23     39 
  40 Калужская Валерия         50_НИКА, Красногорск IIю   709 2012 00:34:39   +22:22     40 
  41 Кулагина Арина            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   733 2012 00:35:23   +23:06     41 
  42 Горбунова Арина           77_Самбо 70 -Весна,  Iю    732 2013 00:36:35   +24:18     42 
  43 Свиридова Софья           71_СШ 'Юность' - Пав I     749 2012 00:36:37   +24:20     43 
  44 Чумичёва Софья            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   744 2012 00:38:02   +25:45     44 
  45 Титова Виктория           77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    740 2013 00:39:32   +27:15     45 
  46 Парфенова Галина          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III   743 2012 00:40:14   +27:57     46 
  47 Жданова Валерия           50_Лыткарино         I     727 2013 00:41:10   +28:53     47 
  48 Аськина Софья             77_Ориента-Виктория, IIю   715 2013 00:42:04   +29:47     48 
  49 Билас Таисия              77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю   725 2012 00:43:39   +31:22     49 
  50 Чибизова Полина           77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    764 2013 00:47:58   +35:41     50 
  51 Бурдакова Дарья           67_Сердюк, Смоленск  Iю    707 2012 00:49:51   +37:34     51 
  52 Солодухина Анастасия      67_SOLODteam, Смолен Iю    759 2013 00:58:14   +45:57     52 
  53 Циркунова Анастасия       67_Сердюк, Смоленск  II    745 2012 01:00:14   +47:57     53 
  54 Дудка Арина               50_Ватутинки, Москва Iю    726 2013 01:01:52   +49:35     54 
  55 Кравченко Татьяна         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   712 2012 01:07:10   +54:53     55 
  56 Кривцова Маргарита        Олень                IIIю  717 2012 01:18:12   +05:55     56 
  57 Евдокимова Алена          67_Смоленск СШ (Хвас Iю    706 2013                         
  58 Вевер Александра          77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    714 2012                         
  59 Владимирская Юлия         77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    716 2013                         
  60 Алыканова Виктория        67_Сердюк, Смоленск  IIю   720 2013                         
  61 Захарова Екатерина        77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    721 2012                         
  62 Колокольникова Юлия       77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю   723 2012                         
  63 Каширина Полина           77_Малахит, Москва С Iю    735 2013                         
  64 Чернышева Алена           77_Искатель, Москва  IIю   746 2013                         
  65 Максимова Александра      77_Москомпас-Ориента IIIю  747 2012                         
  66 Пешкова Екатерина         67_Сердюк, Смоленск  IIю   751 2013                         
  67 Таран Вера                77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   758 2013                         
  68 Чуйко Мария               77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    769 2012                         
  69 .                         рез                        773                              

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД О5-Новичк


Ж-13, 11 КП, 3,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плугина Ксения            50_Лыткарино-К2, Лыт I     655 2011 00:27:31   +00:00      1 
   2 Железова Таисия           77_СК Фотон, Москва  I     669 2011 00:29:55   +02:24      2 
   3 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  I     666 2011 00:30:39   +03:08      3 
   4 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински I     667 2011 00:31:32   +04:01      4 
   5 Абрамова Мария            50_Лыткарино-К2, Лыт I     659 2011 00:32:22   +04:51      5 
   6 Антонова Анна             77_СК Фотон, Москва  I     660 2011 00:32:35   +05:04      6 
   7 Сенаторова Мария          77_Хорошево 'Запад', III   685 2011 00:32:50   +05:19      7 
   8 Невская Екатерина         71_Тула ДЮСШ Юность, I     657 2011 00:33:19   +05:48      8 
   9 Уханова Диана             77_Ориента Ски-О, Мо IIю   677 2011 00:34:26   +06:55      9 
  10 Носкова Олеся             67_SEVEN HILLS, Смол II    663 2011 00:35:28   +07:57     10 
  11 Федосенко Елизавета       50_Лыткарино-К2, Лыт I     679 2011 00:37:18   +09:47     11 
  12 Рогачева Есения           50_Лыткарино-К2, Лыт I     673 2011 00:37:30   +09:59     12 
  13 Терехина Вероника         77_СК Фотон, Москва  III   681 2011 00:38:30   +10:59     13 
  14 Архипова Дарья            77_Ориента-star, Мос I     664 2011 00:39:27   +11:56     14 
  15 Войкина Юлия              77_Бутово-Team, Моск II    670 2011 00:40:26   +12:55     15 
  16 Савчук Василиса           77_Хорошево 'Запад', III   676 2011 00:41:25   +13:54     16 
  17 Мацкевич Полина           77_СК Фотон, Москва  I     658 2011 00:42:56   +15:25     17 
  18 Колонина Александра       50_Лыткарино-К2, Лыт I     668 2011 00:43:41   +16:10     18 
  19 Прохорова Варвара         67_SOLODteam, Смолен II    683 2011 00:51:55   +24:24     19 
  20 Сердюк Марья              67_Сердюк, Смоленск  II    682 2011 00:53:27   +25:56     20 
  21 Алешечкина Кира           50_Лыткарино-К2, Лыт I     665 2011 00:56:35   +29:04     21 
  22 Моисеева Елизавета        50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ III   661 2011 01:00:30   +32:59     22 
  23 Титова Ксения             77_ЮЗАО-TEAM, Москва II    686 2011 01:01:04   +33:33     23 
  24 Шалдыкина Елизавета       67_Сердюк, Смоленск  Iю    671 2011 01:04:38   +37:07     24 
  25 Цветкова Таисия           77_Малахит, Москва С Iю    672 2011 01:16:08   +48:37     25 
  26 Савенок Алина             67_SOLODteam, Смолен III   678 2011 01:18:40   +51:09     26 
  27 Смирнова Алина            67_Сердюк, Смоленск  IIIю  684 2011 01:25:19   +57:48     27 
  28 Транжилина Диана          67_Сердюк, Смоленск  II    680 2011 01:29:07   +01:36     28 
  29 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински I     656 2011                         
  30 Харченко Вероника         Олень                IIIю  674 2011                         
  31 Попкова Дарья             77_Бутово-Team, Моск I     675 2011                         
  32 .                         рез                        687                              

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД О5-Новичк


Ж-14, 11 КП, 3,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо I     646 2010 00:20:33   +00:00      1 
   2 Демченко Виктория         77_Ориента Ски-О, Мо Iю    611 2011 00:21:51   +01:18      2 
   3 Брагина Дарья             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     620 2010 00:22:30   +01:57      3 
   4 Рыбакова Александра       77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     642 2010 00:22:51   +02:18      4 
   5 Лободанова Мария          77_Бутово-Team, Моск I     641 2010 00:22:56   +02:23      5 
   6 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     622 2011 00:23:18   +02:45      6 
   7 Никонорова Татьяна        77_Ориента Ski-O, Мо I     653 2010 00:23:33   +03:00      7 
   8 Ананьева Мария            50_Лыткарино         I     626 2010 00:23:38   +03:05      8 
   9 Груздева Валерия          52_Нижний Новгород   II    662 2011 00:23:46   +03:13      9 
  10 Титова Мария              77_Москомпас-Ориента I     651 2010 00:24:32   +03:59     10 
  11 Голованова Ульяна         50_Звезда Химки, Хим I     608 2011 00:26:29   +05:56     11 
  12 Зайцева Василиса          37_Иваново           I     616 2010 00:26:44   +06:11     12 
  13 Гомозова Екатерина        77_Ориента Ski-O, Мо I     609 2010 00:27:19   +06:46     13 
  14 Петрова Майя              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     648 2011 00:29:03   +08:30     14 
  15 Гапунич Ксения            50_Звезда Химки, Хим I     615 2011 00:29:36   +09:03     15 
  16 Зимакова Елизавета        77_Ориента-СКРУМ, Мо I     624 2010 00:31:13   +10:40     16 
  17 Ковыляева Злата           52_Нижний Новгород   I     619 2011 00:31:59   +11:26     17 
  18 Огрызкова Елизавета       50_Истринский р-н    I     643 2010 00:33:29   +12:56     18 
  19 Белая Ксения              50_Ногинск, Ногински I     614 2010 00:33:50   +13:17     19 
  20 Каликина Екатерина        52_Нижний Новгород   I     623 2011 00:34:11   +13:38     20 
  21 Котенко Ульяна            77_ЮЗАО-Теам, Москва I     613 2010 00:34:47   +14:14     21 
  22 Смирнова Анастасия        44_Шахматы на бегу,  II    630 2010 00:35:00   +14:27     22 
  23 Горячева Алена            50_КСО Фрязино, Фряз I     607 2010 00:36:15   +15:42     23 
  24 Баранова Элина            52_Нижний Новгород   I     625 2011 00:36:47   +16:14     24 
  25 Кутдюсова Сафина          77_Лига-Жулебино, Мо I     647 2011 00:37:37   +17:04     25 
  26 Волкова Мария             77_Бутово-Team, Моск I     610 2010 00:39:00   +18:27     26 
  27 Мордирос Аида             50_КСО Фрязино, Фряз I     634 2010 00:39:26   +18:53     27 
  28 Фролова Дарья             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     636 2010 00:40:05   +19:32     28 
  29 Полухова Анастасия        37_Иваново           II    645 2010 00:41:04   +20:31     29 
  30 Черных Милана             67_Короткина, Смолен II    633 2011 00:42:58   +22:25     30 
  31 Иванова Александра        50_Звезда Химки, Хим II    628 2010 00:44:27   +23:54     31 
  32 Новикова Елена            67_Короткина, Смолен I     631 2011 00:45:07   +24:34     32 
  33 Долгова Манефа            77_Москомпас-Ориента II    618 2010 00:46:48   +26:15     33 
  34 Калинина Софья            52_Нижний Новгород   II    621 2010 00:46:58   +26:25     34 
  35 Семенова Кристина         67_Короткина, Смолен II    635 2011 00:48:14   +27:41     35 
  36 Трифонова Ксения          50_Звезда Химки, Хим III   650 2010 00:51:35   +31:02     36 
  37 Овчинникова Маргарита     67_Сердюк, Смоленск  II    649 2010 00:54:22   +33:49     37 
  38 Горюнова Валентина        77_Лига-Жулебино, Мо I     617 2010 00:56:31   +35:58     38 
  39 Еприкян Дарья             50_Active, Домодедов Iю    627 2010 00:59:15   +38:42     39 
  40 Кудрина Ольга             52_Нижний Новгород   III   637 2011 01:00:49   +40:16     40 
  41 Полубояринова Виктория    77_Ориента-star, Мос III   640 2010 01:01:34   +41:01     41 
  42 Ибушева Полина            50_КСО Фрязино, Фряз III   605 2010                         
  43 Гиниятуллина Нелли        50_Звезда Химки, Хим I     606 2010                         
  44 Полегаева Анна            Олень                Iю    632 2010                         
  45 Степыгина Ангелина        77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    638 2010                         
  46 Крохина Мария             77_ЮЗАО-Теам, Москва II    639 2010                         
  47 Мартынова Полина          67_Короткина, Смолен II    644 2011                         
  48 Ляхова Татьяна            77_НИКА, Москва СЗАО II    652 2010                         
  49 .                         рез                        654                              

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД О5-Новичк


Ж-15, 13 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макарова Евгения          37_Иваново           КМС   565 2009 00:24:29   +00:00      1 
   2 Зыкова Виктория           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     557 2009 00:27:41   +03:12      2 
   3 Ткачева Полина            77_Хорошево 'Запад', КМС   560 2009 00:29:05   +04:36      3 
   4 Петухова Анна             77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   562 2009 00:29:29   +05:00      4 
   5 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I     567 2009 00:31:17   +06:48      5 
   6 Волченкова Анастасия      77_Ориента Ski-O, Мо I     559 2009 00:32:02   +07:33      6 
   7 Ильченко Евгения          50_Лыткарино-К2, Лыт I     555 2009 00:34:11   +09:42      7 
   8 Карпенко Анна             50_Лыткарино         I     554 2009 00:36:59   +12:30      8 
   9 Ермакова Дарья            50_Лыткарино-К2, Лыт I     552 2009 00:40:38   +16:09      9 
  10 Комарова Василиса         50_Лыткарино         I     558 2009 00:44:29   +20:00     10 
  11 Красноштанова Юлия        77_СК Фотон, Москва  I     553 2009 00:44:47   +20:18     11 
  12 Чулкова Василиса          50_ЦДЮТК г.о.Истра,  II    564 2009 00:53:48   +29:19     12 
  13 Максимова Виктория        50_ЦДЮТК г.о.Истра,  III   566 2009 01:15:42   +51:13     13 
  14 Бачурина Варвара          77_ЮЗАО-Теам, Москва II    556 2009                         
  15 Мартынова Мария           77_Ориента-Виктория, I     561 2009                         
  16 Никифорова Екатерина      77_Ориента-Виктория, I     563 2009                         
  17 .                         рез                        568                              

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД О5-Новичк


Ж-17, 13 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Олейниченкова Светлана    50_СШ им. А.П.Горело КМС   533 2008 00:22:42   +00:00      1 
   2 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   508 2007 00:22:48   +00:06      2 
   3 Козлова Анна              77_Ориента Ski-O, Мо КМС   511 2008 00:24:15   +01:33      3 
   4 Евсикова Кристина         50_СШ им. А.П.Горело КМС   522 2009 00:24:48   +02:06      4 
   5 Елисеева Алена            52_Нижний Новгород   КМС   514 2009 00:25:13   +02:31      5 
   6 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  КМС   529 2008 00:25:16   +02:34      6 
   7 Тайманова Светлана        77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   545 2007 00:26:47   +04:05      7 
   8 Олейниченкова Анна        50_СШ им. А.П.Горело I     543 2009 00:26:59   +04:17      8 
   9 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО I     544 2009 00:28:03   +05:21      9 
  10 Парыгина Елизавета        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   547 2007 00:29:03   +06:21     10 
  11 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва I     512 2009 00:29:16   +06:34     11 
  12 Тимофеева Ксения          77_Ориента Ski-O, Мо КМС   532 2009 00:29:25   +06:43     12 
  13 Стрелкова Катерина        77_Ориента-Голд, Мос I     548 2008 00:29:46   +07:04     13 
  14 Макарова Маргарита        78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС   517 2009 00:30:16   +07:34     14 
  15 Карчевская Нина           77_Малахит, Москва С I     525 2009 00:30:26   +07:44     15 
  16 Голубева Елизавета        50_Ватутинки, Москва I     550 2009 00:31:20   +08:38     16 
  17 Сысоева Светлана          77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   530 2008 00:31:44   +09:02     17 
  18 Архипова Олеся            77_Ориента-star, Мос I     509 2008 00:32:19   +09:37     18 
  19 Галькова Ксения           78_СШОР 'Экран' (ГЕН I     539 2005 00:32:20   +09:38     19 
  20 Голубева Анастасия        67_SOLODteam, Смолен I     516 2008 00:32:44   +10:02     20 
  21 Графонова Анастасия       77_Бутово-Team, Моск I     510 2007 00:33:00   +10:18     21 
  22 Неудачина Мария           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     536 2009 00:34:18   +11:36     22 
  23 Маросеева Дарья           40_Калужская обл.    КМС   506 2007 00:35:22   +12:40     23 
  24 Куклева Александра        77_Ориента Ski-O, Мо КМС   521 2008 00:35:36   +12:54     24 
  25 Петрухина Мария           77_Искатель, Москва  I     534 2009 00:36:35   +13:53     25 
  26 Неяглова Алина            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   540 2007 00:36:59   +14:17     26 
  27 Хаустова Ева              77_Ориента Ски-О, Мо КМС   549 2007 00:41:32   +18:50     27 
  28 Князева Ольга             77_Ориента-Голд, Мос II    507 2009 00:41:33   +18:51     28 
  29 Хрипелевская Ксения       _OC ULTRA, Витебская II    535 2008 00:41:45   +19:03     29 
  30 Шапошникова Дарья         44_Шахматы на бегу,  II    531 2008 00:43:58   +21:16     30 
  31 Степенок Дарья            67_Короткина, Смолен I     541 2007 00:44:07   +21:25     31 
  32 Гафарова Марьям           50_Звезда Химки, Хим II    523 2008 00:44:26   +21:44     32 
  33 Вакуленко Варвара         77_МосКомпас, Москва I     519 2008 00:45:13   +22:31     33 
  34 Венкова Полина            77_СК Фотон, Москва  I     505 2008 00:46:43   +24:01     34 
  35 Сафонова Наталья          77_ЮЗАО-Теам, Москва II    538 2009 00:49:41   +26:59     35 
  36 Жеребцова Анна            77_Ориента Ski-O, Мо II    527 2008 00:51:57   +29:15     36 
  37 Максименкова Анастасия    67_Сердюк, Смоленск  I     513 2008 00:56:28   +33:46     37 
  38 Ордина Милана             77_Ориента-Виктория, II    546 2008 01:04:43   +42:01     38 
  39 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва КМС   518 2009                         
  40 Батищева Ксения           77_Ориента-Виктория, I     520 2007                         
  41 Лысак Валерия             77_Бутово-Team, Моск II    524 2007                         
  42 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС   526 2008                         
  43 Шахова Надежда            77_ЮЗАО-Теам, Москва I     528 2008                         
  44 Струнникова Дарья         50_Московская обл.   КМС   537 2007                         
  45 Смирнова Ирина            58_FoxTEAM, Пенза    КМС   542 2008                         

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД О5-Новичк


Ж-20, 16 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   144 2004 00:29:22   +00:00      1 
   2 Покровская Агния          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   143 2004 00:29:30   +00:08      2 
   3 Семёнова Олеся            77_Ориента Ski-O, Мо КМС   149 2004 00:30:25   +01:03      3 
   4 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  КМС   142 2005 00:36:34   +07:12      4 
   5 Базук Полина              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     141 2006 00:37:04   +07:42      5 
   6 Брылева Анастасия         50_Лыткарино-К2, Лыт КМС   140 2005 00:37:48   +08:26      6 
   7 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  КМС   135 2005 00:38:30   +09:08      7 
   8 Горанская Анастасия       67_Сердюк, Смоленск  КМС   139 2006 00:39:43   +10:21      8 
   9 Пантелеева Елена          77_Ориента-Виктория, КМС   145 2005 00:41:19   +11:57      9 
  10 Баранова Яна              52_Нижний Новгород   I     136 2004                         
  11 Гомозова Анна             77_Ориента Ски-О, Мо КМС   137 2005                         
  12 Круглова Анастасия        50_Московская обл.   КМС   146 2005                         
  13 Савельева Наталья         77_Ориента Ski-O, Мо КМС   147 2004                         
  14 Сгибнева Анна             77_Искатель, Москва  КМС   148 2006                         
  15 Хомутова Алёна            77_РУБИКОН 'Запад',  КМС   150 2005                         
  16 .                         рез                        151                              

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД О5-Новичк


Ж-23, 16 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Ксения            77_Ориента Ski-O, Мо МС    126 2003 00:28:17   +00:00      1 
   2 Гуренкова Александра      77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   129 2002 00:31:44   +03:27      2 
   3 Аксёнова Алёна            78_СШОР 'Экран' (ГЕН МС    128 2001 00:31:47   +03:30      3 
   4 Рыжова Анастасия          50_Московская обл.   КМС   132 2003 00:32:03   +03:46      4 
   5 Репенко Диана             77_Москомпас-Ориента МС    130 2001 00:33:58   +05:41      5 
   6 Сухинина Анастасия        77_ЮЗАО-TEAM, Москва КМС   131 2001 00:38:33   +10:16      6 
   7 Огрызкова Анастасия       50_Истринский р-н    КМС   127 2003 00:42:16   +13:59      7 
   8 Чумоватова Анна           50_Лыткарино-К2, Лыт МС    133 2001                         
   9 Точилкина Мария           77_ЮЗАО-TEAM, Москва МС    134 2001                         

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД О5-Новичк


Ж-35, 16 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Разумная Светлана         40_Обнинск, Обнинск  МС   1141 1988 00:33:23   +00:00      1 
   2 Пшестанчик Ирина          50_МАУ СШ Горелова,  КМС  1140 1986 00:34:29   +01:06      2 
   3 Атлетова Мария            77_МГУ, Москва ЮЗАО       1139 1988                         
   4 .                         рез                       1142                              
   5 Иванчикова Анна           77_МосКомпас, Москва I    1143 1989                         
   6 Еприкян Екатерина         50_Active, Домодедов      1145 1985                         

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД О5-Новичк


Ж-40, 13 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецова Людмила         77_Другая, Москва ВА I    1227 1981 00:33:10   +00:00      1 
   2 Рыженкова Наталья         50_Галлы, Одинцовски МС   1233 1980 00:33:53   +00:43      2 
   3 Павлова Мария             71_СШ 'Юность' - Пав КМС  1229 1981 00:33:54   +00:44      3 
   4 Фокина Марина             77_Искатель, Москва  I    1228 1984 00:35:00   +01:50      4 
   5 Зайцева Оксана            37_Иваново           II   1230 1980 00:51:30   +18:20      5 
   6 .                         рез                       1231                              

