Всероссийские спортивные соревнования
Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков
Межрегиональные спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
"НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ"
лыжная гонка-классика
29.12.2024г., Москва

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД


Ж-12, 7 КП, 3,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богопoльская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва I     750 2012 00:17:42   +00:00      1 
   2 Наумова Полина            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     722 2012 00:18:39   +00:57      2 
   3 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва I     720 2012 00:20:24   +02:42      3 
   4 Венина Екатерина          77_О-Фрязино, Москва I     744 2012 00:20:41   +02:59      4 
   5 Карпова Александра        78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  I     746 2012 00:23:07   +05:25      5 
   6 Тюпина Мария              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     731 2012 00:23:38   +05:56      6 
   7 Разуванова Варвара        67_SEVEN HILLS, Смол III   727 2012 00:23:59   +06:17      7 
   8 Углева Анна               50_Лыткарино-К2, Лыт I     733 2013 00:24:27   +06:45      8 
   9 Боброва Алиса             77_Малахит, Москва С I     756 2012 00:25:01   +07:19      9 
  10 Трушкова Вероника         47_Эверест, Кировски II    729 2013 00:25:24   +07:42     10 
  11 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород   I     748 2013 00:25:27   +07:45     11 
  12 Шаманаева Варвара         77_Бутово-Team, Моск Iю    716 2013 00:25:46   +08:04     12 
  13 Кочкаева Арсения          50_Лыткарино-К2, Лыт I     752 2012 00:27:38   +09:56     13 
  14 Носикова Анастасия        67_SEVEN HILLS, Смол III   725 2012 00:27:40   +09:58     14 
  15 Чернышева Диана           77_Искатель, Москва  II    701 2012 00:27:59   +10:17     15 
  16 Романова Варвара          50_Лыткарино-К2, Лыт I     724 2012 00:28:41   +10:59     16 
  17 Горина Василиса           77_Бутово-Team, Моск IIIю  751 2013 00:28:45   +11:03     17 
  18 Картавенко Ника           77_СК Фотон, Москва  II    745 2012 00:29:03   +11:21     18 
  19 Углева Екатерина          50_Лыткарино-К2, Лыт I     728 2013 00:29:45   +12:03     19 
  20 Тайманова Валентина       77_Ориента-СКРУМ, Мо I     719 2013 00:30:24   +12:42     20 
  21 Иванова Полина            47_Эверест, Кировски II    759 2012 00:30:31   +12:49     21 
  22 Белоусова Алла            52_Бор, Борский р-н  Iю    738 2013 00:31:23   +13:41     22 
  23 Прохорова Алла            50_Звезда Химки, Хим I     717 2012 00:31:59   +14:17     23 
  24 Солодухина Анастасия      67_SOLODteam, Смолен Iю    726 2013 00:32:04   +14:22     24 
  25 Светенко Полина           77_Бутово-Team, Моск I     706 2013 00:32:28   +14:46     25 
  26 Комарова София            67_SEVEN HILLS, Смол III   757 2012 00:33:29   +15:47     26 
  27 Андреева Серафима         77_Ориента-СКРУМ, Мо I     763 2013 00:33:33   +15:51     27 
  28 Болотнова Дарья           77_РУБИКОН 'Запад',  II    743 2013 00:34:31   +16:49     28 
  29 Прозорова Дарья           50_Лыткарино         I     709 2012 00:36:09   +18:27     29 
  30 Максимова Александра      77_Москомпас-Ориента IIIю  721 2012 00:36:23   +18:41     30 
  31 Борисова Екатерина        67_SEVEN HILLS, Смол III   737 2013 00:36:33   +18:51     31 
  32 Морозова Анастасия        67_SEVEN HILLS, Смол III   707 2012 00:36:38   +18:56     32 
  33 Беспалова Алиса           77_Ориента Ски-О, Мо IIIю  758 2012 00:36:39   +18:57     33 
  34 Кулагина Арина            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   747 2012 00:37:46   +20:04     34 
  35 Щеголева Маргарита        47_110, Всеволожский I     702 2013 00:38:59   +21:17     35 
  36 Жданова Валерия           50_Лыткарино         I     764 2013 00:40:30   +22:48     36 
  37 Ермакова Варвара          50_Лыткарино-К2, Лыт I     765 2012 00:41:27   +23:45     37 
  38 Билас Таисия              77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю   762 2012 00:43:09   +25:27     38 
  39 Свиридова Софья           71_СШ 'Юность' - Пав I     714 2012 00:43:20   +25:38     39 
  40 Аськина Софья             77_Ориента-Виктория, IIю   755 2013 00:43:43   +26:01     40 
  41 Уханова Вероника          77_Ориента Ски-О, Мо IIIю  713 2013 00:45:17   +27:35     41 
  42 Циркунова Анастасия       67_Сердюк, Смоленск  II    723 2012 00:45:33   +27:51     42 
  43 Парфенова Галина          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III   703 2012 00:48:00   +30:18     43 
  44 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо III   704 2012 00:51:27   +33:45     44 
  45 Алексеева Ксения          77_Лига-Жулебино, Мо Iю    766 2012 00:53:06   +35:24     45 
  46 Чибизова Полина           77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    718 2013 00:55:09   +37:27     46 
  47 Усачева Анастасия         50_СШ им. А.П.Горело I     740 2012 00:55:11   +37:29     47 
  48 Сизова Дарья              77_СК Фотон, Москва  IIю   734 2013 00:57:17   +39:35     48 
  49 Горбунова Арина Дмитриев  77_Самбо 70 -Весна,  Iю    741 2013 00:57:19   +39:37     49 
  50 Калужская Валерия         50_НИКА, Красногорск IIю   760 2012 01:00:05   +42:23     50 
  51 Чернышева Алена           77_Искатель, Москва  IIю   711 2013 01:00:54   +43:12     51 
  52 Кривцова Маргарита        Олень                IIIю  736 2012 01:02:30   +44:48     52 
  53 Дудка Арина Сергеевна     50_Ватутинки, Москва Iю    761 2013 01:06:20   +48:38     53 
  54 Таран Вера                77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   730 2013 01:13:47   +56:05     54 
  55 Чумичёва Софья            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   712 2012 01:13:49   +56:07     55 
  56 Бурдакова Дарья           67_Сердюк, Смоленск  Iю    753 2012 01:17:54   +00:12     56 
  57 Серегина Анна             Олень                IIю   715 2012 01:23:18   +05:36     57 
  58 Пешкова Екатерина         67_Сердюк, Смоленск  IIю   732 2013 01:39:03   +21:21     58 
  59 Захарова Екатерина        77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    739 2012 01:52:13   +34:31     59 
  60 Алыканова Виктория        67_Сердюк, Смоленск  IIю   768 2013 02:01:13   +43:31     60 
  61 Титова Виктория           77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    705 2013                         
  62 Неудачина Ольга           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     708 2012                         
  63 Чуйко Мария               77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    710 2012                         
  64 Колокольникова Юлия       77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю   735 2012                         
  65 .                         рез                        742 2013                         
  66 Вевер Александра          77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    749 2012                         
  67 Кравченко Татьяна         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   754 2012                         
  68 Владимирская Юлия         77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    767 2013                         
  69 .                         рез                        769                              

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД


Ж-13, 10 КП, 4,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Железова Таисия           77_СК Фотон, Москва  I     670 2011 00:30:19   +00:00      1 
   2 Плугина Ксения            50_Лыткарино-К2, Лыт I     682 2011 00:32:21   +02:02      2 
   3 Терехина Вероника         77_СК Фотон, Москва  III   668 2011 00:32:28   +02:09      3 
   4 Мацкевич Полина           77_СК Фотон, Москва  I     673 2011 00:33:09   +02:50      4 
   5 Антонова Анна             77_СК Фотон, Москва  I     677 2011 00:36:15   +05:56      5 
   6 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински I     671 2011 00:36:32   +06:13      6 
   7 Архипова Дарья            77_Ориента-star, Мос I     684 2011 00:36:41   +06:22      7 
   8 Федосенко Елизавета       50_Лыткарино-К2, Лыт I     666 2011 00:36:58   +06:39      8 
   9 Уханова Диана             77_Ориента Ски-О, Мо IIю   667 2011 00:37:13   +06:54      9 
  10 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  I     675 2011 00:37:20   +07:01     10 
  11 Сенаторова Мария          77_Хорошево 'Запад', III   655 2011 00:37:53   +07:34     11 
  12 Невская Екатерина         71_Тула ДЮСШ Юность, I     676 2011 00:38:04   +07:45     12 
  13 Савчук Василиса           77_Хорошево 'Запад', III   657 2011 00:40:04   +09:45     13 
  14 Алешечкина Кира           50_Лыткарино-К2, Лыт I     685 2011 00:41:18   +10:59     14 
  15 Абрамова Мария            50_Лыткарино-К2, Лыт I     672 2011 00:42:08   +11:49     15 
  16 Попкова Дарья             77_Бутово-Team, Моск I     654 2011 00:43:04   +12:45     16 
  17 Носкова Олеся             67_SEVEN HILLS, Смол II    680 2011 00:44:30   +14:11     17 
  18 Рогачева Есения           50_Лыткарино-К2, Лыт I     664 2011 00:44:51   +14:32     18 
  19 Моисеева Елизавета        50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ III   681 2011 00:45:25   +15:06     19 
  20 Цветкова Таисия           77_Малахит, Москва С Iю    659 2011 00:45:39   +15:20     20 
  21 Колонина Александра       50_Лыткарино-К2, Лыт I     674 2011 00:50:39   +20:20     21 
  22 Транжилина Диана          67_Сердюк, Смоленск  II    669 2011 00:58:04   +27:45     22 
  23 Прохорова Варвара         67_SOLODteam, Смолен II    656 2011 01:00:16   +29:57     23 
  24 Сердюк Марья              67_Сердюк, Смоленск  II    665 2011 01:02:33   +32:14     24 
  25 Савенок Алина             67_SOLODteam, Смолен III   662 2011 01:04:13   +33:54     25 
  26 Смирнова Алина            67_Сердюк, Смоленск  IIIю  663 2011 01:04:52   +34:33     26 
  27 Харченко Вероника         Олень                IIIю  661 2011 01:05:58   +35:39     27 
  28 Шалдыкина Елизавета       67_Сердюк, Смоленск  Iю    658 2011 01:09:12   +38:53     28 
  29 Титова Ксения             77_ЮЗАО-TEAM, Москва II    660 2011                         
  30 . .                       рез                        678 2011                         
  31 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински I     679 2011                         
  32 Войкина Юлия              77_Бутово-Team, Моск II    683 2011                         
  33 .                         рез                        686                              

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД


Ж-14, 10 КП, 4,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Демченко Виктория         77_Ориента Ски-О, Мо Iю    640 2011 00:27:28   +00:00      1 
   2 Никонорова Татьяна        77_Ориента Ski-O, Мо I     614 2010 00:28:22   +00:54      2 
   3 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо I     628 2010 00:28:45   +01:17      3 
   4 Ананьева Мария            50_Лыткарино         I     651 2010 00:30:14   +02:46      4 
   5 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     639 2011 00:30:27   +02:59      5 
   6 Гапунич Ксения            50_Звезда Химки, Хим I     638 2011 00:31:35   +04:07      6 
   7 Петрова Майя              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     615 2011 00:31:49   +04:21      7 
   8 Зайцева Василиса          37_Иваново           I     643 2010 00:32:01   +04:33      8 
   9 Титова Мария              77_Москомпас-Ориента I     613 2010 00:33:10   +05:42      9 
  10 Рыбакова Александра       77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     605 2010 00:33:13   +05:45     10 
  11 Каликина Екатерина        52_Нижний Новгород   I     646 2011 00:33:15   +05:47     11 
  12 Голованова Ульяна         50_Звезда Химки, Хим I     636 2011 00:33:16   +05:48     12 
  13 Белая Ксения              50_Ногинск, Ногински I     637 2010 00:33:26   +05:58     13 
  14 Гомозова Екатерина        77_Ориента Ski-O, Мо I     647 2010 00:33:57   +06:29     14 
  15 Полухова Анастасия        37_Иваново           II    607 2010 00:34:10   +06:42     15 
  16 Калинина Софья            52_Нижний Новгород   II    644 2010 00:34:19   +06:51     16 
  17 Горячева Алена            50_КСО Фрязино, Фряз I     645 2010 00:36:06   +08:38     17 
  18 Груздева Валерия          52_Нижний Новгород         653 2011 00:37:06   +09:38     18 
  19 Полегаева Анна            Олень                Iю    621 2010 00:37:47   +10:19     19 
  20 Волкова Мария             77_Бутово-Team, Моск I     650 2010 00:37:50   +10:22     20 
  21 Зимакова Елизавета        77_Ориента-СКРУМ, Мо I     631 2010 00:38:57   +11:29     21 
  22 Горюнова Валентина        77_Лига-Жулебино, Мо I     649 2010 00:39:04   +11:36     22 
  23 Кудрина Ольга             52_Нижний Новгород   Iю    618 2011 00:39:16   +11:48     23 
  24 Котенко Ульяна            77_ЮЗАО-Теам, Москва I     633 2010 00:39:28   +12:00     24 
  25 Долгова Манефа            77_Москомпас-Ориента II    642 2010 00:40:33   +13:05     25 
  26 Смирнова Анастасия        44_Шахматы на бегу,  II    624 2010 00:41:17   +13:49     26 
  27 Огрызкова Елизавета       50_Истринский р-н    I     623 2010 00:43:09   +15:41     27 
  28 Ковыляева Злата           52_Нижний Новгород   I     648 2011 00:43:35   +16:07     28 
  29 Кутдюсова Сафина          77_Лига-Жулебино, Мо I     627 2011 00:43:49   +16:21     29 
  30 Баранова Элина            52_Нижний Новгород   I     632 2011 00:46:15   +18:47     30 
  31 Иванова Александра        50_Звезда Химки, Хим II    634 2010 00:48:10   +20:42     31 
  32 Черных Милана             67_Короткина, Смолен II    612 2011 00:51:23   +23:55     32 
  33 Фролова Дарья             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     625 2010 00:52:16   +24:48     33 
  34 Гиниятуллина Нелли        50_Звезда Химки, Хим I     652 2010 00:52:24   +24:56     34 
  35 Семенова Кристина         67_Короткина, Смолен II    626 2011 00:52:41   +25:13     35 
  36 Трифонова Ксения          50_Звезда Химки, Хим III   606 2010 00:53:06   +25:38     36 
  37 Ляхова Татьяна            77_НИКА, Москва СЗАО II    616 2010 00:54:28   +27:00     37 
  38 Крохина Мария             77_ЮЗАО-Теам, Москва II    619 2010 00:58:07   +30:39     38 
  39 Новикова Елена            67_Короткина, Смолен I     620 2011 01:00:09   +32:41     39 
  40 Полубояринова Виктория    77_Ориента-star, Мос III   609 2010 01:01:11   +33:43     40 
  41 Овчинникова Маргарита     67_Сердюк, Смоленск  II    610 2010 01:07:13   +39:45     41 
  42 Ибушева Полина            50_КСО Фрязино, Фряз III   635 2010 01:22:04   +54:36     42 
  43 Лободанова Мария          77_Бутово-Team, Моск I     608 2010                         
  44 Коробова Вера             77_НИКА, Москва СЗАО III   611 2010                         
  45 Степыгина Ангелина        77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    617 2010                         
  46 Мартынова Полина          67_Короткина, Смолен II    622 2011                         
  47 Мордирос Аида             50_КСО Фрязино, Фряз I     629 2010                         
  48 Еприкян Дарья             50_Active, Домодедов Iю    630 2010                         
  49 Брагина Дарья             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     641 2010                         

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД


Ж-15, 14 КП, 6,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макарова Евгения          37_Иваново           КМС   553 2009 00:41:50   +00:00      1 
   2 Петухова Анна             77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   552 2009 00:44:54   +03:04      2 
   3 Ильченко Евгения          50_Лыткарино-К2, Лыт I     565 2009 00:49:24   +07:34      3 
   4 Зыкова Виктория           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     559 2009 00:49:28   +07:38      4 
   5 Ткачева Полина            77_Хорошево 'Запад', КМС   556 2009 00:49:59   +08:09      5 
   6 Волченкова Анастасия      77_Ориента Ski-O, Мо I     560 2009 00:53:55   +12:05      6 
   7 Красноштанова Юлия        77_СК Фотон, Москва  I     561 2009 01:00:39   +18:49      7 
   8 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I     554 2009 01:00:40   +18:50      8 
   9 Мартынова Мария           77_Ориента-Виктория, I     557 2009 01:02:42   +20:52      9 
  10 Ермакова Дарья            50_Лыткарино-К2, Лыт I     562 2009 01:04:23   +22:33     10 
  11 Никифорова Екатерина      77_Ориента-Виктория, I     550 2009 01:09:50   +28:00     11 
  12 Комарова Василиса         50_Лыткарино         I     558 2009 01:14:05   +32:15     12 
  13 Карпенко Анна             50_Лыткарино         I     564 2009 01:24:28   +42:38     13 
  14 Максимова Виктория        50_ЦДЮТК г.о.Истра,  III   555 2009 01:31:18   +49:28     14 
  15 Бачурина Варвара          77_ЮЗАО-Теам, Москва II    563 2009 01:34:35   +52:45     15 
  16 Чулкова Василиса          50_ЦДЮТК г.о.Истра,  II    551 2009                         
  17 .                         рез                        566                              

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД


Ж-17, 14 КП, 6,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козлова Анна              77_Ориента Ski-O, Мо КМС   542 2008 00:37:02   +00:00      1 
   2 Олейниченкова Светлана    50_СШ им. А.П.Горело КМС   512 2008 00:37:11   +00:09      2 
   3 Евсикова Кристина         50_СШ им. А.П.Горело КМС   545 2009 00:37:48   +00:46      3 
   4 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   537 2007 00:37:56   +00:54      4 
   5 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  КМС   519 2008 00:39:30   +02:28      5 
   6 Тимофеева Ксения          77_Ориента Ski-O, Мо КМС   509 2009 00:40:22   +03:20      6 
   7 Олейниченкова Анна        50_СШ им. А.П.Горело I     518 2009 00:40:33   +03:31      7 
   8 Макарова Маргарита        78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС   540 2009 00:42:33   +05:31      8 
   9 Елисеева Алена            52_Нижний Новгород   КМС   528 2009 00:43:11   +06:09      9 
  10 Тайманова Светлана        77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   523 2007 00:45:37   +08:35     10 
  11 Парыгина Елизавета        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   508 2007 00:46:39   +09:37     11 
  12 Сысоева Светлана          77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   505 2008 00:46:47   +09:45     12 
  13 Графонова Анастасия       77_Бутово-Team, Моск I     532 2007 00:47:23   +10:21     13 
  14 Хаустова Ева              77_Ориента Ски-О, Мо КМС   514 2007 00:47:33   +10:31     14 
  15 Карчевская Нина           77_Малахит, Москва С I     529 2009 00:48:55   +11:53     15 
  16 Куклева Александра        77_Ориента Ski-O, Мо КМС   530 2008 00:49:20   +12:18     16 
  17 Стрелкова Катерина        77_Ориента-Голд, Мос I     513 2008 00:49:43   +12:41     17 
  18 Голубева Елизавета        50_Ватутинки, Москва I     549 2009 00:51:59   +14:57     18 
  19 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва I     517 2009 00:52:32   +15:30     19 
  20 Маросеева Дарья           40_Калужская обл.    КМС   541 2007 00:53:24   +16:22     20 
  21 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва КМС   544 2009 00:55:20   +18:18     21 
  22 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО I     526 2009 00:55:33   +18:31     22 
  23 Неудачина Мария           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     516 2009 00:56:09   +19:07     23 
  24 Голубева Анастасия        67_SOLODteam, Смолен I     543 2008 00:58:12   +21:10     24 
  25 Галькова Ксения           78_СШОР 'Экран' (ГЕН I     538 2005 00:58:27   +21:25     25 
  26 Петрухина Мария           77_Искатель, Москва  I     515 2009 01:04:20   +27:18     26 
  27 Шахова Надежда            77_ЮЗАО-Теам, Москва I     525 2008 01:04:59   +27:57     27 
  28 Жеребцова Анна            77_Ориента Ski-O, Мо II    548 2008 01:05:43   +28:41     28 
  29 Шапошникова Дарья         44_Шахматы на бегу,  II    524 2008 01:06:02   +29:00     29 
  30 Венкова Полина            77_СК Фотон, Москва  I     534 2008 01:10:06   +33:04     30 
  31 Гафарова Марьям           50_Звезда Химки, Хим II    547 2008 01:10:39   +33:37     31 
  32 Хрипелевская Ксения       _OC ULTRA, Витебская II    520 2008 01:11:06   +34:04     32 
  33 Степенок Дарья            67_Короткина, Смолен I     511 2007 01:13:52   +36:50     33 
  34 Максименкова Анастасия    67_Сердюк, Смоленск  I     536 2008 01:18:38   +41:36     34 
  35 Вакуленко Варвара         77_МосКомпас, Москва I     535 2008 01:22:44   +45:42     35 
  36 Батищева Ксения           77_Ориента-Виктория, I     539 2007 01:25:59   +48:57     36 
  37 Сафонова Наталья          77_ЮЗАО-Теам, Москва II    506 2009                         
  38 Ордина Милана             77_Ориента-Виктория, II    507 2008                         
  39 Струнникова Дарья         50_Московская обл.   КМС   510 2007                         
  40 Панина Алиса              50_СШ им. А.П.Горело КМС   521 2008                         
  41 Неяглова Алина            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   522 2007                         
  42 Смирнова Ирина            58_FoxTEAM, Пенза    КМС   527 2008                         
  43 Архипова Олеся            77_Ориента-star, Мос I     531 2008                         
  44 Князева Ольга             77_Ориента-Голд, Мос II    533 2009                         
  45 Лысак Валерия             77_Бутово-Team, Моск II    546 2007                         

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД


Ж-20, 16 КП, 8,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Покровская Агния          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   134 2004 00:53:12   +00:00      1 
   2 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   139 2004 00:53:31   +00:19      2 
   3 Савельева Наталья         77_Ориента Ski-O, Мо КМС   133 2004 00:58:38   +05:26      3 
   4 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  КМС   147 2005 01:05:08   +11:56      4 
   5 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  КМС   146 2005 01:05:36   +12:24      5 
   6 Семёнова Олеся            77_Ориента Ski-O, Мо КМС   137 2004 01:07:56   +14:44      6 
   7 Брылева Анастасия         50_Лыткарино-К2, Лыт КМС   140 2005 01:09:12   +16:00      7 
   8 Гомозова Анна             77_Ориента Ски-О, Мо КМС   143 2005 01:09:49   +16:37      8 
   9 Горанская Анастасия       67_Сердюк, Смоленск  КМС   142 2006 01:10:22   +17:10      9 
  10 Баранова Яна              52_Нижний Новгород   I     144 2004 01:14:51   +21:39     10 
  11 Базук Полина              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     141 2006 01:15:19   +22:07     11 
  12 Сгибнева Анна             77_Искатель, Москва  КМС   135 2006 01:22:12   +29:00     12 
  13 Круглова Анастасия        50_Московская обл.   КМС   138 2005 01:27:17   +34:05     13 
  14 Хомутова Алёна            77_РУБИКОН 'Запад',  КМС   136 2005 01:27:38   +34:26     14 
  15 . .                       рез                        145                              
  16 .                         рез                        148                              

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД


Ж-23, 16 КП, 8,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Ксения            77_Ориента Ski-O, Мо МС    130 2003 00:45:32   +00:00      1 
   2 Аксёнова Алёна            78_СШОР 'Экран' (ГЕН МС    129 2001 00:54:24   +08:52      2 
   3 Гуренкова Александра      77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   131 2002 00:56:14   +10:42      3 
   4 Репенко Диана             77_Москомпас-Ориента МС    126 2001 00:57:59   +12:27      4 
   5 Рыжова Анастасия          50_Московская обл.   КМС   125 2003 01:01:48   +16:16      5 
   6 Чумоватова Анна           50_Лыткарино-К2, Лыт МС    124 2001 01:02:19   +16:47      6 
   7 Сухинина Анастасия        77_ЮЗАО-TEAM, Москва КМС   127 2001 01:04:00   +18:28      7 
   8 .                         рез                        132      01:05:33   +20:01      8 
   9 Огрызкова Анастасия       50_Истринский р-н    КМС   128 2003 01:09:11   +23:39      9 

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД


Ж-35, 13 КП, 7,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хельдерт Елена            77_Тропа, Москва ЮЗА КМС  1161 1974 00:49:37   +00:00      1 
   2 Мельникова Ирина          77_НИКА, Москва СЗАО      1155 1985 00:53:27   +03:50      2 
   3 Иванчикова Анна           77_МосКомпас, Москва I    1159 1989 00:53:36   +03:59      3 
   4 Разумная Светлана         40_Обнинск, Обнинск  МС   1154 1988 00:54:12   +04:35      4 
   5 Алекснина Ольга           77_НИКА, Москва СЗАО      1156 1984 01:44:35   +54:58      5 
   6 Атлетова Мария            77_МГУ, Москва ЮЗАО       1157 1988                         
   7 Еприкян Екатерина         50_Active, Домодедов      1158 1985                         
   8 Темкина Анна              77_СК Фотон, Москва  I    1160 1985                         

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Новичк О5-РД


Ж-40, 14 КП, 6,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фокина Марина             77_Искатель, Москва  I    1240 1984 00:56:08   +00:00      1 
   2 Кузнецова Людмила         77_Другая, Москва ВА I    1236 1981 00:58:06   +01:58      2 
   3 Павлова Мария             71_СШ 'Юность' - Пав КМС  1237 1981 01:02:25   +06:17      3 
