Всероссийские спортивные соревнования
Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков
Межрегиональные спортивные соревнования
28 декабря 2024г.,Москва
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович О4-РД


Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Борисова Екатерина        67_SEVEN HILLS, Смол III   705 2013 10:05:00  8066771           
   2 Евдокимова Алена          67_Смоленск СШ (Хвас Iю    706 2013 10:06:00  1005304           
   3 Бурдакова Дарья           67_Сердюк, Смоленск  Iю    707 2012 10:07:00                    
   4 Венина Екатерина          77_О-Фрязино, Москва I     708 2012 10:08:00  8500181           
   5 Калужская Валерия         50_НИКА, Красногорск IIю   709 2012 10:09:00  6102111           
   6 Картавенко Ника           77_СК Фотон, Москва  II    710 2012 10:10:00  8631499           
   7 Иванова Полина            47_Эверест, Кировски II    711 2012 10:11:00  8506028           
   8 Кравченко Татьяна         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   712 2012 10:12:00  2310882           
   9 Белоусова Алла            52_Бор, Борский р-н  Iю    713 2013 10:13:00  8526805           
  10 Вевер Александра          77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    714 2012 10:14:00  8500957           
  11 Аськина Софья             77_Ориента-Виктория, IIю   715 2013 10:15:00  6102153           
  12 Владимирская Юлия         77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    716 2013 10:16:00  2303159           
  13 Кривцова Маргарита        Олень                IIIю  717 2012 10:17:00  2126467           
  14 Горина Василиса           77_Бутово-Team, Моск IIIю  718 2013 10:18:00  8044855           
  15 Болотнова Дарья           77_РУБИКОН 'Запад',  II    719 2013 10:19:00  8509216           
  16 Алыканова Виктория        67_Сердюк, Смоленск  IIю   720 2013 10:20:00                    
  17 Захарова Екатерина        77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    721 2012 10:21:00  2225687           
  18 Андреева Серафима         77_Ориента-СКРУМ, Мо I     722 2013 10:22:00  8513088           
  19 Колокольникова Юлия       77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю   723 2012 10:23:00  2225679           
  20 Богопoльская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва I     724 2012 10:24:00  8044833           
  21 Билас Таисия              77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю   725 2012 10:25:00  2225668           
  22 Дудка Арина Сергеевна     77_Ватутинки, Москва Iю    726 2013 10:26:00  2070186           
  23 Жданова Валерия           50_Лыткарино         I     727 2013 10:27:00  8377333           
  24 Беспалова Алиса           77_Ориента Ски-О, Мо IIIю  728 2012 10:28:00  1166160           
  25 Карпова Александра        78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  I     729 2012 10:29:00  8621844           
  26 Боброва Алиса             77_Малахит, Москва С I     730 2012 10:30:00  8508381           
  27 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород   I     731 2013 10:31:00  8275081           
  28 Горбунова Арина Дмитриев  77_Самбо 70 -Весна,  Iю    732 2013 10:32:00  2070317           
  29 Кулагина Арина            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   733 2012 10:33:00  2147277           
  30 Кочкаева Арсения          50_Лыткарино-К2, Лыт I     734 2012 10:34:00  8520014           
  31 Каширина Полина           77_Малахит, Москва С Iю    735 2013 10:35:00  4620856           
  32 Алексеева Ксения          77_Лига-Жулебино, Мо Iю    736 2012 10:36:00  2106450           
  33 Ермакова Варвара          50_Лыткарино-К2, Лыт I     737 2012 10:37:00  8501336           
  34 Комарова София            67_SEVEN HILLS, Смол III   738 2012 10:38:00  8527476           
  35 Углева Анна               50_Лыткарино-К2, Лыт I     739 2013 10:39:00  8502173           
  36 Титова Виктория           77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    740 2013 10:40:00  2150141           
  37 Романова Варвара          50_Лыткарино-К2, Лыт I     741 2012 10:41:00  8502030           
  38 Тайманова Валентина       77_Ориента-СКРУМ, Мо I     742 2013 10:42:00  8250413           
  39 Парфенова Галина          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III   743 2012 10:43:00  2303303           
  40 Чумичёва Софья            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   744 2012 10:44:00  2149505           
  41 Циркунова Анастасия       67_Сердюк, Смоленск  II    745 2012 10:45:00                    
  42 Чернышева Алена           77_Искатель, Москва  IIю   746 2013 10:46:00  2620682           
  43 Максимова Александра      77_Москомпас-Ориента IIIю  747 2012 10:47:00  2019091           
  44 Сизова Дарья              77_СК Фотон, Москва  IIю   748 2013 10:48:00  1131122           
  45 Свиридова Софья           71_СШ 'Юность' - Пав I     749 2012 10:49:00  8044810           
  46 Светенко Полина           77_Бутово-Team, Моск I     750 2013 10:50:00  8505823           
  47 Пешкова Екатерина         67_Сердюк, Смоленск  IIю   751 2013 10:51:00                    
  48 Щеголева Маргарита        47_110, Всеволожский I     752 2013 10:52:00  8526013           
  49 Шаманаева Варвара         77_Бутово-Team, Моск Iю    753 2013 10:53:00  8460314           
  50 Трушкова Вероника         47_Эверест, Кировски II    754 2013 10:54:00  8719005           
  51 Серегина Анна             Олень                IIю   755 2012 10:55:00  4019414           
  52 Морозова Анастасия        67_SEVEN HILLS, Смол III   756 2012 10:56:00  8511320           
  53 Прозорова Дарья           50_Лыткарино         I     757 2012 10:57:00  8275204           
  54 Таран Вера                77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   758 2013 10:58:00  8512583           
  55 Солодухина Анастасия      67_SOLODteam, Смолен Iю    759 2013 10:59:00  8100698           
  56 Неудачина Ольга           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     760 2012 11:00:00  8667302           
  57 Наумова Полина            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     761 2012 11:01:00  8109229           
  58 Уханова Вероника          77_Ориента Ски-О, Мо IIIю  762 2013 11:02:00  1166154           
  59 Носикова Анастасия        67_SEVEN HILLS, Смол III   763 2012 11:03:00  8513555           
  60 Чибизова Полина           77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    764 2013 11:04:00  2229218           
  61 Разуванова Варвара        67_SEVEN HILLS, Смол III   765 2012 11:05:00  8501345           
  62 Тюпина Мария              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     766 2012 11:06:00  8513124           
  63 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва I     767 2012 11:07:00  8500432           
  64 Чернышева Диана           77_Искатель, Москва  II    768 2012 11:08:00  8509208           
  65 Чуйко Мария               77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    769 2012 11:09:00  7501345           
  66 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо III   770 2012 11:10:00  2224655           
  67 Углева Екатерина          50_Лыткарино-К2, Лыт I     771 2013 11:11:00  8501866           
  68 Прохорова Алла            50_Звезда Химки, Хим I     772 2012 11:12:00  2303181           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович О4-РД


Ж-13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плугина Ксения            50_Лыткарино-К2, Лыт I     655 2011 10:55:00  8506956           
   2 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински I     656 2011 10:56:00  8501862           
   3 Невская Екатерина         71_Тула ДЮСШ Юность, I     657 2011 10:57:00  2300093           
   4 Мацкевич Полина           77_СК Фотон, Москва  I     658 2011 10:58:00  8646230           
   5 Абрамова Мария            50_Лыткарино-К2, Лыт I     659 2011 10:59:00  8493600           
   6 Антонова Анна             77_СК Фотон, Москва  I     660 2011 11:00:00  8166822           
   7 Моисеева Елизавета        50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ III   661 2011 11:01:00  8058033           
   8 Груздева Валерия          52_Нижний Новгород   II    662 2011 11:02:00  8510410           
   9 Носкова Олеся             67_SEVEN HILLS, Смол II    663 2011 11:03:00  8513568           
  10 Архипова Дарья            77_Ориента-star, Мос I     664 2011 11:04:00  8502684           
  11 Алешечкина Кира           50_Лыткарино-К2, Лыт I     665 2011 11:05:00  8427318           
  12 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  I     666 2011 11:06:00  8403020           
  13 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински I     667 2011 11:07:00  8133194           
  14 Колонина Александра       50_Лыткарино-К2, Лыт I     668 2011 11:08:00  8505197           
  15 Железова Таисия           77_СК Фотон, Москва  I     669 2011 11:09:00  8261332           
  16 Войкина Юлия              77_Бутово-Team, Моск II    670 2011 11:10:00  2224702           
  17 Шалдыкина Елизавета       67_Сердюк, Смоленск  Iю    671 2011 11:11:00                    
  18 Цветкова Таисия           77_Малахит, Москва С Iю    672 2011 11:12:00  2451177           
  19 Рогачева Есения           50_Лыткарино-К2, Лыт I     673 2011 11:13:00  8000479           
  20 Харченко Вероника         Олень                IIIю  674 2011 11:14:00  4019413           
  21 Попкова Дарья             77_Бутово-Team, Моск I     675 2011 11:15:00  8502024           
  22 Савчук Василиса           77_Хорошево 'Запад', II    676 2011 11:16:00  4632779           
  23 Уханова Диана             77_Ориента Ски-О, Мо IIю   677 2011 11:17:00  8502715           
  24 Савенок Алина             67_SOLODteam, Смолен III   678 2011 11:18:00  8511624           
  25 Федосенко Елизавета       50_Лыткарино-К2, Лыт I     679 2011 11:19:00  8520036           
  26 Транжилина Диана          67_Сердюк, Смоленск  II    680 2011 11:20:00                    
  27 Терехина Вероника         77_СК Фотон, Москва  III   681 2011 11:21:00  8654875           
  28 Сердюк Марья              67_Сердюк, Смоленск  II    682 2011 11:22:00                    
  29 Прохорова Варвара         67_SOLODteam, Смолен II    683 2011 11:23:00  8520810           
  30 Смирнова Алина            67_Сердюк, Смоленск  IIIю  684 2011 11:24:00                    
  31 Сенаторова Мария          77_Хорошево 'Запад', II    685 2011 11:25:00  8501265           
  32 Титова Ксения             77_ЮЗАО-TEAM, Москва II    686 2011 11:26:00  8510624           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович О4-РД


Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ибушева Полина            50_КСО Фрязино, Фряз III   605 2010 10:05:00  2008384           
   2 Гиниятуллина Нелли        50_Звезда Химки, Хим I     606 2010 10:06:00  8510602           
   3 Горячева Алена            50_КСО Фрязино, Фряз I     607 2010 10:07:00  8219735           
   4 Голованова Ульяна         50_Звезда Химки, Хим I     608 2011 10:08:00  8237673           
   5 Гомозова Екатерина        77_Ориента Ski-O, Мо I     609 2010 10:09:00  8524220           
   6 Волкова Мария             77_Бутово-Team, Моск I     610 2010 10:10:00  8085165           
   7 Демченко Виктория         77_Ориента Ски-О, Мо Iю    611 2011 10:11:00  8418061           
   8 Котенко Ульяна            77_ЮЗАО-Теам, Москва I     613 2010 10:13:00  2112160           
   9 Белая Ксения              50_Ногинск, Ногински I     614 2010 10:14:00  8506954           
  10 Гапунич Ксения            50_Звезда Химки, Хим I     615 2011 10:15:00  8330679           
  11 Зайцева Василиса          37_Иваново           I     616 2010 10:16:00  8500968           
  12 Горюнова Валентина        77_Лига-Жулебино, Мо II    617 2010 10:17:00                    
  13 Долгова Манефа            77_Москомпас-Ориента II    618 2010 10:18:00  8668063           
  14 Ковыляева Злата           52_Нижний Новгород   I     619 2011 10:19:00  8681429           
  15 Брагина Дарья             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     620 2010 10:20:00  8508391           
  16 Калинина Софья            52_Нижний Новгород   II    621 2010 10:21:00  8520330           
  17 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     622 2011 10:22:00  8510255           
  18 Каликина Екатерина        52_Нижний Новгород   I     623 2011 10:23:00  8488578           
  19 Зимакова Елизавета        77_Ориента-СКРУМ, Мо I     624 2010 10:24:00  8052228           
  20 Баранова Элина            52_Нижний Новгород   I     625 2011 10:25:00  8460302           
  21 Ананьева Мария            50_Лыткарино         I     626 2010 10:26:00  8044485           
  22 Еприкян Дарья             50_Active, Домодедов Iю    627 2010 10:27:00   886885           
  23 Иванова Александра        50_Звезда Химки, Хим II    628 2010 10:28:00   238079           
  24 Смирнова Анастасия        44_Шахматы на бегу,  II    630 2010 10:30:00                    
  25 Новикова Елена            67_Короткина, Смолен I     631 2011 10:31:00                    
  26 Полегаева Анна            Олень                Iю    632 2010 10:32:00  2040774           
  27 Черных Милана             67_Короткина, Смолен II    633 2011 10:33:00  8511625           
  28 Мордирос Аида             50_КСО Фрязино, Фряз I     634 2010 10:34:00  1312961           
  29 Семенова Кристина         67_Короткина, Смолен II    635 2011 10:35:00  8520270           
  30 Фролова Дарья             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     636 2010 10:36:00  2150113           
  31 Кудрина Ольга             52_Нижний Новгород   III   637 2011 10:37:00  8520338           
  32 Степыгина Ангелина        77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    638 2010 10:38:00  8516274           
  33 Крохина Мария             77_ЮЗАО-Теам, Москва II    639 2010 10:39:00  2150112           
  34 Полубояринова Виктория    77_Ориента-star, Мос III   640 2010 10:40:00  8500964           
  35 Лободанова Мария          77_Бутово-Team, Моск I     641 2010 10:41:00  8427335           
  36 Рыбакова Александра       77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     642 2010 10:42:00  8026220           
  37 Огрызкова Елизавета       50_Истринский р-н    I     643 2010 10:43:00  8118855           
  38 Мартынова Полина          67_Короткина, Смолен II    644 2011 10:44:00  2070305           
  39 Полухова Анастасия        37_Иваново           II    645 2010 10:45:00  8523779           
  40 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо I     646 2010 10:46:00  8520205           
  41 Кутдюсова Сафина          77_Лига-Жулебино, Мо II    647 2011 10:47:00  8512911           
  42 Петрова Майя              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     648 2011 10:48:00  8020335           
  43 Овчинникова Маргарита     67_Сердюк, Смоленск  II    649 2010 10:49:00                    
  44 Трифонова Ксения          50_Звезда Химки, Хим III   650 2010 10:50:00  8512914           
  45 Титова Мария              77_Москомпас-Ориента I     651 2010 10:51:00  8512548           
  46 Ляхова Татьяна            77_НИКА, Москва СЗАО II    652 2010 10:52:00  2260095           
  47 Никонорова Татьяна        77_Ориента Ski-O, Мо I     653 2010 10:53:00  8044771           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович О4-РД


Ж-15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Голубева Елизавета        77_Ватутинки, Москва I     551 2009 10:51:00  8519853           
   2 Ермакова Дарья            50_Лыткарино-К2, Лыт I     552 2009 10:52:00  8427347           
   3 Красноштанова Юлия        77_СК Фотон, Москва  I     553 2009 10:53:00  8638329           
   4 Карпенко Анна             50_Лыткарино         I     554 2009 10:54:00  8044822           
   5 Ильченко Евгения          50_Лыткарино-К2, Лыт I     555 2009 10:55:00  8044803           
   6 Бачурина Варвара          77_ЮЗАО-Теам, Москва III   556 2009 10:56:00  2018287           
   7 Зыкова Виктория           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     557 2009 10:57:00  8512694           
   8 Комарова Василиса         50_Лыткарино         I     558 2009 10:58:00  8044832           
   9 Волченкова Анастасия      77_Ориента Ski-O, Мо I     559 2009 10:59:00  8520417           
  10 Ткачева Полина            77_Хорошево 'Запад', I     560 2009 11:00:00  8085161           
  11 Мартынова Мария           77_Ориента-Виктория, I     561 2009 11:01:00  1406928           
  12 Петухова Анна             77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   562 2009 11:02:00  8007597           
  13 Никифорова Екатерина      77_Ориента-Виктория, I     563 2009 11:03:00  1405055           
  14 Чулкова Василиса          50_ЦДЮТК г.о.Истра,  II    564 2009 11:04:00  2122514           
  15 Макарова Евгения          37_Иваново           КМС   565 2009 11:05:00  8460285           
  16 Максимова Виктория        50_ЦДЮТК г.о.Истра,  III   566 2009 11:06:00  2122517           
  17 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I     567 2009 11:07:00  8522529           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович О4-РД


Ж-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Венкова Полина            77_СК Фотон, Москва  I     505 2008 10:05:00  8480001           
   2 Маросеева Дарья           40_Калужская обл.    КМС   506 2007 10:06:00  8270307           
   3 Князева Ольга             77_Ориента-Голд, Мос II    507 2009 10:07:00  8662401           
   4 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   508 2007 10:08:00  8261347           
   5 Архипова Олеся            77_Ориента-star, Мос I     509 2008 10:09:00  8510249           
   6 Графонова Анастасия       77_Бутово-Team, Моск I     510 2007 10:10:00  8250370           
   7 Козлова Анна              77_Ориента Ski-O, Мо КМС   511 2008 10:11:00  8654964           
   8 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва I     512 2009 10:12:00  8427226           
   9 Максименкова Анастасия    67_Сердюк, Смоленск  I     513 2008 10:13:00  8501871           
  10 Елисеева Алена            52_Нижний Новгород   КМС   514 2009 10:14:00  8122944           
  11 Голубева Анастасия        67_SOLODteam, Смолен I     516 2008 10:16:00  8013789           
  12 Макарова Маргарита        78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС   517 2009 10:17:00  8129000           
  13 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва КМС   518 2009 10:18:00  8122810           
  14 Вакуленко Варвара         77_МосКомпас, Москва I     519 2008 10:19:00  2127070           
  15 Батищева Ксения           77_Ориента-Виктория, I     520 2007 10:20:00  8418034           
  16 Куклева Александра        77_Ориента Ski-O, Мо КМС   521 2008 10:21:00  8044794           
  17 Евсикова Кристина         50_СШ им. А.П.Горело КМС   522 2009 10:22:00  8171979           
  18 Гафарова Марьям           50_Звезда Химки, Хим II    523 2008 10:23:00  1041223           
  19 Лысак Валерия             77_Бутово-Team, Моск II    524 2007 10:24:00  2101483           
  20 Карчевская Нина           77_Малахит, Москва С I     525 2009 10:25:00  8085166           
  21 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС   526 2008 10:26:00  8051011           
  22 Жеребцова Анна            77_Ориента Ski-O, Мо II    527 2008 10:27:00  8372293           
  23 Шахова Надежда            77_ЮЗАО-Теам, Москва I     528 2008 10:28:00  8027838           
  24 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  КМС   529 2008 10:29:00  8117907           
  25 Сысоева Светлана          77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   530 2008 10:30:00  8055953           
  26 Шапошникова Дарья         44_Шахматы на бегу,  II    531 2008 10:31:00                    
  27 Тимофеева Ксения          77_Ориента Ski-O, Мо КМС   532 2009 10:32:00  8044799           
  28 Олейниченкова Светлана    50_СШ им. А.П.Горело КМС   533 2008 10:33:00  8506951           
  29 Петрухина Мария           77_Искатель, Москва  I     534 2009 10:34:00  8661649           
  30 Хрипелевская Ксения       _OC ULTRA, Витебская II    535 2008 10:35:00  8275257           
  31 Неудачина Мария           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     536 2009 10:36:00  8510446           
  32 Струнникова Дарья         50_Московская обл.   КМС   537 2007 10:37:00  8033009           
  33 Сафонова Наталья          77_ЮЗАО-Теам, Москва II    538 2009 10:38:00  2112158           
  34 Панина Алиса              50_СШ им. А.П.Горело КМС   539 2008 10:39:00  8122923           
  35 Неяглова Алина            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   540 2007 10:40:00  8044473           
  36 Степенок Дарья            67_Короткина, Смолен I     541 2007 10:41:00  8641050           
  37 Смирнова Ирина            58_FoxTEAM, Пенза    КМС   542 2008 10:42:00  2040601           
  38 Олейниченкова Анна        50_СШ им. А.П.Горело I     543 2009 10:43:00  8067861           
  39 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО I     544 2009 10:44:00  8622050           
  40 Тайманова Светлана        77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   545 2007 10:45:00  8410607           
  41 Ордина Милана             77_Ориента-Виктория, II    546 2008 10:46:00  1452495           
  42 Парыгина Елизавета        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   547 2007 10:47:00  8056009           
  43 Стрелкова Катерина        77_Ориента-Голд, Мос I     548 2008 10:48:00  8044763           
  44 Хаустова Ева              77_Ориента Ски-О, Мо КМС   549 2007 10:49:00  8517399           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович О4-РД


Ж-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  КМС   135 2005 10:35:00  8665213           
   2 Баранова Яна              52_Нижний Новгород   I     136 2004 10:36:00  8182058           
   3 Гомозова Анна             77_Ориента Ски-О, Мо КМС   137 2005 10:37:00  8001183           
   4 Галькова Ксения           78_СШОР 'Экран' (ГЕН I     138 2005 10:38:00  8501099           
   5 Горанская Анастасия       67_Сердюк, Смоленск  КМС   139 2006 10:39:00                    
   6 Брылева Анастасия         50_Лыткарино-К2, Лыт КМС   140 2005 10:40:00  8000477           
   7 Базук Полина              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     141 2006 10:41:00  8136450           
   8 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  КМС   142 2005 10:42:00  8665965           
   9 Покровская Агния          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   143 2004 10:43:00  8638596           
  10 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   144 2004 10:44:00  8655994           
  11 Пантелеева Елена          77_Ориента-Виктория, КМС   145 2005 10:45:00  1009477           
  12 Круглова Анастасия        50_Московская обл.   КМС   146 2005 10:46:00  8219707           
  13 Савельева Наталья         77_Ориента Ski-O, Мо КМС   147 2004 10:47:00  8122921           
  14 Сгибнева Анна             77_Искатель, Москва  КМС   148 2006 10:48:00  8641044           
  15 Семёнова Олеся            77_Ориента Ski-O, Мо КМС   149 2004 10:49:00  8044491           
  16 Хомутова Алёна            77_РУБИКОН 'Запад',  КМС   150 2005 10:50:00  8044844           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович О4-РД


Ж-23

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Ксения            77_Ориента Ski-O, Мо МС    126 2003 10:26:00  8524288           
   2 Огрызкова Анастасия       50_Истринский р-н    КМС   127 2003 10:27:00  8338855           
   3 Аксёнова Алёна            78_СШОР 'Экран' (ГЕН МС    128 2001 10:28:00  8100615           
   4 Гуренкова Александра      77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   129 2002 10:29:00                    
   5 Репенко Диана             77_Москомпас-Ориента МС    130 2001 10:30:00  8062602           
   6 Сухинина Анастасия        77_ЮЗАО-TEAM, Москва КМС   131 2001 10:31:00  8261381           
   7 Рыжова Анастасия          50_Московская обл.   КМС   132 2003 10:32:00  8067780           
   8 Чумоватова Анна           50_Лыткарино-К2, Лыт МС    133 2001 10:33:00  8666208           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович О4-РД


Ж-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Атлетова Мария            77_МГУ, Москва ЮЗАО       1139 1988 12:39:00  8643034           
   2 Пшестанчик Ирина          50_МАУ СШ Горелова,  КМС  1140 1986 12:40:00  8140000           
   3 Разумная Светлана         40_Обнинск, Обнинск  МС   1141 1988 12:41:00  8488840           
   4 Иванчикова Анна           77_МосКомпас, Москва I    1143 1989 12:43:00  8511762           
   5 Хельдерт Елена            77_Тропа, Москва ЮЗА КМС  1144 1974 12:44:00  8004286           
   6 Еприкян Екатерина         50_Active, Домодедов      1145 1985 12:45:00  1009397           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович О4-РД


Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецова Людмила         77_Другая, Москва ВА I    1227 1981 12:27:00   405190           
   2 Фокина Марина             77_Искатель, Москва  I    1228 1984 12:28:00  8234319           
   3 Павлова Мария             71_СШ 'Юность' - Пав КМС  1229 1981 12:29:00  8103013           
   4 Зайцева Оксана            37_Иваново           II   1230 1980 12:30:00  7010012           
   5 Купрюхина Ольга           40_Маклинцы, Малояро      1232 1982 12:32:00  8664446           
   6 Рыженкова Наталья         50_Галлы, Одинцовски МС   1233 1980 12:33:00  8071846           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович О4-РД


Ж-45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Солодухина Светлана       67_SOLODteam, Смолен МС   1234 1977 12:34:00  8719097           
   2 Лексина Виктория          77_Котики, Москва СА II   1236 1976 12:36:00  8052240           
   3 Нольде Светлана           50_Лыткарино         III  1237 1974 12:37:00  2154185           
   4 Банникова Елена           77_СК Фотон, Москва  МС   1238 1977 12:38:00  8000455           
   5 Лапчинская Маргарита      77_Москва, лично          1239 1956 12:39:00  8512670           
   6 Архипова Наталья          77_Ориента-star, Мос I    1240 1975 12:40:00  8033006           
   7 Соколова Виктория         77_СК Фотон, Москва  I    1241 1979 12:41:00  8016152           
