Всероссийские спортивные соревнования
Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков
Межрегиональные спортивные соревнования
29 декабря 2024г.,Москва
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович


Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернышева Диана           77_Искатель, Москва  II    701 2012 10:05:00  8509208           
   2 Щеголева Маргарита        47_110, Всеволожский I     702 2013 10:06:00  8526013           
   3 Парфенова Галина          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо III   703 2012 10:07:00  2303303           
   4 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо III   704 2012 10:08:00  2224655           
   5 Титова Виктория           77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    705 2013 10:09:00  2150141           
   6 Светенко Полина           77_Бутово-Team, Моск I     706 2013 10:10:00  8505823           
   7 Морозова Анастасия        67_SEVEN HILLS, Смол III   707 2012 10:11:00  8511320           
   8 Неудачина Ольга           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     708 2012 10:12:00  8667302           
   9 Прозорова Дарья           50_Лыткарино         I     709 2012 10:13:00  8275204           
  10 Чуйко Мария               77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    710 2012 10:14:00  7501345           
  11 Чернышева Алена           77_Искатель, Москва  IIю   711 2013 10:15:00  2620682           
  12 Чумичёва Софья            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   712 2012 10:16:00  2149505           
  13 Уханова Вероника          77_Ориента Ски-О, Мо IIIю  713 2013 10:17:00  1166154           
  14 Свиридова Софья           71_СШ 'Юность' - Пав I     714 2012 10:18:00  8044810           
  15 Серегина Анна             Олень                IIю   715 2012 10:19:00  4019414           
  16 Шаманаева Варвара         77_Бутово-Team, Моск Iю    716 2013 10:20:00  8460314           
  17 Прохорова Алла            50_Звезда Химки, Хим I     717 2012 10:21:00  2303181           
  18 Чибизова Полина           77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    718 2013 10:22:00  2229218           
  19 Тайманова Валентина       77_Ориента-СКРУМ, Мо I     719 2013 10:23:00  8250413           
  20 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва I     720 2012 10:24:00  8500432           
  21 Максимова Александра      77_Москомпас-Ориента IIIю  721 2012 10:25:00  2019091           
  22 Наумова Полина            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     722 2012 10:26:00  8109229           
  23 Циркунова Анастасия       67_Сердюк, Смоленск  II    723 2012 10:27:00                    
  24 Романова Варвара          50_Лыткарино-К2, Лыт I     724 2012 10:28:00  8502030           
  25 Носикова Анастасия        67_SEVEN HILLS, Смол III   725 2012 10:29:00  8513555           
  26 Солодухина Анастасия      67_SOLODteam, Смолен Iю    726 2013 10:30:00  8100698           
  27 Разуванова Варвара        67_SEVEN HILLS, Смол III   727 2012 10:31:00  8501345           
  28 Углева Екатерина          50_Лыткарино-К2, Лыт I     728 2013 10:32:00  8501866           
  29 Трушкова Вероника         47_Эверест, Кировски II    729 2013 10:33:00  8719005           
  30 Таран Вера                77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   730 2013 10:34:00  8512583           
  31 Тюпина Мария              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     731 2012 10:35:00  8513124           
  32 Пешкова Екатерина         67_Сердюк, Смоленск  IIю   732 2013 10:36:00                    
  33 Углева Анна               50_Лыткарино-К2, Лыт I     733 2013 10:37:00  8502173           
  34 Сизова Дарья              77_СК Фотон, Москва  IIю   734 2013 10:38:00  1131122           
  35 Колокольникова Юлия       77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю   735 2012 10:39:00  2225679           
  36 Кривцова Маргарита        Олень                IIIю  736 2012 10:40:00  2126467           
  37 Борисова Екатерина        67_SEVEN HILLS, Смол III   737 2013 10:41:00  8066771           
  38 Белоусова Алла            52_Бор, Борский р-н  Iю    738 2013 10:42:00  8526805           
  39 Захарова Екатерина        77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    739 2012 10:43:00  2225687           
  40 Усачева Анастасия         50_СШ им. А.П.Горело I     740 2012 10:44:00  8081801           
  41 Горбунова Арина Дмитриев  77_Самбо 70 -Весна,  Iю    741 2013 10:45:00  2070317           
  42 Евдокимова Алена          67_Смоленск СШ (Хвас Iю    742 2013 10:46:00  1005304           
  43 Болотнова Дарья           77_РУБИКОН 'Запад',  II    743 2013 10:47:00  8509216           
  44 Венина Екатерина          77_О-Фрязино, Москва I     744 2012 10:48:00  8500181           
  45 Картавенко Ника           77_СК Фотон, Москва  II    745 2012 10:49:00  8631499           
  46 Карпова Александра        78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  I     746 2012 10:50:00  8621844           
  47 Кулагина Арина            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   747 2012 10:51:00  2147277           
  48 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород   I     748 2013 10:52:00  8275081           
  49 Вевер Александра          77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    749 2012 10:53:00  8500957           
  50 Богопoльская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва I     750 2012 10:54:00  8044833           
  51 Горина Василиса           77_Бутово-Team, Моск IIIю  751 2013 10:55:00  8044855           
  52 Кочкаева Арсения          50_Лыткарино-К2, Лыт I     752 2012 10:56:00  8520014           
  53 Бурдакова Дарья           67_Сердюк, Смоленск  Iю    753 2012 10:57:00                    
  54 Кравченко Татьяна         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   754 2012 10:58:00  2310882           
  55 Аськина Софья             77_Ориента-Виктория, IIю   755 2013 10:59:00  6102153           
  56 Боброва Алиса             77_Малахит, Москва С I     756 2012 11:00:00  8508381           
  57 Комарова София            67_SEVEN HILLS, Смол III   757 2012 11:01:00  8527476           
  58 Беспалова Алиса           77_Ориента Ски-О, Мо IIIю  758 2012 11:02:00  1166160           
  59 Иванова Полина            47_Эверест, Кировски II    759 2012 11:03:00  8506028           
  60 Калужская Валерия         50_НИКА, Красногорск IIю   760 2012 11:04:00  6102111           
  61 Дудка Арина Сергеевна     50_Ватутинки, Москва Iю    761 2013 11:05:00  2070186           
  62 Билас Таисия              77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю   762 2012 11:06:00  2225668           
  63 Андреева Серафима         77_Ориента-СКРУМ, Мо I     763 2013 11:07:00  8513088           
  64 Жданова Валерия           50_Лыткарино         I     764 2013 11:08:00  8377333           
  65 Ермакова Варвара          50_Лыткарино-К2, Лыт I     765 2012 11:09:00  8501336           
  66 Алексеева Ксения          77_Лига-Жулебино, Мо Iю    766 2012 11:10:00  2106450           
  67 Владимирская Юлия         77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю    767 2013 11:11:00  2303159           
  68 Алыканова Виктория        67_Сердюк, Смоленск  IIю   768 2013 11:12:00                    

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович


Ж-13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попкова Дарья             77_Бутово-Team, Моск I     654 2011 10:54:00  8502024           
   2 Сенаторова Мария          77_Хорошево 'Запад', III   655 2011 10:55:00  8501265           
   3 Прохорова Варвара         67_SOLODteam, Смолен II    656 2011 10:56:00  8520810           
   4 Савчук Василиса           77_Хорошево 'Запад', III   657 2011 10:57:00  4632779           
   5 Шалдыкина Елизавета       67_Сердюк, Смоленск  Iю    658 2011 10:58:00                    
   6 Цветкова Таисия           77_Малахит, Москва С Iю    659 2011 10:59:00  2451177           
   7 Титова Ксения             77_ЮЗАО-TEAM, Москва II    660 2011 11:00:00  8510624           
   8 Харченко Вероника         Олень                IIIю  661 2011 11:01:00  4019413           
   9 Савенок Алина             67_SOLODteam, Смолен III   662 2011 11:02:00  8511624           
  10 Смирнова Алина            67_Сердюк, Смоленск  IIIю  663 2011 11:03:00                    
  11 Рогачева Есения           50_Лыткарино-К2, Лыт I     664 2011 11:04:00  8000479           
  12 Сердюк Марья              67_Сердюк, Смоленск  II    665 2011 11:05:00                    
  13 Федосенко Елизавета       50_Лыткарино-К2, Лыт I     666 2011 11:06:00  8520036           
  14 Уханова Диана             77_Ориента Ски-О, Мо IIю   667 2011 11:07:00  8502715           
  15 Терехина Вероника         77_СК Фотон, Москва  III   668 2011 11:08:00  8654875           
  16 Транжилина Диана          67_Сердюк, Смоленск  II    669 2011 11:09:00                    
  17 Железова Таисия           77_СК Фотон, Москва  I     670 2011 11:10:00  8261332           
  18 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински I     671 2011 11:11:00  8133194           
  19 Абрамова Мария            50_Лыткарино-К2, Лыт I     672 2011 11:12:00  8493600           
  20 Мацкевич Полина           77_СК Фотон, Москва  I     673 2011 11:13:00  8646230           
  21 Колонина Александра       50_Лыткарино-К2, Лыт I     674 2011 11:14:00  8505197           
  22 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  I     675 2011 11:15:00  8403020           
  23 Невская Екатерина         71_Тула ДЮСШ Юность, I     676 2011 11:16:00  2300093           
  24 Антонова Анна             77_СК Фотон, Москва  I     677 2011 11:17:00  8166822           
  25 Груздева Валерия          52_Нижний Новгород   II    678 2011 11:18:00  8510410           
  26 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински I     679 2011 11:19:00  8501862           
  27 Носкова Олеся             67_SEVEN HILLS, Смол II    680 2011 11:20:00  8513568           
  28 Моисеева Елизавета        50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ III   681 2011 11:21:00  8058033           
  29 Плугина Ксения            50_Лыткарино-К2, Лыт I     682 2011 11:22:00  8506956           
  30 Войкина Юлия              77_Бутово-Team, Моск II    683 2011 11:23:00  2224702           
  31 Архипова Дарья            77_Ориента-star, Мос I     684 2011 11:24:00  8502684           
  32 Алешечкина Кира           50_Лыткарино-К2, Лыт I     685 2011 11:25:00  8427318           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович


Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбакова Александра       77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     605 2010 10:05:00  8026220           
   2 Трифонова Ксения          50_Звезда Химки, Хим III   606 2010 10:06:00  8512914           
   3 Полухова Анастасия        37_Иваново           II    607 2010 10:07:00  8523779           
   4 Лободанова Мария          77_Бутово-Team, Моск I     608 2010 10:08:00  8427335           
   5 Полубояринова Виктория    77_Ориента-star, Мос III   609 2010 10:09:00  8500964           
   6 Овчинникова Маргарита     67_Сердюк, Смоленск  II    610 2010 10:10:00                    
   7 Коробова Вера             77_НИКА, Москва СЗАО III   611 2010 10:11:00  1116106           
   8 Черных Милана             67_Короткина, Смолен II    612 2011 10:12:00  8511625           
   9 Титова Мария              77_Москомпас-Ориента I     613 2010 10:13:00  8512548           
  10 Никонорова Татьяна        77_Ориента Ski-O, Мо I     614 2010 10:14:00  8044771           
  11 Петрова Майя              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     615 2011 10:15:00  8020335           
  12 Ляхова Татьяна            77_НИКА, Москва СЗАО II    616 2010 10:16:00  2260095           
  13 Степыгина Ангелина        77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    617 2010 10:17:00  8516274           
  14 Кудрина Ольга             52_Нижний Новгород   III   618 2011 10:18:00  8520338           
  15 Крохина Мария             77_ЮЗАО-Теам, Москва II    619 2010 10:19:00  2150112           
  16 Новикова Елена            67_Короткина, Смолен I     620 2011 10:20:00                    
  17 Полегаева Анна            Олень                Iю    621 2010 10:21:00  2040774           
  18 Мартынова Полина          67_Короткина, Смолен II    622 2011 10:22:00  2070305           
  19 Огрызкова Елизавета       50_Истринский р-н    I     623 2010 10:23:00  8118855           
  20 Смирнова Анастасия        44_Шахматы на бегу,  II    624 2010 10:24:00                    
  21 Фролова Дарья             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     625 2010 10:25:00  2150113           
  22 Семенова Кристина         67_Короткина, Смолен II    626 2011 10:26:00  8520270           
  23 Кутдюсова Сафина          77_Лига-Жулебино, Мо I     627 2011 10:27:00  8512911           
  24 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо I     628 2010 10:28:00  8520205           
  25 Мордирос Аида             50_КСО Фрязино, Фряз I     629 2010 10:29:00  1312961           
  26 Еприкян Дарья             50_Active, Домодедов Iю    630 2010 10:30:00   886885           
  27 Зимакова Елизавета        77_Ориента-СКРУМ, Мо I     631 2010 10:31:00  8052228           
  28 Баранова Элина            52_Нижний Новгород   I     632 2011 10:32:00  8460302           
  29 Котенко Ульяна            77_ЮЗАО-Теам, Москва I     633 2010 10:33:00  2112160           
  30 Иванова Александра        50_Звезда Химки, Хим II    634 2010 10:34:00   238079           
  31 Ибушева Полина            50_КСО Фрязино, Фряз III   635 2010 10:35:00  2008384           
  32 Голованова Ульяна         50_Звезда Химки, Хим I     636 2011 10:36:00  8237673           
  33 Белая Ксения              50_Ногинск, Ногински I     637 2010 10:37:00  8506954           
  34 Гапунич Ксения            50_Звезда Химки, Хим I     638 2011 10:38:00  8330679           
  35 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     639 2011 10:39:00  8510255           
  36 Демченко Виктория         77_Ориента Ски-О, Мо Iю    640 2011 10:40:00  8418061           
  37 Брагина Дарья             77_ЮЗАО-Теам, Москва I     641 2010 10:41:00  8508391           
  38 Долгова Манефа            77_Москомпас-Ориента II    642 2010 10:42:00  8668063           
  39 Зайцева Василиса          37_Иваново           I     643 2010 10:43:00  8500968           
  40 Калинина Софья            52_Нижний Новгород   II    644 2010 10:44:00  8520330           
  41 Горячева Алена            50_КСО Фрязино, Фряз I     645 2010 10:45:00  8219735           
  42 Каликина Екатерина        52_Нижний Новгород   I     646 2011 10:46:00  8488578           
  43 Гомозова Екатерина        77_Ориента Ski-O, Мо I     647 2010 10:47:00  8524220           
  44 Ковыляева Злата           52_Нижний Новгород   I     648 2011 10:48:00  8681429           
  45 Горюнова Валентина        77_Лига-Жулебино, Мо I     649 2010 10:49:00                    
  46 Волкова Мария             77_Бутово-Team, Моск I     650 2010 10:50:00  8085165           
  47 Ананьева Мария            50_Лыткарино         I     651 2010 10:51:00  8044485           
  48 Гиниятуллина Нелли        50_Звезда Химки, Хим I     652 2010 10:52:00  8510602           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович


Ж-15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никифорова Екатерина      77_Ориента-Виктория, I     550 2009 10:50:00  1405055           
   2 Чулкова Василиса          50_ЦДЮТК г.о.Истра,  II    551 2009 10:51:00  2122514           
   3 Петухова Анна             77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   552 2009 10:52:00  8007597           
   4 Макарова Евгения          37_Иваново           КМС   553 2009 10:53:00  8460285           
   5 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I     554 2009 10:54:00  8522529           
   6 Максимова Виктория        50_ЦДЮТК г.о.Истра,  III   555 2009 10:55:00  2122517           
   7 Ткачева Полина            77_Хорошево 'Запад', КМС   556 2009 10:56:00  8085161           
   8 Мартынова Мария           77_Ориента-Виктория, I     557 2009 10:57:00  1406928           
   9 Комарова Василиса         50_Лыткарино         I     558 2009 10:58:00  8044832           
  10 Зыкова Виктория           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     559 2009 10:59:00  8512694           
  11 Волченкова Анастасия      77_Ориента Ski-O, Мо I     560 2009 11:00:00  8520417           
  12 Красноштанова Юлия        77_СК Фотон, Москва  I     561 2009 11:01:00  8638329           
  13 Ермакова Дарья            50_Лыткарино-К2, Лыт I     562 2009 11:02:00  8427347           
  14 Бачурина Варвара          77_ЮЗАО-Теам, Москва II    563 2009 11:03:00  2018287           
  15 Карпенко Анна             50_Лыткарино         I     564 2009 11:04:00  8044822           
  16 Ильченко Евгения          50_Лыткарино-К2, Лыт I     565 2009 11:05:00  8044803           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович


Ж-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сысоева Светлана          77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   505 2008 10:05:00  8055953           
   2 Сафонова Наталья          77_ЮЗАО-Теам, Москва II    506 2009 10:06:00  2112158           
   3 Ордина Милана             77_Ориента-Виктория, II    507 2008 10:07:00  1452495           
   4 Парыгина Елизавета        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   508 2007 10:08:00  8056009           
   5 Тимофеева Ксения          77_Ориента Ski-O, Мо КМС   509 2009 10:09:00  8044799           
   6 Струнникова Дарья         50_Московская обл.   КМС   510 2007 10:10:00  8033009           
   7 Степенок Дарья            67_Короткина, Смолен I     511 2007 10:11:00  8641050           
   8 Олейниченкова Светлана    50_СШ им. А.П.Горело КМС   512 2008 10:12:00  8506951           
   9 Стрелкова Катерина        77_Ориента-Голд, Мос I     513 2008 10:13:00  8044763           
  10 Хаустова Ева              77_Ориента Ски-О, Мо КМС   514 2007 10:14:00  8517399           
  11 Петрухина Мария           77_Искатель, Москва  I     515 2009 10:15:00  8661649           
  12 Неудачина Мария           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     516 2009 10:16:00  8510446           
  13 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва I     517 2009 10:17:00  8427226           
  14 Олейниченкова Анна        50_СШ им. А.П.Горело I     518 2009 10:18:00  8067861           
  15 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  КМС   519 2008 10:19:00  8117907           
  16 Хрипелевская Ксения       _OC ULTRA, Витебская II    520 2008 10:20:00  8275257           
  17 Панина Алиса              50_СШ им. А.П.Горело КМС   521 2008 10:21:00  8122923           
  18 Неяглова Алина            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   522 2007 10:22:00  8044473           
  19 Тайманова Светлана        77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   523 2007 10:23:00  8410607           
  20 Шапошникова Дарья         44_Шахматы на бегу,  II    524 2008 10:24:00                    
  21 Шахова Надежда            77_ЮЗАО-Теам, Москва I     525 2008 10:25:00  8027838           
  22 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО I     526 2009 10:26:00  8622050           
  23 Смирнова Ирина            58_FoxTEAM, Пенза    КМС   527 2008 10:27:00  2040601           
  24 Елисеева Алена            52_Нижний Новгород   КМС   528 2009 10:28:00  8122944           
  25 Карчевская Нина           77_Малахит, Москва С I     529 2009 10:29:00  8085166           
  26 Куклева Александра        77_Ориента Ski-O, Мо КМС   530 2008 10:30:00  8044794           
  27 Архипова Олеся            77_Ориента-star, Мос I     531 2008 10:31:00  8510249           
  28 Графонова Анастасия       77_Бутово-Team, Моск I     532 2007 10:32:00  8250370           
  29 Князева Ольга             77_Ориента-Голд, Мос II    533 2009 10:33:00  8662401           
  30 Венкова Полина            77_СК Фотон, Москва  I     534 2008 10:34:00  8480001           
  31 Вакуленко Варвара         77_МосКомпас, Москва I     535 2008 10:35:00  2127070           
  32 Максименкова Анастасия    67_Сердюк, Смоленск  I     536 2008 10:36:00  8501871           
  33 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   537 2007 10:37:00  8261347           
  34 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС   538 2008 10:38:00  8051011           
  35 Батищева Ксения           77_Ориента-Виктория, I     539 2007 10:39:00  8418034           
  36 Макарова Маргарита        78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС   540 2009 10:40:00  8129000           
  37 Маросеева Дарья           40_Калужская обл.    КМС   541 2007 10:41:00  8270307           
  38 Козлова Анна              77_Ориента Ski-O, Мо КМС   542 2008 10:42:00  8654964           
  39 Голубева Анастасия        67_SOLODteam, Смолен I     543 2008 10:43:00  8013789           
  40 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва КМС   544 2009 10:44:00  8122810           
  41 Евсикова Кристина         50_СШ им. А.П.Горело КМС   545 2009 10:45:00  8171979           
  42 Лысак Валерия             77_Бутово-Team, Моск II    546 2007 10:46:00  2101483           
  43 Гафарова Марьям           50_Звезда Химки, Хим II    547 2008 10:47:00  1041223           
  44 Жеребцова Анна            77_Ориента Ski-O, Мо II    548 2008 10:48:00  8372293           
  45 Голубева Елизавета        50_Ватутинки, Москва I     549 2009 10:49:00  8519853           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович


Ж-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савельева Наталья         77_Ориента Ski-O, Мо КМС   133 2004 10:33:00  8122921           
   2 Покровская Агния          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   134 2004 10:34:00  8638596           
   3 Сгибнева Анна             77_Искатель, Москва  КМС   135 2006 10:35:00  8641044           
   4 Хомутова Алёна            77_РУБИКОН 'Запад',  КМС   136 2005 10:36:00  8044844           
   5 Семёнова Олеся            77_Ориента Ski-O, Мо КМС   137 2004 10:37:00  8044491           
   6 Круглова Анастасия        50_Московская обл.   КМС   138 2005 10:38:00  8219707           
   7 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   139 2004 10:39:00  8655994           
   8 Брылева Анастасия         50_Лыткарино-К2, Лыт КМС   140 2005 10:40:00  8000477           
   9 Базук Полина              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     141 2006 10:41:00  8136450           
  10 Горанская Анастасия       67_Сердюк, Смоленск  КМС   142 2006 10:42:00                    
  11 Гомозова Анна             77_Ориента Ски-О, Мо КМС   143 2005 10:43:00  8001183           
  12 Баранова Яна              52_Нижний Новгород   I     144 2004 10:44:00  8182058           
  13 Галькова Ксения           78_СШОР 'Экран' (ГЕН I     145 2005 10:45:00  8501099           
  14 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  КМС   146 2005 10:46:00  8665213           
  15 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  КМС   147 2005 10:47:00  8665965           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович


Ж-23

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чумоватова Анна           50_Лыткарино-К2, Лыт МС    124 2001 10:24:00  8666208           
   2 Рыжова Анастасия          50_Московская обл.   КМС   125 2003 10:25:00  8067780           
   3 Репенко Диана             77_Москомпас-Ориента МС    126 2001 10:26:00  8062602           
   4 Сухинина Анастасия        77_ЮЗАО-TEAM, Москва КМС   127 2001 10:27:00  8261381           
   5 Огрызкова Анастасия       50_Истринский р-н    КМС   128 2003 10:28:00  8338855           
   6 Аксёнова Алёна            78_СШОР 'Экран' (ГЕН МС    129 2001 10:29:00  8100615           
   7 Иванова Ксения            77_Ориента Ski-O, Мо МС    130 2003 10:30:00  8524288           
   8 Гуренкова Александра      77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   131 2002 10:31:00                    

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович


Ж-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Разумная Светлана         40_Обнинск, Обнинск  МС   1154 1988 12:54:00  8488840           
   2 Мельникова Ирина          50_НИКА, Красногорск      1155 1985 12:55:00  8031110           
   3 Атлетова Мария            77_МГУ, Москва ЮЗАО       1157 1988 12:57:00  8643034           
   4 Еприкян Екатерина         50_Active, Домодедов      1158 1985 12:58:00  1009397           
   5 Иванчикова Анна           77_МосКомпас, Москва I    1159 1989 12:59:00  8511762           
   6 Темкина Анна              77_СК Фотон, Москва  I    1160 1985 13:00:00  8522432           
   7 Хельдерт Елена            77_Тропа, Москва ЮЗА КМС  1161 1974 13:01:00  8004286           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович


Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зайцева Оксана            37_Иваново           II   1234 1980 12:34:00  7010012           
   2 Кузнецова Людмила         77_Другая, Москва ВА I    1236 1981 12:36:00   405190           
   3 Павлова Мария             71_СШ 'Юность' - Пав КМС  1237 1981 12:37:00  8103013           
   4 Костылева Анна            77_СК Фотон, Москва  КМС  1238 1981 12:38:00  8666279           
   5 Купрюхина Ольга           40_Маклинцы, Малояро      1239 1982 12:39:00  8664446           
   6 Фокина Марина             77_Искатель, Москва  I    1240 1984 12:40:00  8234319           

Ж-12 Ж-13 Ж-14 Ж-15 Ж-17 Ж-20 Ж-23 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 ЖЕНЩИНЫ М-12 М-13 М-14 М-15 М-17 М-20 М-23 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3 О4-Нович


Ж-45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Торохова Жанна            77_Ориента-СКРУМ, Мо II   1242 1979 12:42:00  8002276           
   2 Солодухина Светлана       67_SOLODteam, Смолен МС   1243 1977 12:43:00  8719097           
   3 Банникова Елена           77_СК Фотон, Москва  МС   1245 1977 12:45:00  8000455           
   4 Лапчинская Маргарита      77_Москва, лично          1246 1956 12:46:00  8512670           
   5 Мордирос Татьяна          77_МГУ, Москва ЮЗАО  II   1247 1975 12:47:00  1410117           
   6 Нольде Светлана           50_Лыткарино         III  1248 1974 12:48:00  2154185           
   7 Лексина Виктория          77_Котики, Москва СА II   1249 1976 12:49:00  8052240           

