Открытие Зимнего Сезона
22.12.2024,Ромашково
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж60 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М60


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гацоева Арина             Лига-Жулебино              470 2014 12:10:00                    
   2 Тихомирова Елизавета      ЮЗАО-Теам            I     471 2012 12:11:00  8500432           
   3 Федосова Анастасия        Бутово-Team                472 2016 12:12:00  1423758           
   4 Беспалова Алиса           Ориента Ски-О        IIIю  473 2012 12:13:00                    
   5 Калинина Мирослава        РУБИКОН 'Запад'            474 2016 12:14:00  4632461           
   6 Кривцова Маргарита        мск О'Лень           IIIю  475 2012 12:15:00  2126467           
   7 Гусева Дарья              Тропа                III   476 2012 12:16:00                    
   8 Вознюк Валерия            РУБИКОН 'Запад'            477 2015 12:17:00  5434567           
   9 Алексеева Ксения          Лига-Жулебино        Iю    478 2012 12:18:00  2106450           
  10 Светенко Полина           Бутово-Team          I     479 2013 12:19:00  8505823           
  11 Серегина Анна             мск О'Лень           IIIю  480 2012 12:20:00  4019420           
  12 Чернышева Диана           Искатель             II    481 2012 12:21:00  8509208           
  13 Кожушко Екатерина         Ориента-СКРУМ              482 2015 12:22:00  6302906           
  14 Козлова Вера              Ориента-Радуга       IIIю  483 2013 12:23:00                    
  15 Семёнова Мария            Ориента Ски-О        IIIю  484 2015 12:24:00  2113975           
  16 Стрелкова Екатерина       Люберцы-Вятич        II    485 2012 12:25:00  8650652           
  17 Гладкова Майя             НИКА                       486 2016 12:26:00  4790706           
  18 Антонова Дарья            СК Фотон             IIIю  487 2015 12:27:00  8022050           
  19 Уханова Вероника          Ориента Ски-О        IIIю  488 2013 12:28:00  1166154           
  20 Фокина Маргарита          Искатель             IIIю  489 2014 12:29:00  1113111           
  21 Зудилина Анастасия        мск О'Лень           IIIю  490 2013 12:30:00  4019426           
  22 Кириллова Вероника        Ориента-СКРУМ        II    491 2012 12:31:00  1230777           
  23 Рыбакова Анастасия        Искатель                   492 2015 12:32:00   208676           
  24 Розанова Виктория         Ориента-СКРУМ        III   493 2012 12:33:00  2224655           
  25 Павлова Вероника          Малахит                    494 2014 12:34:00                    
  26 Шаманаева Варвара         Бутово-Team          II    495 2013 12:35:00  2224688           
  27 Надина Екатерина          CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   496 2014 12:36:00  1415771           
  28 Андреева Серафима         Ориента-СКРУМ        I     497 2013 12:37:00  8513088           
  29 Чернышева Алена           Искатель             IIIю  498 2014 12:38:00  2620682           
  30 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ        I     499 2013 12:39:00  1250413           
  31 Калинина Ярослава         РУБИКОН 'Запад'            500 2016 12:40:00  4632472           
  32 Зимакова Екатерина        Ориента-СКРУМ        IIIю  501 2014 12:41:00                    
  33 Алекснина Юлия            НИКА                       502 2014 12:42:00  1504127           
  34 Калугина Ксения           Ориента Ski-O        IIIю  503 2014 12:43:00  1633259           
  35 Семенкова Таисия          Бутово-Team                504 2015 12:44:00  2310887           
  36 Ковбасюк Александра       Ориента Ski-O              505 2015 12:45:00  1600797           
  37 Боброва Алиса             Малахит              I     506 2012 12:46:00  8508381           
  38 Ляхова Екатерина          НИКА                       507 2016 12:47:00                    
  39 Болотнова Дарья           РУБИКОН 'Запад'      II    508 2013 12:48:00  4632555           
  40 Горина Василиса           Бутово-Team          IIIю  509 2013 12:49:00  8044855           
  41 Неудачина Ольга           ЮЗАО-Теам                  510 2012 12:50:00  8667302           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж60 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М60


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хрусталева Забава         Люберцы Вятич        I     269 2010 12:09:00  8514955           
   2 Титова Мария              Москомпас-Ориента Ма I     270 2010 12:10:00  2107663           
   3 Уваркина Варвара          Тропа                I     271 2010 12:11:00                    
   4 Степанова Ксения          Ориента Ski-O        III   272 2011 12:12:00  1006709           
   5 Широбокова Дина           Малахит              I     273 2011 12:13:00  8525867           
   6 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ        I     274 2010 12:14:00                    
   7 Архипова Дарья            Ориента-star         I     275 2011 12:15:00  8502684           
   8 Ляхова Татьяна            НИКА                 II    276 2010 12:16:00  2260095           
   9 Демченко Виктория         Ориента Ски-О        Iю    277 2011 12:17:00  8418061           
  10 Огрызкова Елизавета       Сборная г.о.Истра    I     278 2010 12:18:00  8118855           
  11 Уханова Диана             Ориента Ски-О        IIю   279 2011 12:19:00                    
  12 Хураськина Алиса          Ориента Ski-O        I     280 2010 12:20:00  8501341           
  13 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА        I     281 2011 12:21:00  8109229           
  14 Войкина Юлия              Бутово-Team          II    282 2011 12:22:00  2224702           
  15 Железова Таисия           СК Фотон             I     283 2011 12:23:00  8261332           
  16 Волкова Мария             Бутово-Team          I     284 2010 12:24:00  8085165           
  17 Сенаторова Мария          Хорошево 'Запад'     II    285 2011 12:25:00  2097958           
  18 Царегородцева Екатерина   Малахит              IIю   286 2010 12:26:00  8525123           
  19 Уваркина Арина            Тропа                I     287 2010 12:27:00  8168105           
  20 Горюнова Валентина        Лига-Жулебино        II    288 2010 12:28:00                    
  21 Харченко Вероника         мск О'Лень           IIIю  289 2011 12:29:00  4019414           
  22 Венина Екатерина          О-Фрязино            I     290 2011 12:30:00  8500181           
  23 Мацкевич Полина           СК Фотон             I     291 2011 12:31:00  8646230           
  24 Сгибнева Дарья            Искатель             III   292 2011 12:32:00  8520708           
  25 Гришунина Марина          CRAFT-ОРИЕНТА        III   293 2011 12:33:00   307446           
  26 Кутдюсова Сафина          Лига-Жулебино        II    294 2011 12:34:00  8512911           
  27 Коровина Анастасия        Ориента Ski-O        II    295 2010 12:35:00  8509042           
  28 Степыгина Ангелина        CRAFT-ОРИЕНТА        II    296 2010 12:36:00  8516274           
  29 Никонорова Татьяна        Ориента Ski-O        I     297 2010 12:37:00  8044771           
  30 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА        I     298 2010 12:38:00  8026220           
  31 Цветкова Таисия           Малахит              Iю    299 2011 12:39:00  2451177           
  32 Голованова Ульяна         Звезда Химки         I     300 2011 12:40:00  8237673           
  33 Гомозова Екатерина        Ориента Ski-O        I     301 2010 12:41:00  8524220           
  34 Петрова Майя              CRAFT-ОРИЕНТА        II    302 2011 12:42:00  8020335           
  35 Антонова Анна             СК Фотон             I     303 2011 12:43:00  8166822           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж60 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М60


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ткачева Полина            Хорошево 'Запад'     I     242 2009 11:42:00  8085161           
   2 Усольцева Дарья           Москва Зеленоградски       243 2008 11:43:00                    
   3 Архипова Олеся            Ориента-star         I     244 2008 11:44:00  8510249           
   4 Половнева Евгения         Искатель             IIю   245 2007 11:45:00  2086714           
   5 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   246 2007 11:46:00  8044473           
   6 Петрухина Мария           Искатель             I     247 2009 11:47:00  8510674           
   7 Ромашкина Александра      НИКА                 I     248 2009 11:48:00                    
   8 Фомина Полина             Лига-Жулебино        II    249 2009 11:49:00  8044773           
   9 Жеребцова Анна            Ориента Ski-O        II    250 2008 11:50:00  8372293           
  10 Хаустова Ева              Ориента Ски-О        КМС   251 2007 11:51:00  8517399           
  11 Блохина Екатерина         Искатель             II    252 2009 11:52:00  2100976           
  12 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        КМС   253 2007 11:53:00  8410607           
  13 Карева Анна               ЮЗАО-Теам            I     254 2009 11:54:00  8427226           
  14 Парыгина Елизавета        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   255 2007 11:55:00  8056009           
  15 Зыкова Виктория           CRAFT-ОРИЕНТА        I     256 2009 11:56:00  8512694           
  16 Жаринова Софья            Искатель             III   257 2009 11:57:00  2771711           
  17 Петухова Анна             CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   258 2009 11:58:00  8007597           
  18 Неудачина Мария           ЮЗАО-Теам            I     259 2009 11:59:00  8510446           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж60 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М60


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савельева Наталья         Ориента Ski-O        КМС   152 2004 11:52:00  8122921           
   2 Зубкова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   153 2006 11:53:00  8501315           
   3 Хомутова Алёна            РУБИКОН 'Запад'      КМС   154 2005 11:54:00  2120779           
   4 Сгибнева Анна             Искатель             КМС   155 2006 11:55:00  8641044           
   5 Заблоцкая Василиса        Ориента Ski-O        КМС   156 2005 11:56:00  8657091           
   6 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   157 2004 11:57:00  8655994           
   7 Семёнова Олеся            Ориента Ski-O        КМС   158 2004 11:58:00  8044491           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж60 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М60


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельникова Ирина          НИКА                       133 1985 11:33:00  8031110           
   2 Семёнова Юлия             Ориента Ski-O        МС    134 1976 11:34:00  8658980           
   3 Алекснина Ольга           НИКА                       135 1984 11:35:00  8085551           
   4 Репенко Диана             Москомпас-Ориента Ма МС    136 2001 11:36:00  8062602           
   5 Савельева Светлана        Москва ЗАО, лично    III   137 1976 11:37:00  2024905           
   6 Миронова Елена            Малахит              МС    138 1984 11:38:00  8071719           
   7 Кремена Евгения           Самбо 70-Тропа       МС    139 1988 11:39:00  8656088           
   8 Кудакина Вера             Ур                         140 1990 11:40:00  8052268           
   9 Точилкина Мария           ЮЗАО-TEAM            МС    141 2001 11:41:00  8058045           
  10 Огрызкова Анастасия       Сборная г.о.Истра    КМС   142 2003 11:42:00  8338855           
  11 Решетняк Елизавета        Добрый Еж            КМС   143 1991 11:43:00  8502666           
  12 Воронина Алена            Самбо 70-Тропа       МС    144 1988 11:44:00  8668545           
  13 Метлина Марианна          Москва СЗАО, лично   II    145 1961 11:45:00  8170879           
  14 Антохина Татьяна          Москва САО, лично    I     146 1982 11:46:00  1703767           
  15 Хельдерт Елена            Тропа                КМС   147 1974 11:47:00  8004286           
  16 Гуренкова Александра      Ориента-СКРУМ        КМС   148 2002 11:48:00  1633699           
  17 Сухинина Анастасия        ЮЗАО-TEAM            КМС   149 2001 11:49:00  8261381           
  18 Чумоватова Анна           Лыткарино-К2         МС    150 2001 11:50:00  8666208           
  19 Матросова Алина           Москва САО, лично    I     151 1994 11:51:00  8067721           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж60 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М60


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тремпольцева Ирина        Малахит                    260 1977 12:00:00  8501295           
   2 Андреева Мария            Ориента-СКРУМ              261 1973 12:01:00  1422563           
   3 Сгибнева Юлия             Искатель                   262 1982 12:02:00  1036491           
   4 Калачева Яна              CRAFT-ОРИЕНТА              263 1984 12:03:00  1423955           
   5 Волчек Вероника           СК Фотон                   264 1980 12:04:00  2153205           
   6 Чистова Мария             Бутово-Team          КМС   265 1983 12:05:00  8079999           
   7 Сопьяник Тамара           Хорошево 'Запад'     II    266 1984 12:06:00  2129488           
   8 Коннова Юлия              Москва ЗАО, лично          267 1983 12:07:00  2085057           
   9 Костылева Анна            СК Фотон             КМС   268 1981 12:08:00  8666279           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж60 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М60


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елагина Наталия           Ковровский р-н, личн        72 1959 12:12:00  2070321           
   2 Старостина Надежда        Москва ЗАО, лично           73 1959 12:13:00  1400110           
   3 Лабутина Людмила          билдер               III    74 1940 12:14:00  8638320           
   4 Русанова Елена            PARUS                       75 1950 12:15:00  8643710           
   5 Покотило Ольга            Москва ЮАО, лично    II     76 1955 12:16:00  8261385           
   6 Рывкина Мария             Москва ЮЗАО, лично          77 1951 12:17:00  1452476           
   7 Некрасова Галина          Лично                       78 1950 12:18:00  2040266           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж60 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М60


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никулин Степан            Хорошево 'Запад'     IIю   401 2013 11:01:00  4632800           
   2 Сладкевич Сергей          РУБИКОН 'Запад'            402 2014 11:02:00                    
   3 Горбачев Лука             Ориента-СКРУМ              403 2016 11:03:00  1501711           
   4 Белов Артём               Малахит              IIю   404 2012 11:04:00  1405253           
   5 Друзин Павел              Ориента Ски-О        IIIю  405 2013 11:05:00                    
   6 Узоров Леонид             Бутово-Team          IIю   406 2012 11:06:00  2224704           
   7 Смелянский Юрий           РУБИКОН 'Запад'            407 2016 11:07:00                    
   8 Аникин Александр          Ориента-СКРУМ              408 2015 11:08:00  2219848           
   9 Никоноров Михаил          Ориента Ski-O        I     409 2012 11:09:00  8275067           
  10 Соловьёв Павел            Тропа                IIю   410 2013 11:10:00  2301368           
  11 Калачев Артём             CRAFT-ОРИЕНТА              411 2014 11:11:00  1423940           
  12 Домогатский Вадим         ЮЗАО-Теам            IIю   412 2012 11:12:00  2135081           
  13 Тремпольцев Никита        Малахит                    413 2014 11:13:00  2086308           
  14 Проклов Артемий           мск О'Лень           IIIю  414 2013 11:14:00  4019415           
  15 Шаровин Константин        Бутово-Team                415 2015 11:15:00  2451152           
  16 Герлицин Владислав        мск О'Лень           IIIю  416 2012 11:16:00  4019411           
  17 Соколов Андрей            Малахит              I     417 2012 11:17:00  8501297           
  18 Протосеня Иван            Люберцы Вятич        I     418 2012 11:18:00  8622442           
  19 Калинин Лукьян            Тропа                I     419 2012 11:19:00  8513800           
  20 Некрасов Иван             Малахит                    420 2014 11:20:00                    
  21 Круковский Федор          Люберцы Вятич        I     421 2012 11:21:00   303548           
  22 Саванин Данила            Малахит              I     422 2012 11:22:00  8526582           
  23 Баштанов Влас             ЮЗАО-Теам            I     423 2012 11:23:00  8501094           
  24 Салов Артём               Ориента Ski-O        I     424 2012 11:24:00  8520005           
  25 Рюмшин Максим             РУБИКОН 'Запад'      Iю    425 2013 11:25:00  4632478           
  26 Сидорук Кирилл            Ориента Ски-О        IIIю  426 2014 11:26:00  8007329           
  27 Наумов Дмитрий            CRAFT-ОРИЕНТА              427 2017 11:27:00  8067965           
  28 Кунцевич Иван             Тропа                III   428 2012 11:28:00  8026223           
  29 Пономарёв Иван            Ориента Ски-О        IIIю  429 2014 11:29:00  1404972           
  30 Герлицин Вячеслав         мск О'Лень                 430 2015 11:30:00  4019412           
  31 Абрамов Макар             Ориента-star         IIIю  431 2015 11:31:00  2124977           
  32 Зимаков Константин        Ориента-СКРУМ              432 2016 11:32:00  1037460           
  33 Ибрагимов Идель           Бутово-Team          Iю    433 2013 11:33:00  2442807           
  34 Гофман Илья               Ориента-star         IIIю  434 2015 11:34:00  1409385           
  35 Мекалиш Якуб              Ориента-СКРУМ              435 2015 11:35:00   222222           
  36 Семёнов Иван              Ориента Ски-О        IIIю  436 2012 11:36:00  2075593           
  37 Сметанкин Владимир        Бутово-Team                437 2014 11:37:00  2228447           
  38 Чукарёв Иван              Москва ЮАО, лично          438 2016 11:38:00  8522974           
  39 Баштанов Тихон            ЮЗАО-TEAM            III   439 2012 11:39:00  8514650           
  40 Власов Владислав          Бутово-Team          I     440 2013 11:40:00  8526261           
  41 Щукин Александр           ЮЗАО-TEAM            II    441 2012 11:41:00  8501303           
  42 Тарасов Кирилл            Ориента Ски-О        IIIю  442 2014 11:42:00                    
  43 Александров Иван          мск О'Лень           IIIю  443 2014 11:43:00  8473331           
  44 Вышенков Артемий          Ориента-СКРУМ        III   444 2012 11:44:00  1602530           
  45 Ковбасюк Тимофей          Ориента Ski-O        IIIю  445 2014 11:45:00  8511322           
  46 Костылев Михаил           СК Фотон             IIIю  446 2014 11:46:00  8050518           
  47 Наливко Тимофей           Лосиный остров       IIIю  447 2013 11:47:00  1901910           
  48 Аронов Вячеслав           CRAFT-ОРИЕНТА              448 2015 11:48:00  8523118           
  49 Фролов Михаил             РУБИКОН 'Запад'            449 2015 11:49:00                    
  50 Карлов Максим             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    450 2012 11:50:00  2101415           
  51 Садовников Артем          Бутово-Team                451 2015 11:51:00  1503546           
  52 Алекснин Роман            НИКА                       452 2016 11:52:00  1037421           
  53 Камалетдинов Ислан        Бутово-Team          Iю    453 2013 11:53:00  2224686           
  54 Федоров Олег              Ориента-Голд         Iю    454 2013 11:54:00  8524429           
  55 Бединин Павел             Ориента Ski-O              455 2015 11:55:00  1633282           
  56 Прокопович Ян             Хорошево 'Запад'     IIIю  456 2015 11:56:00  4532763           
  57 Коршунов Тимур            Малахит              IIю   457 2012 11:57:00  2117786           
  58 Малышев Егор              Lamp team            I     458 2012 11:58:00  8418121           
  59 Котрелев Глеб             мск О'Лень           Iю    459 2012 11:59:00  4019418           
  60 Войкин Иван               Бутово-Team                460 2014 12:00:00  1406735           
  61 Коломнин Ярослав          мск О'Лень           III   461 2012 12:01:00  2070390           
  62 Трошин Илья               CRAFT-ОРИЕНТА              462 2016 12:02:00  4632557           
  63 Рунов Матвей              Ориента Ски-О        IIIю  463 2014 12:03:00  8670659           
  64 Некрасов Фёдор            Малахит                    464 2014 12:04:00  1451803           
  65 Миннятулин Наиль          Ориента-СКРУМ              465 2015 12:05:00  6302903           
  66 Беспалов Владислав        Ориента Ски-О              466 2015 12:06:00                    
  67 Тайманов Николай          Ориента-СКРУМ              467 2015 12:07:00  1200715           
  68 Огурцов Михаил            Тропа                Iю    468 2013 12:08:00  8510295           
  69 Карпов Ярослав            Жук в муравейнике    I     469 2012 12:09:00  8418131           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж60 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М60


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скитяев Георгий           CRAFT-ОРИЕНТА        I     201 2010 11:01:00  8168109           
   2 Шулапов Никита            Звезда Химки         I     202 2011 11:02:00  1422989           
   3 Юдинских Георгий          мск О'Лень           II    203 2010 11:03:00  4019422           
   4 Неретин Артём             Ориента Ски-О        I     204 2010 11:04:00  8510375           
   5 Малинин Антон             Лосиный остров       IIIю  205 2011 11:05:00  1901903           
   6 Сигуткин Захар            CRAFT-ОРИЕНТА        I     206 2011 11:06:00  8509049           
   7 Рудов Андрей              Бутово-Team          I     207 2011 11:07:00  8372227           
   8 Муртазин Карим            Хорошево 'Запад'     I     208 2011 11:08:00  8517260           
   9 Мазуров Иван              Малахит              II    209 2010 11:09:00  2229224           
  10 Лазаренко Никита          РУБИКОН 'Запад'      I     210 2010 11:10:00  4632527           
  11 Матвиенко Глеб            Ориента-СКРУМ        III   211 2011 11:11:00  2147298           
  12 Бабаев Артём              РУБИКОН 'Запад'      I     212 2011 11:12:00  4632570           
  13 Хаустов Пётр              Ориента Ски-О        II    213 2010 11:13:00  2040350           
  14 Калинин Дмитрий           РУБИКОН 'Запад'      I     214 2010 11:14:00  2120785           
  15 Ефетов Михаил             Lamp Team            I     215 2010 11:15:00  8372336           
  16 Салов Георгий             Ориента Ski-O        I     216 2010 11:16:00  8511666           
  17 Львов Степан              РУБИКОН 'Запад'      II    217 2011 11:17:00                    
  18 Кисловский Марк           Малахит              II    218 2010 11:18:00  8523777           
  19 Максимов Дмитрий          РУБИКОН 'Запад'      Iю    219 2010 11:19:00  4632533           
  20 Колушев Константин        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     220 2010 11:20:00  8133217           
  21 Бурмистров Сергей         CRAFT-ОРИЕНТА        I     221 2011 11:21:00  8136946           
  22 Власов Ярослав            Бутово-Team          I     222 2011 11:22:00  8528355           
  23 Яковлев Андрей            Ориента Ски-О        II    223 2010 11:23:00  8275025           
  24 Степанов Егор             Ориента-star         III   224 2010 11:24:00  8520177           
  25 Щетвин Юрий               РУБИКОН 'Запад'      I     225 2011 11:25:00  4632479           
  26 Паломино Матео            ЮЗАО-TEAM            Iю    226 2010 11:26:00  2225676           
  27 Бобков Ярослав            РУБИКОН 'Запад'      Iю    227 2011 11:27:00  2120786           
  28 Снопко Константин         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     228 2011 11:28:00  2040391           
  29 Озерский Аркадий          Ориента Ski-O        I     229 2011 11:29:00  8632956           
  30 Окин Михаил               Хорошево 'Запад'     I     230 2010 11:30:00  8427249           
  31 Садовин Максим            ЮЗАО-Теам            I     231 2010 11:31:00  8020343           
  32 Ремонтов Дмитрий          Тропа                I     232 2010 11:32:00  1410746           
  33 Масалков Данил            Lamp team            I     233 2011 11:33:00  8088805           
  34 Рубени Мирон              Lamp Team            I     234 2010 11:34:00  8133214           
  35 Шишикин Илья              CRAFT-ОРИЕНТА        II    235 2010 11:35:00  8418095           
  36 Андреев Николай           Лига-Жулебино        I     236 2010 11:36:00  1401283           
  37 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ        I     237 2010 11:37:00  8117999           
  38 Шигаев Григорий           Ориента-star         I     238 2011 11:38:00  8044850           
  39 Рыбаков Андрей            Искатель             Iю    239 2010 11:39:00  2085077           
  40 Петрицкий Фёдор           Звезда Химки         II    240 2011 11:40:00  8372276           
  41 Федосеев Сергей           Ориента Ски-О        III   241 2011 11:41:00  7212214           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж60 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М60


М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Акимов Александр          Москомпас-Ориента Ма I     101 2009 11:01:00  8520508           
   2 Safarov Denis             Lamp Team            I     102 2009 11:02:00  8512584           
   3 Меркулов Арсений          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     103 2008 11:03:00  8105142           
   4 Малышев Дмитрий           Lamp Team            I     104 2009 11:04:00  8117929           
   5 Сорокин Никита            CRAFT-ОРИЕНТА        I     105 2008 11:05:00  8518388           
   6 Нашко Николай             Хорошево 'Запад'     КМС   106 2007 11:06:00  8219721           
   7 Хайбрахманов Равиль       Ориента Ски-О        I     107 2009 11:07:00  8518380           
   8 Сазонов Сергей            Хорошево 'Запад'     КМС   108 2007 11:08:00  8219797           
   9 Степанов Игорь            Ориента Ski-O        II    109 2008 11:09:00  8511358           
  10 Богопольский Леонид       ЮЗАО-Теам            I     110 2008 11:10:00  8261334           
  11 Коробов Леонид            НИКА                 II    111 2008 11:11:00  1504153           
  12 Шлыков Александр          Ориента-СКРУМ        I     112 2007 11:12:00  8036448           
  13 Матвеев Лев               Ориента Ski-O        I     113 2009 11:13:00  8036376           
  14 Лукьянов Максим           Ориента-СКРУМ        II    114 2009 11:14:00  6302919           
  15 Филимонов Иван            Ориента Ski-O        КМС   115 2009 11:15:00  8168040           
  16 Лебедев Иван              НИКА                 II    116 2008 11:16:00                    
  17 Байкин Егор               Ориента Ски-О        КМС   117 2008 11:17:00  8501301           
  18 Рыбаков Никита            Искатель             КМС   118 2007 11:18:00  8261389           
  19 Шевченко Сергей           ЮЗАО-Теам            I     119 2009 11:19:00  8643043           
  20 Наливко Святослав         Лосиный остров       IIIю  120 2008 11:20:00  1901909           
  21 Пепик Степан              Ориента Ски-О        II    121 2008 11:21:00  1404738           
  22 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   122 2007 11:22:00  8333345           
  23 Ковалев Александр         РУБИКОН 'Запад'      КМС   123 2007 11:23:00  8118124           
  24 Третьяков Тимофей         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   124 2007 11:24:00  8023815           
  25 Пономарёв Никита          Ориента Ски-О        I     125 2009 11:25:00  8501307           
  26 Барковский Евгений        Ориента Ski-O        II    126 2009 11:26:00  1423742           
  27 Рудов Алексей             Бутово-Team          I     127 2009 11:27:00  8372247           
  28 Дульцев Владимир          Ориента Ski-O        I     128 2009 11:28:00  8122857           
  29 Чепкий Станислав          ЮЗАО-Теам            II    129 2009 11:29:00  8523849           
  30 Карпов Александр          Звезда Химки         I     130 2009 11:30:00  8219737           
  31 Редькин Роман             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   131 2007 11:31:00  2097149           
  32 Тумасов Кирилл            Ориента Ski-O              132 2008 11:32:00  8525844           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж60 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М60


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреев Лев               Ориента-СКРУМ        КМС    25 2005 11:25:00  8519880           
   2 Сороко Артём              Хорошево 'Запад'     II     26 2005 11:26:00  8330736           
   3 Калинин Матвей            Тропа                МС     27 2006 11:27:00  8655804           
   4 Ахметзянов Азамат         Хорошево 'Запад'     II     28 2004 11:28:00  8085160           
   5 Артемов Егор              Звезда Химки         КМС    29 2005 11:29:00  8055984           
   6 Рубени Даниил             Lamp Team            КМС    30 2006 11:30:00  8508115           
   7 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        МС     31 2005 11:31:00  8410405           
   8 Алдобаев Максим           Искатель             МС     32 2004 11:32:00  8330708           
   9 Филизон Михаил            Ориента Ski-O        КМС    33 2006 11:33:00  8275011           
  10 Шустов Александр          Одинцовский р-н      МС     34 2004 11:34:00  8060104           
  11 Пичугин Илья              ЮЗАО-TEAM            КМС    35 2005 11:35:00  8510613           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж60 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М60


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Терпугов Никита           Москва ЮЗАО, лично           1 2000 11:01:00  7000625           
   2 Сухарев Петр              Искатель             МС      2 1992 11:02:00  8647661           
   3 Петренко Зиновий          О-Фрязино            I       3 1985 11:03:00  8526585           
   4 Чижов Валентин            Хорошево 'Запад'     II      4 1990 11:04:00  8501333           
   5 Соколов Дмитрий           Галлы                МС      5 2002 11:05:00  8652981           
   6 Хохлов Данила             Никчёмный            I       6 2001 11:06:00  8122924           
   7 Эльман Игорь              Аура приключений             7 1987 11:07:00  8680268           
   8 Грицан Руслан             Ориента Ски-О        МСМК    8 1978 11:08:00  8004583           
   9 Голенев Дмитрий           Бутовские волки      I       9 1988 11:09:00  8244428           
  10 Деркачев Алексей          Москва ЦАО, лично           10 1987 11:10:00                    
  11 Рощин Борис               Одинцовский р-н, лич        11 1983 11:11:00                    
  12 Ткаченко Алексей          Истринский р-н, личн        12 1986 11:12:00  8502691           
  13 Коломнин Дмитрий          мск О'Лень           I      13 1985 11:13:00  1007734           
  14 Черных Михаил             Ориента-Опал         МС     14 2002 11:14:00  8638312           
  15 Удовиченко Игорь          Тропа                КМС    15 1999 11:15:00  8122848           
  16 Краснов Андрей            Самбо 70-Тропа       МС     16 1984 11:16:00  8622345           
  17 Белов Семён               Ориента Ski-O        КМС    17 2003 11:17:00  8062610           
