Чемпионат и Первенство города. Москвы
по спортивному ориентированию
в дисциплине велокросс-спринт
Кусково
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Серов Роман МОСКОМПАС ОРИЕНТА IIIю 501 2015 09:01:00 1633662
2 Коробов Константин Ника 502 2015 09:02:00 1504153
3 Николаев Павел РУБИКОН "Запад 503 2015 09:03:00 4632474
4 Уральский Даниил Ориента-Gold team 504 2016 09:04:00 1415748
5 Беспалов Владислав Ориента Ски-О IIIю 505 2015 09:05:00 1166148
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Проклов Артемий мск "О"Лень 401 2013 09:01:00 4019421
2 Митрофанов Артемий Ориента Ски-О Iю 402 2013 09:02:00 2
3 Зубов Максим мск "О"Лень 403 2013 09:03:00
4 Сидорук Кирилл Ориента Ски-О IIIю 404 2014 09:04:00 1166160
5 Коротаев Алексей МОСКОМПАС ОРИЕНТА IIIю 405 2014 09:05:00 1633697
6 Пономарёв Иван Ориента Ски-О IIIю 406 2014 09:06:00 1404972
7 Рунов Матвей Ориента Ски-О IIIю 408 2014 09:08:00 8510292
8 Пахнин Федор МОСКОМПАС ОРИЕНТА Iю 409 2013 09:09:00 2110358
9 Калачев Артём CRAFT-ОРИЕНТА Iю 410 2014 09:10:00 8529661
10 Кравченко Лев Ориента Ски-О IIIю 411 2013 09:11:00 8512672
11 Тремпольцев Никита Малахит Iю 412 2014 09:12:00 8528679
12 Огурцов Михаил Тропа III 413 2013 09:13:00 8510295
13 Друзин Павел Ориента Ски-О IIIю 414 2013 09:14:00 1166159
14 Александров Иван мск "О"Лень IIIю 415 2014 09:15:00 8473331
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кардаш Денис МОСКОМПАС ОРИЕНТА I 215 2011 08:15:00 8681409
2 Шведов Даниэль Ориента-Gold team II 216 2011 08:16:00 2120818
3 Федосеев Сергей Ориента Ски-О II 217 2011 08:17:00 8502729
4 Князев Евгений Ориента-Gold team III 218 2012 08:18:00 2620683
5 Суслов Артём Ориента Ски-О Iю 219 2011 08:19:00 1405261
6 Рубцов Степан РУБИКОН "Запад III 220 2012 08:20:00 8520689
7 Коломнин Ярослав мск "О"Лень III 221 2012 08:21:00 2040778
8 Сканави Александр РУБИКОН "Запад III 222 2011 08:22:00 8117928
9 Герлицин Владислав мск "О"Лень IIIю 223 2012 08:23:00 4019415
10 Бабаев Артём РУБИКОН "Запад I 224 2011 08:24:00 8510525
11 Муртазин Карим Хорошево "Запад I 225 2011 08:25:00 8517260
12 Кузьмин Михаил Ориента-Gold team II 227 2012 08:27:00 8662401
13 Салов Артём Ориента-SKI-O I 228 2012 08:28:00 8520005
14 Щетвин Юрий РУБИКОН "Запад I 229 2011 08:29:00 8506005
15 Семенов Иван Ориента Ски-О Iю 230 2012 08:30:00 8509348
16 Бобков Ярослав РУБИКОН "Запад III 231 2011 08:31:00 2120541
17 Федоров Илья Лыткарино-К2 I 232 2011 08:32:00 8501804
18 Котрелев Глеб мск "О"Лень Iю 233 2012 08:33:00 8520599
19 Баштанов Тихон ЮЗАО-team Тернова I 234 2012 08:34:00 8514650
20 Фомичев Егор Хорошево "Запад I 235 2011 08:35:00 8650782
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Неретин Артём Ориента Ски-О I 132 2010 08:32:00 8510375
2 Смирнов Дмитрий Ориента-Gold team I 133 2009 08:33:00 7208258
3 Филимонов Иван Ориента-SKI-O КМС 134 2009 08:34:00 8168040
4 Пепик Степан Ориента Ски-О II 135 2008 08:35:00 1404738
5 Саламатов Дмитрий Хорошево "Запад МС 136 2008 08:36:00 8118126
6 Юдинских Георгий мск "О"Лень I 137 2010 08:37:00 8521086
7 Пономарёв Никита Ориента Ски-О I 138 2009 08:38:00 8501307
8 Щелоков Артемий Лыткарино I 139 2009 08:39:00 8219791
9 Окин Михаил Хорошево "Запад I 140 2010 08:40:00 8427249
10 Хаустов Пётр Ориента Ски-О I 141 2010 08:41:00 8501682
11 Попов Олег Малахит I 142 2008 08:42:00 8500184
12 Журкин Егор Ориента-Gold team КМС 143 2009 08:43:00 8261356
13 Яковлев Андрей Ориента Ски-О I 144 2010 08:44:00 8275025
14 Чекулаев Александр мск "О"Лень I 145 2008 08:45:00 4019413
15 Мамаев Ярослав Ориента-Gold team I 147 2010 08:47:00 2080274
16 Калинин Дмитрий РУБИКОН "Запад II 148 2010 08:48:00 8096996
17 Дегальцев Савелий Хорошево "Запад III 149 2010 08:49:00 4632840
18 Богопольский Леонид ЮЗАО-team B I 150 2008 08:50:00 8261334
19 Хайбрахманов Равиль Ориента Ски-О КМС 151 2009 08:51:00 8518380
20 Меркулов Арсений МОСКОМПАС ОРИЕНТА I 152 2008 08:52:00 8105142
21 Коробов Леонид Ника I 153 2008 08:53:00 8621846
22 Колушев Константин МОСКОМПАС ОРИЕНТА I 154 2010 08:54:00 8133217
23 Байкин Егор Ориента Ски-О КМС 155 2008 08:55:00 8501301
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Редькин Роман МОСКОМПАС ОРИЕНТА КМС 22 2007 08:22:00 8136470
2 Сердюков Тимофей РУБИКОН "Запад КМС 23 2007 08:23:00 8118128
3 Румянцев Георгий Малахит КМС 24 2005 08:24:00 8000270
4 Филизон Михаил Ориента-SKI-O КМС 25 2006 08:25:00 8275011
5 Саламатов Алексей Хорошево "Запад МС 26 2007 08:26:00 8118125
6 Фадеев Антон Малахит I 27 2007 08:27:00 8655806
7 Третьяков Тимофей МОСКОМПАС ОРИЕНТА КМС 28 2007 08:28:00 8023815
8 Китов Даниил Хорошево "Запад МС 29 2005 08:29:00 111
9 Родинков Артём Ориента-SKI-O КМС 31 2005 08:31:00 8670660
10 Сенаторов Арсений Хорошево "Запад КМС 32 2007 08:32:00 8007542
11 Коломнин Леонид мск "О"Лень МС 33 2005 08:33:00 8665200
12 Пахнин Игорь МОСКОМПАС ОРИЕНТА КМС 34 2007 08:34:00 8333345
13 Кузьмин Алексей Ориента-Gold team МС 35 2005 08:35:00 8105143
14 Саид Самир Хорошево "Запад КМС 36 2006 08:36:00 8052252
15 Шенинг Андрей Малахит КМС 37 2005 08:37:00 8500182
16 Сазонов Сергей Хорошево "Запад КМС 38 2007 08:38:00 8219797
17 Мордвинов Дмитрий Ориента Ски-О КМС 39 2007 08:39:00 8122916
18 Ковалев Александр РУБИКОН "Запад МС 40 2007 08:40:00 8118124
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балев Юрий РВО МС 1 1997 08:01:00 8261370
2 Самарин Сергей Ориента-Gold team МС 2 2002 08:02:00 8641359
3 Коломнин Дмитрий мск "О"Лень I 3 1985 08:03:00 8004472
4 Буздалин Сергей Ориента-Gold team I 4 1973 08:04:00 8261353
5 Чирков Максим Измайлово I 5 1985 08:05:00 8522672
6 Аверьянов Николай Ориента-Gold team КМС 6 2003 08:06:00 8656081
7 Корнев Андрей Химки - Ватутинки МС 7 1984 08:07:00 7208254
8 Капитонов Максим МВМ - Ориента Ски-О I 8 1986 08:08:00
9 Черных Вячеслав Ориента-Опал МС 9 1996 08:09:00 8629224
10 Сухов Артём Хорошево "Запад МС 11 1987 08:11:00 8658955
11 Кузьмин Дмитрий Ориента-Gold team МС 12 1981 08:12:00 8130581
12 Елфимов Борис Малахит I 13 1961 08:13:00 8645026
13 Синявский Тимофей Ориента Ски-О МС 14 2003 08:14:00 8670661
14 Болезнов Степан Малахит МС 15 2004 08:15:00 8388383
15 Кузнецов Владимир Ориента Ски-О МС 16 2001 08:16:00 8237651
16 Назаров Андрей Хорошево "Запад I 17 1987 08:17:00 8052220
17 Медведев Григорий Ориента Ски-О ЗМС 18 1992 08:18:00 8670659
18 Гладилин Дмитрий Хорошево "Запад МС 19 1986 08:19:00 8643705
19 Грицан Руслан Ориента Ски-О ЗМС 20 1978 08:20:00 8004583
20 Седов Николай Хорошево "Запад II 21 1997 08:21:00 2300196
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Байкин Александр Ориента Ски-О I 41 1975 08:41:00 8020358
2 Сканави Павел РУБИКОН "Запад 42 1978 08:42:00 8000269
3 Коротаев Михаил МОСКОМПАС ОРИЕНТА 43 1978 08:43:00 1633661
4 Колушев Олег МОСКОМПАС ОРИЕНТА 45 1976 08:45:00 2127061
5 Коробов Александр Ника I 46 1974 08:46:00 1994162
6 Тремпольцев Александр Ориента-SKI-O 47 1976 08:47:00 1234456
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Семенова Мария Ориента Ски-О IIю 507 2015 09:07:00 2075593
2 Сидоркина Вероника МОСКОМПАС ОРИЕНТА 508 2015 09:08:00 1633671
3 Хворостова Анна Ориента Ски-О IIIю 509 2015 09:09:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Уханова Вероника Ориента Ски-О IIIю 416 2013 09:16:00 1166154
2 Владимирская Юлия ЮЗАО-team Тернова Iю 417 2013 09:17:00 8520705
3 Зудилина Анастасия мск "О"Лень 418 2013 09:18:00 4019418
4 Тубольцева Ульяна Ориента-Gold team III 419 2014 09:19:00 8523124
5 Петрик Елизавета Ориента Ски-О IIIю 420 2013 09:20:00 1423934
6 Корнева Алёна МосКомпас IIIю 422 2014 09:22:00 1
7 Симако Татьяна Ориента-Gold team IIю 423 2014 09:23:00 8529517
8 Болотнова Дарья РУБИКОН "Запад II 424 2013 09:24:00 8524463
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Билас Таисия ЮЗАО-team Тернова Iю 301 2012 09:01:00 8510616
2 Кривцова Маргарита мск "О"Лень IIIю 302 2012 09:02:00 2126467
3 Демченко Виктория Ориента Ски-О I 303 2011 09:03:00 8418061
4 Гурина Анна мск "О"Лень 304 2012 09:04:00 4019417
5 Сенаторова Мария Хорошево "Запад III 305 2011 09:05:00 8501265
6 Серегина Анна мск "О"Лень IIIю 306 2012 09:06:00 4019423
7 Савчук Василиса Хорошево "Запад II 307 2011 09:07:00 8422020
8 Титова Ксения ЮЗАО-team Тернова II 308 2011 09:08:00 8510612
9 Уханова Диана Ориента Ски-О II 310 2011 09:10:00 1166157
10 Богопольская Людмила ЮЗАО-team B I 311 2012 09:11:00 8044833
11 Беспалова Алиса Ориента Ски-О Iю 312 2012 09:12:00 8007429
12 Михайличенко Аглая Хорошево "Запад Iю 313 2012 09:13:00 4632826
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Воронова Ольга мск "О"Лень Iю 201 2010 08:01:00 2163136
2 Буздалина Ульяна Ориента-Gold team КМС 202 2008 08:02:00 8003999
3 Полегаева Анна мск "О"Лень II 203 2010 08:03:00 2040774
4 Ромашкина Александра Ника КМС 204 2009 08:04:00 1500468
5 Рубцова Дарья РУБИКОН "Запад III 205 2009 08:05:00 8533186
6 Сысоева Светлана МОСКОМПАС ОРИЕНТА КМС 206 2008 08:06:00 8055953
7 Князева Ольга Ориента-Gold team II 207 2009 08:07:00 8528890
8 Коломнина Алёна мск "О"Лень КМС 208 2008 08:08:00 8004475
9 Буздалина Виталина Ориента-Gold team II 209 2010 08:09:00 8077007
10 Стрелкова Катерина Ориента-Gold team I 211 2008 08:11:00 8044763
11 Тимофеева Ксения Ориента-SKI-O КМС 212 2009 08:12:00 8044799
12 Копылова Екатерина мск "О"Лень IIю 213 2010 08:13:00 2040773
13 Ткачева Полина Хорошево "Запад КМС 214 2009 08:14:00 8085161
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Неяглова Алина МОСКОМПАС ОРИЕНТА КМС 120 2007 08:20:00 8044473
2 Болотова Елизавета Малахит КМС 121 2007 08:21:00 8664367
3 Гомозова Анна Ориента Ски-О КМС 122 2005 08:22:00 8001183
4 Рябова Милана Ориента-Gold team 123 2007 08:23:00 2120815
5 Румянцева Мария Ориента Ски-О КМС 125 2006 08:25:00
6 Прокофьева Влада Ориента-Gold team I 126 2006 08:26:00 8512742
7 Буртовская Александра Ориента-SKI-O КМС 127 2005 08:27:00 8122914
8 Хмелевская Варвара Хорошево "Запад МС 128 2005 08:28:00 8052242
9 Базук Полина Ориента-Gold team I 129 2006 08:29:00
10 Хомутова Алёна РУБИКОН "Запад КМС 130 2005 08:30:00 8044844
11 Хаустова Ева Ориента Ски-О КМС 131 2007 08:31:00 8501681
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гулевских Александра РВО МС 101 1998 08:01:00 8275295
2 Бурнаева Анна Химки - Ватутинки КМС 102 1989 08:02:00 2040562
3 Журкина Анастасия Ориента-Gold team МС 103 2002 08:03:00 8007368
4 Гончаренко Ангелина Малахит МС 104 1997 08:04:00 8261378
5 Репина Татьяна Ориента-Gold team МС 105 1991 08:05:00 3
6 Митерёва Анна Хорошево "Запад МС 106 1997 08:06:00 8221997
7 Днепрова Ольга МОСКОМПАС ОРИЕНТА МС 107 1997 08:07:00 8632945
8 Матросова Алина Хорошево "Запад I 108 1994 08:08:00 8067721
9 Родина Нина Ориента Ски-О МС 109 2002 08:09:00 8501282
10 Стоянова Александра Ориента-Gold team КМС 110 2002 08:10:00 8638597
11 Минакова Екатерина МосКомпас МС 111 1980 08:11:00 8633220
12 Сопьяник Тамара Хорошево "Запад II 112 1984 08:12:00 2129488
13 Репенко Диана Москомпас-Ориента М МС 113 2001 08:13:00 8062602
14 Медведева Дарья Ориента Ски-О МС 114 2004 08:14:00 8016121
15 Коломнина Екатерина мск "О"Лень МСМК 115 1982 08:15:00 1007742
16 Баштанова Юлия ЮЗАО-team Тернова 117 1983 08:17:00 8117968
17 Кузьмина Арина Ориента-Gold team КМС 118 2003 08:18:00 8510252
18 Готовская Анна Хорошево "Запад КМС 119 2003 08:19:00 8116106
Дети
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Захаров Лев МОСКОМПАС ОРИЕНТА 625 2015 09:25:00 2080273
2 Коломнина Василина мск "О"Лень 626 2019 09:26:00
3 Лобарева Кира МОСКОМПАС ОРИЕНТА 628 2016 09:28:00 2080280