Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию
в дисциплине кросс-классика
Чемпионат Спортмастер PRO
с. Осташово,18 мая 2025г.
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карманова Василиса        Active                    1115 2015 12:15:00                    
   2 Николаева Наталья         О-клуб 'Воробьевы Го      1116 2015 12:16:00  2138683           
   3 Рыбакова Анастасия        Искатель                  1117 2015 12:17:00   208676           
   4 Калужская Алиса           НИКА                 IIIю 1118 2015 12:18:00  8528891           
   5 .                         рез                       1119      12:19:00                    
   6 Гордиенко Мария           О-Фрязино                 1120 2015 12:20:00  8523820           
   7 Крылова Станислава        CRAFT-ОРИЕНТА             1121 2016 12:21:00  8655767           
   8 Лазарева Варвара          Ориента Ski-O             1122 2015 12:22:00  1411918           
   9 Антонова Дарья            СК Фотон             IIIю 1123 2015 12:23:00  8022050           
  10 Ковбасюк Александра       Ориента Ski-O             1124 2015 12:24:00  8524287           
  11 Комарова Маргарита        Фрязино, лично            1125 2016 12:25:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Светенко Полина           Бутово-Team          I    1001 2013 12:01:00  8505823           
   2 Басова Ярослава           МосКомпас-Ориента Ма Iю   1003 2014 12:03:00  2080289           
   3 Алекснина Юлия            НИКА                 IIIю 1005 2014 12:05:00  1504127           
   4 Николаева Анита           Ориента-ЗАРЯ              1007 2014 12:07:00  7201592           
   5 Калужская Арина           НИКА                 IIIю 1009 2014 12:09:00  8528837           
   6 Сокольская Ева            О-Фрязино            III  1011 2013 12:11:00   238272           
   7 Степанова Анна            МАУ СШ Горелова      IIю  1013 2013 12:13:00  1301193           
   8 Хохлова Ульяна            CRAFT-ОРИЕНТА             1015 2014 12:15:00  2024830           
   9 Гацоева Арина             Лига-Жулебино        IIю  1017 2013 12:17:00  6303922           
  10 Нестерова Ксения          СК Фотон             IIIю 1019 2014 12:19:00  8531874           
  11 .                         рез                       1021      12:21:00                    
  12 Горина Василиса           Бутово-Team          III  1023 2013 12:23:00  8044855           
  13 Мартынова Анна            CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1025 2014 12:25:00  8528381           
  14 Зимакова Екатерина        Ориента-СКРУМ        Iю   1027 2014 12:27:00  8527489           
  15 Калугина Ксения           Ориента Ski-O        IIIю 1029 2014 12:29:00  8524051           
  16 Карманова Ксения          Active                    1031 2013 12:31:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тюпина Мария              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     802 2012 12:02:00  8513124           
   2 Самигуллина Злата         Самолёт              Iю    804 2012 12:04:00  2113937           
   3 Степанова Ксения          Ориента Ski-O        III   806 2011 12:06:00  1006709           
   4 .                         рез                        808      12:08:00                    
   5 Басова Александра         МосКомпас-Ориента Ма II    810 2011 12:10:00  2080288           
   6 Вишнякова Таисия          СК Фотон             I     812 2011 12:12:00  8117971           
   7 Алексеева Мария           О-Фрязино            I     814 2011 12:14:00  8664358           
   8 Иванова Маргарита         СК Фотон             I     816 2011 12:16:00  8403020           
   9 Колокольникова Юлия       ЮЗАО-TEAM            Iю    818 2012 12:18:00  2225660           
  10 Попкова Дарья             Бутово-Team          I     820 2011 12:20:00  8502024           
  11 .                         рез                        822      12:22:00                    
  12 Белотелова Анастасия      СК Фотон             I     824 2012 12:24:00  8528166           
  13 Розанова Виктория         Ориента-СКРУМ        III   826 2012 12:26:00  2224655           
  14 Чуйко Мария               ЮЗАО-Теам            III   828 2012 12:28:00  8532149           
  15 Калужская Валерия         НИКА                 IIю   830 2012 12:30:00  8528894           
  16 Суетова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА        II    832 2012 12:32:00  1415771           
  17 Неудачина Ольга           ЮЗАО-Теам            I     834 2012 12:34:00  8667302           
  18 Антонова Анна             СК Фотон             I     836 2011 12:36:00  8166822           
  19 Кутдюсова Сафина          Лига-Жулебино        I     838 2011 12:38:00  8512911           
  20 Петрова Майя              CRAFT-ОРИЕНТА        II    840 2011 12:40:00  8020335           
  21 Волкова Алиса             ЮЗАО-Теам            I     842 2011 12:42:00  8510255           
  22 Боброва Алиса             Малахит              I     844 2012 12:44:00  8508381           
  23 Богопoльская Людмила      ЮЗАО-Теам            I     846 2012 12:46:00  8044833           
  24 Венина Екатерина          О-Фрязино            I     848 2012 12:48:00  8500181           
  25 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА        I     850 2012 12:50:00  8109229           
  26 Железова Таисия           СК Фотон             I     852 2011 12:52:00  8261332           
  27 Тихомирова Елизавета      ЮЗАО-Теам            I     854 2012 12:54:00  8500432           
  28 Мацкевич Полина           СК Фотон             I     856 2011 12:56:00  8646230           
  29 Архипова Дарья            Ориента-star         I     858 2011 12:58:00  8502684           
  30 Широбокова Дина           СК Фотон             I     860 2011 13:00:00  8525867           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волкова Мария             Бутово-Team          I     602 2010 12:02:00  8085165           
   2 Матвеева Ирина            ЮЗАО-Теам            I     604 2009 12:04:00  8508384           
   3 Лободанова Мария          Бутово-Team          КМС   606 2010 12:06:00  8503571           
   4 Неудачина Мария           ЮЗАО-Теам            I     608 2009 12:08:00  8510446           
   5 Мжельская Софья           ЦДЮТК-Гришнова       I     610 2010 12:10:00  8510444           
   6 .                         рез                        612      12:12:00                    
   7 Карева Анна               ЮЗАО-Теам            I     614 2009 12:14:00  8427226           
   8 Долгова Манефа            МосКомпас-Ориента Ма II    616 2010 12:16:00  8668063           
   9 Котенко Ульяна            ЮЗАО-Теам            I     618 2010 12:18:00  2112160           
  10 Марченко Вера             О-Фрязино            I     620 2010 12:20:00  8502712           
  11 Коровина Анастасия        Ориента Ski-O        II    622 2010 12:22:00  8509042           
  12 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ        I     624 2010 12:24:00        3           
  13 Хураськина Алиса          Ориента Ski-O        I     626 2010 12:26:00  8501341           
  14 Тимошина Алиса            О-Фрязино            I     628 2010 12:28:00  8099777           
  15 Гомозова Екатерина        Ориента Ski-O        I     630 2010 12:30:00  8524220           
  16 Титова Мария              МосКомпас-Ориента Ма I     632 2010 12:32:00  8512548           
  17 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        КМС   634 2010 12:34:00  8020346           
  18 Повышева Анастасия        СК Фотон             I     636 2009 12:36:00  8522529           
  19 Петрухина Мария           Искатель             I     638 2009 12:38:00  8510674           
  20 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            КМС   640 2009 12:40:00  8519676           
  21 Петухова Анна             CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   642 2009 12:42:00  8007597           
  22 Брагина Дарья             ЮЗАО-Теам            I     644 2010 12:44:00  8508391           
  23 Банникова Ксения          CRAFT-ОРИЕНТА        I     646 2009 12:46:00  8523089           
  24 Никонорова Татьяна        Ориента Ski-O        I     648 2010 12:48:00  8044771           
  25 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА        I     650 2010 12:50:00  8026220           
  26 Карчевская Нина           Малахит              I     652 2009 12:52:00  8085166           
  27 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        I     654 2010 12:54:00  8520205           
  28 Зыкова Виктория           CRAFT-ОРИЕНТА        I     656 2009 12:56:00  8512694           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        КМС   402 2007 12:02:00  8261347           
   2 Купор Вероника            Стальцы              I     404 2008 12:04:00  8058111           
   3 Графонова Анастасия       Бутово-Team          I     406 2007 12:06:00  8250370           
   4 .                         рез                        408      12:08:00                    
   5 Вакуленко Варвара         МосКомпас            I     410 2008 12:10:00  8012283           
   6 Венкова Полина            СК Фотон             I     412 2008 12:12:00  8480001           
   7 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        КМС   414 2007 12:14:00  8410607           
   8 Белотелова Екатерина      СК Фотон             I     416 2008 12:16:00  8044842           
   9 Вдовина Софья             О-Фрязино            КМС   418 2007 12:18:00  8052232           
  10 Парыгина Елизавета        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   420 2007 12:20:00  8056009           
  11 Нестерова Анна            СК Фотон             КМС   422 2008 12:22:00  8505225           
  12 Жеребцова Анна            Ориента Ski-O        I     424 2008 12:24:00  8372293           
  13 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            КМС   426 2008 12:26:00  8488880           
  14 Архипова Олеся            Ориента-star         I     428 2008 12:28:00  8510249           
  15 Мельникова Дарья          О-Фрязино            I     430 2008 12:30:00  8518848           
  16 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        I     432 2008 12:32:00  8168018           
  17 Шалдышева Дарья           О-Фрязино            I     434 2008 12:34:00  8519678           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Курганская Татьяна        CRAFT-ОРИЕНТА        II    368 2005 13:08:00  1427467           
   2 Захарова Ксения           BALAKLAVA            КМС   370 2006 13:10:00  8502375           
   3 Игнатова Анжелика         Ориента-СКРУМ        I     372 2006 13:12:00  2117783           
   4 .                         рез                        374      13:14:00                    
   5 Евсикова Ксения           Самбо 70-Тропа       МС    376 2006 13:16:00  8654767           
   6 Никитина Ярослава         МГТУ им. Баумана     КМС   378 2006 13:18:00  8333312           
   7 Громыко Анастасия         МосКомпас            КМС   380 2006 13:20:00  8103049           
   8 Зубкова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   382 2006 13:22:00  8501315           
   9 Марченко Нина             О-Фрязино            КМС   384 2006 13:24:00  8502698           
  10 Заблоцкая Василиса        Ориента Ski-O        КМС   386 2005 13:26:00  8657091           
  11 Павлова Вероника          МГТУ им. Баумана     КМС   388 2006 13:28:00  8330690           
  12 Мельникова Анна           О-Фрязино            КМС   390 2006 13:30:00  8030697           
  13 Базук Полина              CRAFT-ОРИЕНТА        I     392 2006 13:32:00  8136450           
  14 Иванова Елизавета         СК Фотон             КМС   394 2005 13:34:00  8665213           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


Ж21Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Полина          Лыткарино-К2         КМС   679 2000 13:19:00  8219711           
   2 Басова Анастасия          МосКомпас-Ориента Ма       680 1986 13:20:00  2080286           
   3 Калужская Мария           НИКА                       681 1987 13:21:00  8528980           
   4 Елчева Виктория           Саранск, лично             682 2003 13:22:00                    
   5 Дымченко Анастасия        Тропа                II    683 1986 13:23:00  8227972           
   6 .                         рез                        684      13:24:00                    
   7 Битюцкая Анастасия        Москва , лично             685 1995 13:25:00                    
   8 Ярославцева Мария         Раменский р-н, лично       686 1986 13:26:00  2300077           
   9 Зверкова Алена            Москва , лично             687 1995 13:27:00  8222297           
  10 Антонова Наталия          СК Фотон                   688 1986 13:28:00  2181082           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернышова Ольга           О-клуб 'Воробьевы Го       445 1976 12:45:00  8510630           
   2 Алекснина Ольга           НИКА                       446 1984 12:46:00  8085551           
   3 Соколова Виктория         СК Фотон             I     447 1979 12:47:00  8016152           
   4 Ганичева Ольга            ParkRest             I     448 1984 12:48:00  8101284           
   5 Брехова Екатерина         МосКомпас-Ориента Ма       449 1980 12:49:00  2127067           
   6 Дмитриева Татьяна         СК Фотон                   450 1981 12:50:00   238640           
   7 Семёнова Юлия             Ориента Ski-O        МС    451 1976 12:51:00  8528000           
   8 Снопко Елена              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          452 1976 12:52:00  1404965           
   9 Тонких Мария              Москва , лично             453 1984 12:53:00                    
  10 Марченко Надежда          О-Фрязино            II    454 1981 12:54:00  1420985           
  11 Хохлова Наталья           CRAFT-ОРИЕНТА        II    455 1979 12:55:00  1395077           
  12 .                         рез                        456      12:56:00                    
  13 Иванова Анна              Active                     457 1984 12:57:00                    
  14 Мельникова Ирина          НИКА                       458 1985 12:58:00  8031110           
  15 Смоленчук Елена           Фрязино, лично             459 1980 12:59:00                    
  16 Волкова Светлана          МосКомпас-Ориента Ма III   460 1976 13:00:00   237247           
  17 Банникова Елена           СК Фотон             МС    461 1977 13:01:00  8000455           
  18 Карева Наталья            Ориента-СКРУМ              462 1983 13:02:00  1427115           
  19 Озерская Анна             Ориента Ski-O        II    463 1984 13:03:00  8501277           
  20 Игнатова Полина           Ориента-СКРУМ              464 1979 13:04:00                    
  21 Ремонтова Ирина           Тропа                II    465 1985 13:05:00   993399           
  22 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ        КМС   466 1977 13:06:00  8122999           
  23 Кнотько Вера              Тропа                II    467 1980 13:07:00  1428799           
  24 Волчек Вероника           СК Фотон                   468 1980 13:08:00  2153205           
  25 Рыбакова Татьяна          Искатель                   469 1977 13:09:00  2085077           
  26 Еприкян Екатерина         Active                     470 1985 13:10:00  1009397           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондратьева Александра    Ориента-СКРУМ              667 1972 13:07:00  8481475           
   2 Богопольская Елена        ЮЗАО-Теам            II    668 1974 13:08:00  8105108           
   3 Кузьмина Ирина            МАМБА                      669 1966 13:09:00  8006800           
   4 Хижняк Тамара             Vostok               II    670 1968 13:10:00  7209470           
   5 .                         рез                        671      13:11:00                    
   6 Ильченко Антонина         МосКомпас-Ориента Ма III   672 1973 13:12:00  2007368           
   7 Ванюшина Анастасия        Ориента-СКРУМ              673 1971 13:13:00  8658975           
   8 Архипова Наталья          Ориента-star         I     674 1975 13:14:00  1633929           
   9 Козырева Евгения          Коломна, лично             675 1973 13:15:00                    
  10 Кузьмичева Юлия           Л-Мед                КМС   676 1975 13:16:00  1424208           
  11 Скоробогатова Ольга       СК Фотон             I     677 1974 13:17:00  8050058           
  12 Чуйко Елена               ЮЗАО-Теам                  678 1975 13:18:00  7501584           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Старостина Надежда        Тропа                     1738 1959 13:38:00  1400110           
   2 Данильченкова Ольга Егор  Лига-Жулебино        I    1739 1958 13:39:00  8261354           
   3 .                         рез                       1740      13:40:00                    
   4 Лапчинская Маргарита      Тропа                     1741 1956 13:41:00  8512670           
   5 Шорохова Лидия            Московский компас         1742 1956 13:42:00  8652415           
   6 Колузаева Светлана        НИКА                      1743 1959 13:43:00  8621541           
   7 Ярославцева Татьяна       Раменский р-н, лично      1744 1958 13:44:00   929213           
   8 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   1745 1957 13:45:00  2040863           
   9 Гончаренко Наталья        Малахит                   1746 1965 13:46:00  8500189           
  10 Захарова Ольга            Виват                     1747 1963 13:47:00  8170000           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА               871 1950 13:11:00  2040715           
   2 Игнатенко Раиса           Гриф                       872 1947 13:12:00  8658960           
   3 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III   873 1946 13:13:00  8631531           
   4 Кадачигова Надежда        Горчаково                  874 1950 13:14:00  1633904           
   5 Некрасова Галина          Ориента-Весна              875 1950 13:15:00  2040266           
   6 Шамшина Наталья           Раменский р-н, лично       876 1953 13:16:00  2018429           
   7 .                         рез                        877      13:17:00                    
   8 Мещерякова Валентина      Билдер                     878 1948 13:18:00  8630816           
   9 Покотило Ольга            Москва , лично       II    879 1955 13:19:00  8261385           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Артес Наталья             СCO МИФИ             I     302 1994 12:02:00  8268932           
   2 Темкина Анна              СК Фотон             I     304 1985 12:04:00  8522432           
   3 .                         рез                        306      12:06:00                    
   4 Макаренко Елизавета       SEVEN HILLS          МС    308 2004 12:08:00  8275218           
   5 Филимонова Анастасия      Ориента Ski-O        КМС   310 2004 12:10:00  8021423           
   6 Пшестанчик Ирина          МАУ СШ Горелова      КМС   312 1986 12:12:00  8140000           
   7 Шалыгина Дарья            СК Фотон             I     314 1987 12:14:00                    
   8 Бугорская Мария           Курск, лично         I     316 1990 12:16:00  8136913           
   9 Тарасенко Екатерина       Искатель             МС    318 2003 12:18:00  8510782           
  10 Точилкина Мария           ЮЗАО-TEAM            МС    320 2001 12:20:00  8058045           
  11 Столярова Елена           Москва , лично             322 1983 12:22:00  8532850           
  12 Чумоватова Анна           Лыткарино-К2         МС    324 2001 12:24:00  8666208           
  13 Гладилкина Олеся          Гусь-Хрустальный     МС    326 2004 12:26:00  8020342           
  14 Курганская Анастасия      CRAFT-ОРИЕНТА        МС    328 2002 12:28:00  8067831           
  15 Дёмина Алёна              СCO МИФИ             I     330 1994 12:30:00  8330703           
  16 Лукашина Юлия             СК Фотон             I     332 1980 12:32:00  8526564           
  17 Миронова Елена            Малахит              МС    334 1984 12:34:00  8071719           
  18 Игонина Мария             МГУ                  МС    336 1989 12:36:00  8240000           
  19 Деомидова Ксения          О-Фрязино            МС    338 2002 12:38:00  8531920           
  20 Тремпольцева Ирина        Малахит              I     340 1977 12:40:00  8501295           
  21 .                         рез                        342      12:42:00                    
  22 Дорошина Валерия          CRAFT-ОРИЕНТА        I     344 2002 12:44:00  8085164           
  23 Щербакова Дарья           МосКомпас            МС    346 1999 12:46:00  8666475           
  24 Руднева Анастасия         Искатель             КМС   348 1986 12:48:00  8661649           
  25 Минакова Екатерина        МосКомпас            МС    350 1980 12:50:00  8633220           
  26 Есипова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        МС    352 2002 12:52:00  8122924           
  27 Кремена Евгения           Самбо 70-Тропа       МС    354 1988 12:54:00  8656088           
  28 Савельева Наталья         Ориента Ski-O        КМС   356 2004 12:56:00  8122921           
  29 Грибанова Татьяна         О-Фрязино            МС    358 1980 12:58:00  8658968           
  30 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   360 2004 13:00:00  8655994           
  31 Иванова Ксения            Ориента Ski-O        МС    362 2003 13:02:00  8524288           
  32 Утина Анастасия           CRAFT-ОРИЕНТА        МС    364 2002 13:04:00  8219706           
  33 Репенко Диана             МосКомпас-Ориента Ма МС    366 2001 13:06:00  8062602           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лазарев Николай           Ориента Ski-O             1126 2015 12:26:00  8514956           
   2 Литвинов Иван             CRAFT-ОРИЕНТА             1127 2017 12:27:00  6302441           
   3 Савенко Максим            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1128 2015 12:28:00  1405275           
   4 Денисов Никита            Ориента Ski-O             1129 2017 12:29:00  1633280           
   5 Аронов Вячеслав           CRAFT-ОРИЕНТА             1130 2015 12:30:00  8523118           
   6 Соловьев Максим           О-Фрязино                 1131 2015 12:31:00  2110396           
   7 Григоренко Артём          Бутово-Team               1132 2016 12:32:00  2210726           
   8 Бединин Павел             Ориента Ski-O             1133 2015 12:33:00  1633282           
   9 Никишин Александр         О-Фрязино                 1134 2016 12:34:00  2005595           
  10 .                         рез                       1135      12:35:00                    
  11 Тязин Даниил              Ориента Ski-O             1136 2015 12:36:00  1633273           
  12 Сидоров Дмитрий           Преображенская школа      1137 2015 12:37:00  2090495           
  13 Аверин Тихон              Ориента Ski-O             1138 2016 12:38:00  1633267           
  14 Никишин Николай           О-Фрязино                 1139 2017 12:39:00  2005591           
  15 Аникин Александр          Ориента-СКРУМ             1140 2015 12:40:00  2219848           
  16 Грибанов Николай          О-Фрязино                 1141 2016 12:41:00  8514924           
  17 Кутдюсов Тимур            Лига-Жулебино             1142 2015 12:42:00  8528879           
  18 Агапов Максим             Бутово-Team               1143 2015 12:43:00  1393504           
  19 Алекснин Роман            НИКА                      1144 2016 12:44:00  1037421           
  20 Трошин Илья               CRAFT-ОРИЕНТА             1145 2016 12:45:00  2107631           
  21 Левич Александр           СК Фотон                  1146 2016 12:46:00  1502733           
  22 Наумов Дмитрий            CRAFT-ОРИЕНТА             1147 2017 12:47:00  8067965           
  23 Тимошин Тимофей           О-Фрязино                 1148 2015 12:48:00  8522958           
  24 Хакимзянов Ильдар         СК Фотон                  1149 2017 12:49:00  4648930           
  25 Ремонтов Андрей           Тропа                IIIю 1150 2015 12:50:00  2300133           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ибрагимов Идель           Бутово-Team          III   902 2013 12:02:00  2442807           
   2 Аверин Иван               Ориента Ski-O        Iю    904 2013 12:04:00  8520258           
   3 Поздновский Сергей        СК Фотон             IIIю  906 2014 12:06:00  8122014           
   4 Боченков Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  908 2014 12:08:00  1006979           
   5 Алимов Степан             СК Фотон             IIIю  910 2014 12:10:00   895754           
   6 Григоренко Максим         Бутово-Team                912 2014 12:12:00  1423758           
   7 Лукьяненко Даниил         ЮЗАО-TEAM            IIю   914 2014 12:14:00  2225670           
   8 Хакимзянов Марат          СК Фотон             Iю    916 2013 12:16:00  4648931           
   9 Графонов Олег             Бутово-Team          IIю   918 2013 12:18:00  2055009           
  10 Шалыгин Владимир          СК Фотон             IIю   920 2014 12:20:00  2070196           
  11 Огурцов Михаил            Тропа                III   922 2013 12:22:00  8510295           
  12 Соколов Роман             СК Фотон             II    924 2013 12:24:00  8505198           
  13 Чернышов Николай          О-клуб 'Воробьевы Го II    926 2013 12:26:00  8133216           
  14 Тремпольцев Никита        Малахит              IIIю  928 2014 12:28:00  8528679           
  15 Марченко Григорий         О-Фрязино            III   930 2013 12:30:00  8524391           
  16 Супотницкий Павел         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   932 2013 12:32:00  1633662           
  17 Калачев Артём             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    934 2014 12:34:00  8529661           
  18 Иващенко Алексей          Малахит              IIIю  936 2013 12:36:00  2028180           
  19 Ковбасюк Тимофей          Ориента Ski-O        IIIю  938 2014 12:38:00  8511322           
  20 Хименес Опалинский Хосе   Малахит              IIIю  940 2013 12:40:00  1450101           
  21 Мартынов Роман            Active                     942 2013 12:42:00                    
  22 Левич Михаил              СК Фотон             IIIю  944 2014 12:44:00  1504687           
  23 Абдуллин Вадим            ЮЗАО-Теам            Iю    946 2014 12:46:00  1426396           
  24 Власов Серафим            СК Фотон             II    948 2013 12:48:00  1147545           
  25 Александров Иван          МСК О'Лень           IIю   950 2014 12:50:00  8473331           
  26 Кудряшов Глеб             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    952 2014 12:52:00  2301358           
  27 Чернышов Игорь            Самолёт              Iю    954 2013 12:54:00  2117471           
  28 .                         рез                        956      12:56:00                    
  29 Соловьёв Павел            Тропа                III   958 2013 12:58:00  2301368           
  30 .                         рез                        960      13:00:00                    
  31 Астахов Фёдор             О-клуб 'Воробьевы Го IIю   962 2013 13:02:00  2224663           
  32 Пахнин Федор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    964 2013 13:04:00  8333345           
  33 Чернышов Кирилл           Самолёт              Iю    966 2013 13:06:00  2117470           
  34 Власов Владислав          Бутово-Team          I     968 2013 13:08:00  8526261           
  35 Ковалев Александр         О-клуб 'Воробьевы Го IIю   970 2014 13:10:00   681810           
  36 Шалыгин Пётр              СК Фотон             IIю   972 2014 13:12:00  2070195           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М40 М50 М60 М70 МЭ РД-нов


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Круковский Федор          Люберцы Вятич        I     701 2012 12:01:00  8520171           
   2 Перелыгин Всеволод        СШ 'Юность' - Павлов I     703 2012 12:03:00  8330685           
   3 Федоров Юрий              Ориента Ski-O        Iю    705 2012 12:05:00  8522634           
   4 Сай Макар                 СК Фотон             I     707 2011 12:07:00  8466958           
   5 Никольский Михаил         МосКомпас            I     709 2012 12:09:00  8372122           
   6 Музыченко Николай         СК Фотон             I     711 2012 12:11:00  8520474           
   7 Колпаков Иван             Тропа                II    713 2011 12:13:00  1393534           
   8 Пантюхин Леонид           МосКомпас-Ориента Ма Iю    715 2012 12:15:00  2120768           
   9 Судгаймер Оскар           Искатель             II    717 2012 12:17:00  8510505           
  10 Дымченко Роман            Тропа                I     719 2012 12:19:00  8238609           
  11 Иващенко Артём            Малахит              Iю    721 2011 12:21:00  1451803           
  12 .                         рез                        723      12:23:00                    
  13 Галочкин Андрей           ЮЗАО-Теам            I     725 2011 12:25:00  8510798           
  14 Карлов Максим             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    727 2012 12:27:00  4632564           
  15 Баштанов Влас             ЮЗАО-Теам            I     729 2012 12:29:00  8501094           
  16 Соловьев Филипп           Тропа                Iю    731 2011 12:31:00   254784           
