Департамент спорта города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы
Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию
велокросс-лонг, код дисциплины: 0830251811Я
4 октября 2025г.,Томилинский л\п
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


Дети

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Малькин Степан            Лыткарино-К2         Iю    101 2015 11:01:00  8505211           
   2 Овчинников Григорий       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          103 2015 11:03:00  1633671           
   3 Гальченко Дмитрий         Ориента-Голд         Iю    105 2015 11:05:00  2146728           
   4 Беспалов Владислав        Ориента Ски-О              107 2015 11:07:00                    
   5 Байков Тимофей            Ориента-Голд               109 2015 11:09:00  1415748           
   6 Хворостова Анна           Ориента Ски-О              111 2015 11:11:00  1166157           
   7 Кочешков Артемий          Хорошево 'Запад'           115 2015 11:15:00  4632833           
   8 Боченков Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  117 2015 11:17:00  1006979           
   9 Скиданов Василий          Лыткарино-К2         Iю    121 2015 11:21:00  8000478           
  10 Сидоркина Вероника        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  125 2015 11:25:00  2024954           
  11 Семёнова Мария            Ориента Ски-О        Iю    127 2015 11:27:00                    
  12 Грешнева Наталья          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          129 2016 11:29:00  2080272           
  13 Рябов Александр           Ориента-СКРУМ              131 2016 11:31:00  1111111           
  14 Кантемиров Александр      Звезда Химки         IIIю  133 2016 11:33:00  1501590           
  15 Серов Роман               МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  135 2015 11:35:00  8530690           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петрик Елизавета          Ориента Ски-О        Iю    137 2013 11:37:00  8105141           
   2 Болотнова Дарья           РУБИКОН 'Запад'      II    139 2013 11:39:00  8524463           
   3 Зудилина Анастасия        мск О'Лень           IIIю  143 2013 11:43:00  4019412           
   4 Корнева Алёна             МосКомпас            III   145 2014 11:45:00  8534920           
   5 Тубольцева Ульяна         Ориента Gold team    III   147 2014 11:47:00  8523124           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Богопольская Людмила      ЮЗАО-Теам            I     202 2012 11:02:00  8044833           
   2 Беспалова Алиса           Ориента Ски-О        III   204 2012 11:04:00  8007429           
   3 Сенаторова Мария          Хорошево 'Запад'     II    206 2011 11:06:00  8501265           
   4 Савчук Василиса           Хорошево 'Запад'     II    210 2011 11:10:00  8422020           
   5 Титова Ксения             ЮЗАО-TEAM            I     212 2011 11:12:00  8510612           
   6 Ламзина Виктория          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    214 2012 11:14:00  8536335           
   7 Уханова Диана             Ориента Ски-О        I     216 2011 11:16:00                    

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Копылова Екатерина        мск О'Лень           IIю    10 2010 11:10:00  2040773           
   2 Буздалина Ульяна          Ориента-Голд         КМС    12 2008 11:12:00  8003999           
   3 Коломнина Алена           мск О'Лень           КМС    14 2008 11:14:00  8004475           
   4 Буздалина Виталина        Ориента-Голд         II     16 2010 11:16:00  8077007           
   5 Тимофеева Ксения          Ориента Ski-O        КМС    18 2009 11:18:00  8044799           
   6 Салахова Василиса         Хорошево 'Запад'     I      20 2010 11:20:00  8085157           
   7 Сысоева Светлана          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС    22 2008 11:22:00  8055953           
   8 Ткачева Полина            Хорошево 'Запад'     КМС    26 2009 11:26:00  8086151           
   9 Князева Ольга             Ориента Gold team    I      28 2009 11:28:00  8528890           
  10 Стрелкова Катерина        Ориента Gold team    КМС    30 2008 11:30:00  8044763           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Метлина Вера              РУБИКОН 'Запад'      КМС    32 2007 11:32:00  8170879           
   2 Графонова Анастасия       Бутово               I      34 2007 11:34:00  8500903           
   3 Хомутова Алёна            РУБИКОН 'Запад'      КМС    38 2005 11:38:00  8044844           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стоянова Александра       Ориента-Голд         КМС    40 2002 11:40:00  8641359           
   2 Кузьмина Арина            Ориента-Голд         КМС    44 2003 11:44:00  8510252           
   3 Минакова Екатерина        МосКомпас            МС     46 1980 11:46:00  8633220           
   4 Матросова Алина           Хорошево 'Запад'     КМС    48 1994 11:48:00  8067721           
   5 Антохина Татьяна          Москва, лично        МС     50 1982 11:50:00  8012222           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полякова Наталья          Москва, лично        III     2 1971 11:02:00   504171           
   2 Веряскина Наталья         Москва, лично                4 1977 11:04:00  8055978           
   3 Метлина Марианна          Москва, лично        II      8 1979 11:08:00  8105137           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пахнин Федор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    149 2013 11:49:00  8535800           
   2 Пономарёв Иван            Ориента Ски-О        IIIю  151 2014 11:51:00  1404972           
   3 Коротаев Алексей          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю   153 2014 11:53:00  8530686           
   4 Зубов Максим              мск О'Лень           IIIю  157 2013 11:57:00  4019418           
   5 Рюмшин Максим             РУБИКОН 'Запад'      Iю    159 2013 11:59:00  8513351           
   6 Кравченко Лев             Ориента Ски-О        Iю    161 2013 12:01:00  8512672           
   7 Огурцов Михаил            Тропа                I     163 2013 12:03:00  8510295           
   8 Рунов Матвей              Ориента Ски-О        IIIю  167 2014 12:07:00                    

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бобков Ярослав            РУБИКОН 'Запад'      Iю    218 2011 11:18:00  2120541           
   2 Коломнин Ярослав          мск О'Лень           I     220 2012 11:20:00  8888888           
   3 Кузьмин Михаил            Ориента-Голд         I     222 2012 11:22:00  8662401           
   4 Федосеев Сергей           Ориента Ски-О        II    224 2011 11:24:00                    
   5 Щетвин Юрий               РУБИКОН 'Запад'      I     226 2011 11:26:00  8506005           
   6 Семёнов Иван              Ориента Ски-О        III   228 2012 11:28:00  8509348           
   7 Щукин Александр           ЮЗАО-TEAM            I     230 2012 11:30:00  8501303           
   8 Кардаш Денис              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     232 2011 11:32:00  8681409           
   9 Бабаев Артём              РУБИКОН 'Запад'      I     236 2011 11:36:00  8510525           
  10 Леонидов Никита           Ориента Ски-О        IIIю  238 2012 11:38:00  2113997           
  11 Котрелев Глеб             мск О'Лень           III   240 2012 11:40:00  8520599           
  12 Львов Степан              РУБИКОН 'Запад'      II    242 2011 11:42:00  8510614           
  13 Сканави Александр         РУБИКОН 'Запад'      I     246 2011 11:46:00  8117928           
  14 Фомичев Егор              Хорошево 'Запад'     I     248 2011 11:48:00                    

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Неретин Артём             Ориента Ски-О        I     316 2010 11:16:00  8510375           
   2 Чекулаев Александр        мск О'Лень           II    318 2008 11:18:00  4019414           
   3 Байкин Егор               Ориента Ски-О        КМС   320 2008 11:20:00  8501301           
   4 Трегубов Георгий          ЮЗАО-Теам            I     322 2010 11:22:00  8001216           
   5 Вавренчук Степан          Ориента Gold team    I     324 2010 11:24:00  8638327           
   6 Богопольский Леoнид       ЮЗАО-Теам            I     326 2008 11:26:00  8261334           
   7 Меркулов Арсений          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     328 2008 11:28:00  8105142           
   8 Пономарёв Никита          Ориента Ски-О        I     330 2009 11:30:00  8501307           
   9 Котов Егор                МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     332 2009 11:32:00  8502012           
  10 Хаустов Пётр              Ориента Ски-О        I     334 2010 11:34:00  8501682           
  11 Юдинских Георгий          мск О'Лень           I     336 2010 11:36:00  8521086           
  12 Окин Михаил               Хорошево 'Запад'     I     338 2010 11:38:00  8427249           
  13 Колушев Константин        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     340 2010 11:40:00  8133217           
  14 Саламатов Дмитрий         Хорошево 'Запад'     МС    344 2008 11:44:00  8118126           
  15 Ломтев Юрий               Ориента Gold team    I     346 2009 11:46:00        1           
  16 Яковлев Андрей            Ориента Ски-О        I     348 2010 11:48:00  8275025           
  17 Лазаренко Никита          РУБИКОН 'Запад'      I     350 2010 11:50:00  8463246           
  18 Журкин Егор               Ориента-Голд         КМС   352 2009 11:52:00  8261356           
  19 Пепик Степан              Ориента Ски-О        II    354 2008 11:54:00  8523830           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Китов Даниил              Хорошево 'Запад'     МС      1 2005 11:01:00   810514           
   2 Кузьмин Алексей           Ориента-Голд         МС      3 2005 11:03:00  8105143           
   3 Родинков Артем            Ориента Ski-O        КМС     7 2005 11:07:00  8670660           
   4 Коломнин Леонид           мск О'Лень           МС      9 2005 11:09:00  8665200           
   5 Ковалев Александр         РУБИКОН 'Запад'      МС     11 2007 11:11:00  8118124           
   6 Сазонов Сергей            Хорошево 'Запад'     КМС    13 2007 11:13:00  8219797           
   7 Третьяков Тимофей         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС    15 2007 11:15:00  8023815           
   8 Саид Самир                Хорошево 'Запад'     КМС    17 2006 11:17:00  8052252           
   9 Мордвинов Дмитрий         Ориента Ски-О        КМС    19 2007 11:19:00  8122916           
  10 Саламатов Алексей         Хорошево 'Запад'     МС     21 2007 11:21:00  8118125           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сухов Артем               Хорошево 'Запад'     МС     23 1987 11:23:00  8658955           
   2 Грицан Руслан             Ориента Ски-О        МСМК   25 1978 11:25:00  8004583           
   3 Цаун Сергей               Хорошево 'Запад'     МС     27 1985 11:27:00  8513563           
   4 Мяльдзин Анатолий         Малахит              I      29 1982 11:29:00  8190000           
   5 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    МС     31 2003 11:31:00  8664402           
   6 Кислухин Илья             Малахит              I      33 1998 11:33:00  8500188           
   7 Аверьянов Николай         Ориента-Голд         КМС    37 2003 11:37:00  8656081           
   8 Болезнов Степан           Хорошево 'Запад'     МС     39 2004 11:39:00  8388383           
   9 Кузьмин Дмитрий           Ориента-Голд         МС     41 1981 11:41:00  8130581           
  10 Калинин Олег              Самбо 70-Тропа       МС     43 1974 11:43:00  8052235           
  11 Медведев Григорий         Ориента Ски-О        МСМК   45 1992 11:45:00                    
  12 Чирков Максим             Москва, лично        I      47 1985 11:47:00  8522672           
  13 Демещик Павел             Хорошево 'Запад'     I      49 1975 11:49:00  8643728           
  14 Коломнин Дмитрий          мск О'Лень           I      53 1985 11:53:00  8007734           
  15 Кузнецов Владимир         Ориента Ски-О        МС     55 2001 11:55:00  8237651           
  16 Назаров Андрей            Хорошево 'Запад'     I      57 1987 11:57:00  8052220           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Журкин Максим             Ориента-Голд         МСМК  302 1971 11:02:00  8638597           
   2 Родинков Сергей           Ориента Ski-O        I     304 1973 11:04:00  8036440           
   3 Веряскин Сергей           Москва, лично              306 1978 11:06:00  8002623           
   4 Богопольский Геннадий     ЮЗАО-Теам            I     308 1977 11:08:00  8105108           
   5 Сканави Павел             РУБИКОН 'Запад'      III   312 1978 11:12:00  8000269           
   6 Буздалин Сергей           Ориента-Голд               314 1973 11:14:00  8261353           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


О1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенов Александр         Москва, лично               56 1983 11:56:00                    
   2 Архипова Жанна            Владимирская область КМС    58 1979 11:58:00  8656008           
   3 Коротаев Михаил           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА           60 1978 12:00:00  8530855           
   4 Зубов Афанасий            мск О'Лень                  64 2009 12:04:00  4019421           
   5 Федоров Илья              Лыткарино-К2         I      66 2011 12:06:00  8501804           
   6 Архипова Арина            Владимирская область I      70 2007 12:10:00  8502302           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


О2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сопьяник Тамара           Хорошево 'Запад'     II    254 1985 11:54:00                    
   2 Ходырев Николай           Люберцы                    258 1958 11:58:00  8514904           
   3 Овчинников Андрей         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    МС    260 1981 12:00:00  1633661           
   4 Максимова Юлия            Москва, лично        III   264 1981 12:04:00   238277           
   5 Кравченко Валентин        Ориента Ски-О              266 1981 12:06:00                    

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


М21о

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кротков Данила            Химки Ватутинки      КМС    63 2002 12:03:00  8505984           
   2 Корнев Андрей             Химки Ватутинки      МС     65 1984 12:05:00  8200111           
   3 Радыванюк Павел           Химки Ватутинки      МС     67 1999 12:07:00  8638327           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


Ж21о

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кантемирова Елена         Звезда Химки                54 1989 11:54:00                    

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


М17о

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гарнышев Егор             Лыткарино-К2         I     360 2010 12:00:00  8506936           
   2 Дудка Максим              Химки Ватутинки      II    362 2010 12:02:00  8505990           
   3 Архипов Александр         Владимирская область КМС   364 2009 12:04:00  8502308           
   4 Голубев Сергей            Химки Ватутинки      КМС   366 2008 12:06:00  8052263           
   5 Щелоков Артемий           Лыткарино-К2         I     368 2009 12:08:00  8219791           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


М20о

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никифоров Федор           СШ им. Горелова /Сви КМС    61 2006 12:01:00  8453000           

Дети Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж45 М12 М14 М17 М20 М21 М45 О1 О2 М21о Ж21о М17о М20о М14о


М14о

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ветров Семён              Лыткарино-К2         I     252 2012 11:52:00  8000476