Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию
Лыжная гонка-маркированная трасса
17.01.2026, стадион Медик
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 6 КП, 2,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Зимакова Екатерина ГБУ ДО МКСШОР Восток I 707 2014 0:00 00:11:15 1 I ++++++
2 Максикова Дарья ГБУ ДО МКСШОР Восток I 700 2014 0:00 00:12:41 2 II ++++++
3 Симако Татьяна ГБУ ДО МКСШОР Восток I 704 2014 0:00 00:13:00 3 II ++++++
4 Антонова Дарья ГБОУ ЦСиО Самбо 70 IIIю 725 2015 0:00 00:13:43 4 II ++++++
5 Тернова Валерия ГБОУ ЦСиО Самбо 70 IIIю 717 2015 0:00 00:14:00 5 II ++++++
6 Кожушко Екатерина ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 686 2015 0:00 00:14:16 6 II ++++++
7 Галка Дарья ГБУ ДО МКСШОР Восток IIю 702 2015 0:00 00:14:49 7 III ++++++
8 Чернышева Алёна ГБУ ДО МКСШОР Восток II 712 2014 0:00 00:15:23 8 III ++++++
9 Лазарева Варвара ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 692 2015 3:00 00:18:33 9 Iю ++++-+
10 Басова Ярослава ГБУ ДО МКСШОР Восток I 710 2014 6:00 00:19:08 10 Iю +++--+
11 Сидоркина Вероника ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 688 2015 3:00 00:19:11 11 Iю ++++-+
12 Тубольцева Ульяна ГБУ ДО МКСШОР Восток III 713 2014 3:00 00:20:05 12 IIю ++-+++
13 Безволева Ксения ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 698 2015 3:00 00:20:41 13 IIю ++++-+
14 Шаркова Дарья ГБОУ ЦСиО Самбо 70 Iю 690 2014 3:00 00:21:14 14 IIю ++++-+
15 Семёнова Мария ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 720 2015 0:00 00:21:39 15 IIю ++++++
16 Калугина Ксения ГБУ ДО МКСШОР Восток III 718 2014 9:00 00:22:07 16 IIю -++-+-
17 Мартынова Анна ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 691 2014 6:00 00:22:13 17 IIю +++--+
18 Ковбасюк Александра ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 722 2015 6:00 00:22:51 18 IIю -+++-+
19 Андреева Надежда ГБОУ ЦСиО Самбо 70 Iю 694 2014 0:00 00:22:55 19 IIю ++++++
20 Кульбякина Ульяна ГБУ ДО МКСШОР Восток III 715 2014 6:00 00:24:31 20 +++--+
21 Фокина Маргарита ГБУ ДО МКСШОР Восток II 706 2014 9:00 00:25:03 21 -++--+
22 Рыбакова Анастасия ГБУ ДО МКСШОР Восток IIю 687 2015 9:00 00:29:20 22 -+-+-+
23 Харламова Вера ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 721 2014 6:00 00:31:17 23 ++-++-
24 Антонова Майя ГБУ ДО МКСШОР Восток III 726 2014 12:00 00:32:01 24 -++---
25 Иванова Анастасия ГБУ ДО МКСШОР Восток IIю 697 2014 12:00 00:32:05 25 -+-+--
26 Харламова Любава ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 723 2014 9:00 00:32:20 26 +--++-
27 Васильченко Екатерина ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 684 2015 0:00 00:33:18 27 ++++++
28 Веселова Елизавета ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 716 2015 3:00 00:34:30 28 ++-+++
29 Кусеткина Анна ГБОУ ЦСиО Самбо 70 III 708 2014 6:00 00:58:03 29 ++-+-+
30 Красникова Олеся ГБОУ ЦСиО Самбо 70 Iю 685 2014 18:00 01:41:15 30 ---+++
31 Гацоева Арина ГБОУ ЦСиО Самбо 70 Iю 703 2014 6:00 снят -+-+++
32 Мамаева Полина ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 709 2014 3:00 снят +++-++
33 Пшеничная Александра ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 724 2015 9:00 снят ++---+
Квалификационный уровень - 274 баллов
I - 112% - 00:12:36
II - 127% - 00:14:17
III - 145% - 00:16:18
Iю - 176% - 00:19:48
IIю - 205% - 00:23:03
Ж14, 8 КП, 3,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Тихомирова Елизавета ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 453 2012 2:00 00:19:22 1 I ++++-+++
2 Еременко Светлана ГБУ ДО МКСШОР Восток IIю 404 2012 4:00 00:21:56 2 I -+++-+++
3 Тайманова Валентина ГБУ ДО МКСШОР Восток I 450 2013 4:00 00:22:03 3 I +-+++-++
4 Чернышева Диана ГБУ ДО МКСШОР Восток I 408 2012 4:00 00:22:12 4 I +++++-+-
5 Венина Екатерина ГБУ ДО МКСШОР Восток I 420 2012 0:00 00:22:32 5 I ++++++++
6 Боброва Алиса ГБУ ДО МКСШОР Восток I 403 2012 4:00 00:24:02 6 II +-+++++-
7 Билас Таисия ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 431 2012 2:00 00:24:09 7 II ++++++-+
8 Козлова Вера ГБУ ДО МКСШОР Восток I 421 2012 8:00 00:24:15 8 II +++---+-
9 Кулагина Арина ГБОУ ЦСиО Самбо 70 III 443 2012 6:00 00:25:02 9 II +++-+--+
10 Неудачина Ольга ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 426 2012 4:00 00:25:06 10 II ++-+++-+
11 Тюпина Мария ГБУ ДО МКСШОР Восток I 419 2012 2:00 00:25:29 11 II ++++-+++
12 Алексеева Ксения ГБОУ ЦСиО Самбо 70 II 447 2012 4:00 00:26:37 12 II +-+++++-
13 Гусева Дарья ГБУ ДО МКСШОР Восток I 442 2012 4:00 00:26:39 13 II +++--+++
14 Кириллова Вероника ГБУ ДО МКСШОР Восток I 401 2012 6:00 00:26:58 14 III +-++++++
15 Горина Василиса ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 417 2013 10:00 00:29:44 15 III +-+----+
16 Владимирская Юлия ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 416 2013 8:00 00:30:00 16 III +---+-++
17 Горбунова Арина ГБОУ ЦСиО Самбо 70 Iю 446 2013 6:00 00:30:02 17 III ++-++-+-
18 Светенко Полина ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 430 2013 4:00 00:30:14 18 III +++-+-++
19 Петрик Елизавета ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 445 2013 4:00 00:30:44 19 Iю +++++-+-
20 Болотнова Дарья ГБУ ДО МКСШОР Запад I 425 2013 4:00 00:32:32 20 Iю ++++++-+
21 Повстянко Александра ГБУ ДО МКСШОР Восток I 438 2013 6:00 00:32:43 21 Iю ++--++-+
22 Парфенова Галина ГБУ ДО МКСШОР Восток II 432 2012 8:00 00:38:24 22 +--++--+
23 Шрам Анна ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 452 2013 8:00 00:38:31 23 +--+-++-
24 Чуйко Мария ГБОУ ЦСиО Самбо 70 II 422 2012 12:00 00:38:37 24 ---+-++-
25 Ламзина Виктория ГБУ ДО МКСШОР Восток II 405 2012 4:00 00:41:46 25 +++++--+
26 Лучшева Мария ГБОУ ЦСиО Самбо 70 III 449 2013 10:00 00:42:45 26 +--+-+--
27 Иванникова Виктория ГБПОУ Воробьевы горы III 435 2013 8:00 00:43:33 27 ++--+-+-
28 Глаголева Софья ГБУ ДО МКСШОР Восток I 437 2013 8:00 00:43:47 28 +-++--+-
29 Ефанова Дарья ГБОУ ЦСиО Самбо 70 Iю 406 2012 0:00 00:45:39 29 ++++++++
30 Аськина Софья ГБУ ДО МКСШОР Восток III 411 2013 2:00 00:46:24 30 +-++++++
31 Спиридонова Мария ГБУ ДО МКСШОР Восток II 433 2013 10:00 00:47:20 31 -+--+-+-
32 Попова Екатерина ГБУ ДО МКСШОР Восток III 414 2013 6:00 00:48:26 32 +-++++--
33 Четкова Мария ГБОУ ЦСиО Самбо 70 Iю 441 2013 12:00 00:50:21 33 ---+-+--
34 Паломино Лия ГБОУ ЦСиО Самбо 70 III 418 2013 4:00 01:00:01 34 +++-+-++
35 Митрофанова Софья ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 444 2012 2:00 01:05:44 35 +++-++++
36 Никольская Алиса ГБУ ДО МКСШОР Восток III 428 2013 12:00 01:47:59 36 +---+++-
37 Беспалова Алиса ГБУ ДО МКСШОР Восток II 402 2012 12:00 снят --+---+-
38 Захарова Екатерина ГБОУ ЦСиО Самбо 70 III 412 2012 6:00 снят +++-+-+-
39 Белогорьева Мария ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 415 2013 2:00 снят +-++++++
40 Дыкань Софья ГБОУ ЦСиО Самбо 70 III 424 2012 4:00 снят +++-+-++
41 Белицкая Софья ГБУ ДО МКСШОР Восток IIю 434 2013 14:00 снят --+-----
42 Попова Наталья ГБУ ДО МКСШОР Восток II 436 2012 8:00 снят +---+-++
Квалификационный уровень - 500 баллов
I - 124% - 00:24:00
II - 139% - 00:26:55
III - 157% - 00:30:24
Iю - 192% - 00:37:11
Ж17, 12 КП, 6,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Карчевская Нина ГБУ ДО МКСШОР Восток I 136 2009 0:00 00:31:39 1 KМС ++++++++++++
2 Зыкова Виктория ГБУ ДО МКСШОР Восток КМС 125 2009 10:00 00:39:13 2 KМС -+-++---++++
3 Титова Мария ГБУ ДО МКСШОР Восток I 140 2010 8:00 00:40:13 3 II -++-+-+-++++
4 Карева Анна ГБОУ ЦСиО Самбо 70 КМС 124 2009 8:00 00:40:59 4 II +-++++++-+--
5 Войкина Юлия ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 144 2011 14:00 00:43:55 5 II --+--+-++-+-
6 Никонорова Татьяна ГБУ ДО МКСШОР Восток I 116 2010 8:00 00:44:12 6 III +-+-+-+++++-
7 Уханова Диана ГБУ ДО МКСШОР Восток I 134 2011 10:00 00:45:00 7 III -++-++++---+
8 Иванова Маргарита ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 146 2011 12:00 00:45:58 8 III +-+--+++---+
9 Петрухина Мария ГБУ ДО МКСШОР Восток I 114 2009 16:00 00:46:44 9 III --+--+++----
10 Рыбакова Александра ГБУ ДО МКСШОР Восток КМС 147 2010 10:00 00:46:52 10 III --++++-+-+-+
11 Архипова Дарья ГБУ ДО МКСШОР Восток I 129 2011 10:00 00:47:43 11 III ++-++--+-+-+
12 Крохина Мария ГБОУ ЦСиО Самбо 70 II 138 2010 8:00 00:48:05 12 III -++++---++++
13 Савчук Василиса ГБУ ДО МКСШОР Запад II 127 2011 10:00 00:48:21 13 III -+++--+++-+-
14 Волченкова Анастасия ГБУ ДО МКСШОР Восток I 142 2009 16:00 00:49:28 14 III +--+--+---+-
15 Железова Таисия ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 133 2011 6:00 00:50:30 15 -++++++++--+
16 Блохина Екатерина ГБУ ДО МКСШОР Восток I 112 2009 14:00 00:51:12 16 -+-+---+--++
17 Князева Ольга ГБУ ДО МКСШОР Восток I 132 2009 12:00 00:51:16 17 -++-+-++--+-
18 Сенаторова Мария ГБУ ДО МКСШОР Запад II 123 2011 18:00 00:51:28 18 +------+-+--
19 Фролова Дарья ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 130 2010 18:00 00:53:11 19 --+---++----
20 Гомозова Екатерина ГБУ ДО МКСШОР Восток I 103 2010 10:00 00:53:14 20 +++-+++-+---
21 Долгова Манефа ГБУ ДО МКСШОР Восток II 118 2010 12:00 00:55:55 21 --+-++-+--++
22 Никифорова Екатерина ГБУ ДО МКСШОР Восток I 109 2009 10:00 00:57:54 22 +-+++++--+--
23 Антонова Анна ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 107 2011 12:00 01:01:48 23 +-+-+++--+--
24 Мордирос Аида МГУ I 143 2010 8:00 01:01:58 24 -+++--++-+++
25 Сафонова Наталья ГБОУ ЦСиО Самбо 70 II 117 2009 16:00 01:04:51 25 --+--+++----
26 Мацкевич Полина ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 141 2011 12:00 01:05:07 26 +-+-+--+-+-+
27 Котенко Ульяна ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 122 2010 16:00 01:05:48 27 --+--+++----
28 Полубояринова Виктория ГБУ ДО МКСШОР Восток II 105 2010 14:00 01:05:55 28 ----+++--++-
29 Овчинникова Алина ГБУ ДО МКСШОР Восток III 110 2011 12:00 01:07:45 29 -+-+++-++---
30 Вишнякова Таисия ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 115 2011 6:00 01:08:46 30 -++++++++--+
31 Коновалова Виктория ГБУ ДО МКСШОР Восток II 108 2011 8:00 01:09:24 31 -+++++--+-++
32 Широбокова Дина ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 111 2011 6:00 01:21:55 32 -++++++-+-++
33 Глебова София ГБОУ ЦСиО Самбо 70 III 126 2011 16:00 01:26:14 33 --+--+++----
34 Лукьянова Ярослава ГБОУ ЦСиО Самбо 70 II 131 2010 10:00 01:32:18 34 +-+-++-+-++-
35 Шубина Елизавета ГБУ ДО МКСШОР Восток III 135 2010 18:00 01:36:48 35 --+--+++----
36 Рубцова Дарья ГБУ ДО МКСШОР Запад III 119 2009 24:00 02:05:34 36 -+++-+++----
37 Ильина Каролина ГБОУ ЦСиО Самбо 70 III 145 2010 18:00 02:05:44 37 --+-++------
38 Неудачина Мария ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 128 2009 8:00 снят -++-++++-+-+
Квалификационный уровень - 590 баллов
КМС - 1 - 2 место
I - 124% - 00:39:14
II - 139% - 00:43:59
III - 157% - 00:49:41
Ж20, 14 КП, 7,0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Графонова Анастасия ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 246 2007 5:00 00:40:21 1 KМС ++++++++----+-
2 Архипова Олеся ГБУ ДО МКСШОР Восток КМС 244 2008 7:00 00:42:26 2 KМС +--++-+-++-+--
3 Парыгина Елизавета ГБУ ДО МКСШОР Восток КМС 242 2007 5:00 00:43:06 3 KМС -+-++++-++-+-+
4 Жеребцова Анна ГБУ ДО МКСШОР Восток I 254 2008 4:00 00:44:56 4 KМС ++++--+++-+-++
5 Сысоева Светлана ГБУ ДО МКСШОР Восток КМС 240 2008 10:00 00:46:55 5 KМС +------+---++-
6 Куклева Анастасия ГБУ ДО МКСШОР Восток I 250 2008 7:00 00:48:11 6 KМС -+--+-+++-++--
7 Базук Полина ГБУ ДО МКСШОР Восток I 252 2006 12:00 00:51:13 7 II ---+---+------
8 Куклева Александра ГБУ ДО МКСШОР Восток КМС 239 2008 5:00 00:53:58 8 II +-+++-+-+-+-++
9 Коломнина Алена МСК О'Лень КМС 241 2008 2:00 00:57:03 9 III +++++++-++++-+
10 Половнева Евгения ГБУ ДО МКСШОР Восток II 245 2007 7:00 01:26:24 10 +-+++-+++-----
11 Максикова Агафья ГБУ ДО МКСШОР Восток КМС 255 2007 5:00 снят ++-++-+++-++--
Квалификационный уровень - 625 баллов
КМС - 1 - 6 место
I - 124% - 00:50:02
II - 139% - 00:56:05
III - 157% - 01:03:20
Ж21, 14 КП, 7,0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Коломнина Екатерина МСК О'Лень МСМК 205 1982 1:00 00:33:25 1 KМС ++++++++++++-+
2 Трубкина Марина ГБОУ ЦСиО Самбо 70 МС 235 1996 3:00 00:37:16 2 KМС +-++++-+++++-+
3 Гончаренко Ангелина ГБОУ ЦСиО Самбо 70 МС 236 1997 2:00 00:37:17 3 KМС +++++-+-++++++
4 Антохина Татьяна Москва, лично МС 233 1982 4:00 00:37:32 4 KМС +++-+-+--+++++
5 Покровская Агния ГБУ ДО МКСШОР Восток КМС 227 2004 3:00 00:37:41 5 KМС ++++++-++-+++-
6 Леменчук Юлия Москва, лично II 216 1973 6:00 00:38:15 6 KМС +--+++-++--+-+
7 Семёнова Юлия ГБУ ДО МКСШОР Восток МС 207 1976 4:00 00:39:04 7 KМС ++++++++--++--
8 Раковица Ульяна ГБУ ДО МКСШОР Восток МС 229 2004 5:00 00:40:34 8 I +-+++--+++++--
9 Семёнова Олеся ГБУ ДО МКСШОР Восток КМС 224 2004 6:00 00:40:47 9 I +++++-+-+--+--
10 Гуренкова Александра ГБУ ДО МКСШОР Восток КМС 222 2002 7:00 00:43:52 10 I +--++++++-----
11 Точилкина Мария ГБОУ ЦСиО Самбо 70 МС 203 2001 7:00 00:44:36 11 I +--+++-++--+--
12 Есипова Дарья ГБУ ДО МКСШОР Восток МС 231 2002 4:00 00:45:55 12 II +-+++--+-+++++
13 Басс Дина МГУ I 225 1996 4:00 00:46:10 13 II +-++++++-+-+-+
14 Савельева Наталья ГБУ ДО МКСШОР Восток МС 238 2004 7:00 00:46:23 14 II +-++--+----+++
15 Руднева Анастасия ГБУ ДО МКСШОР Восток I 228 1986 8:00 00:47:10 15 II +--+--+++--+--
16 Трехова Ирина ГБУ ДО МКСШОР Восток I 1313 1979 11:00 00:49:37 16 II -------++-+---
17 Пантелеева Елена ТК МИИГАиК КМС 217 2005 5:00 00:50:34 17 III ++-+++-++--++-
18 Хамурзова Мария Атлантида 709 МС 226 1988 9:00 00:51:26 18 III -+++---++-----
19 Хомутова Алёна ГБУ ДО МКСШОР Запад КМС 214 2005 5:00 01:00:21 19 ++-++-++-+++--
20 . Резерв 234 8:00 01:49:46 20 +--+--++++----
21 Матросова Алина ГБУ ДО МКСШОР Запад КМС 1332 1994 9:00 снят ++-+-+-------+
22 Репенко Диана ГБУ ДО МКСШОР Восток МС 209 2001 5:00 снят -+++++-+--++-+
23 Чукарева Алена Москва, лично МС 219 1988 3:00 снят +++++++++-+--+
24 Игонина Мария МГУ МС 232 1989 3:00 снят +-+++-+++-++++
Квалификационный уровень - 1000 баллов
КМС - 1 - 7 место
I - 136% - 00:45:26
II - 151% - 00:50:27
III - 169% - 00:56:28
М12, 6 КП, 2,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Кравченко Пётр ГБОУ ЦСиО Самбо 70 IIю 651 2015 0:00 00:11:34 1 I ++++++
2 Лазарев Николай ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 682 2015 0:00 00:11:53 2 I ++++++
3 Комиссаров Сергей ГБУ ДО МКСШОР Восток III 660 2014 0:00 00:13:27 3 II ++++++
4 Костылев Михаил ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 655 2014 0:00 00:13:49 4 II ++++++
5 Александров Иван МСК О'Лень II 664 2014 3:00 00:14:00 5 II ++++-+
6 Савенко Максим ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 608 2015 0:00 00:14:18 6 II ++++++
7 Серов Роман ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 639 2015 0:00 00:14:53 7 III ++++++
8 Пономарёв Иван ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 659 2014 3:00 00:16:45 8 Iю ++++-+
9 Мекалиш Якуб ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 648 2015 3:00 00:17:04 9 Iю ++++-+
10 Калачев Артём ГБУ ДО МКСШОР Восток I 618 2014 3:00 00:17:09 10 Iю +++-++
11 Медведев Михаил ГБОУ ЦСиО Самбо 70 Iю 611 2014 0:00 00:17:11 11 Iю ++++++
12 Зюзин Михаил ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 612 2015 0:00 00:17:17 12 Iю ++++++
13 Гусев Алексей ГБУ ДО МКСШОР Восток IIю 628 2014 0:00 00:17:36 13 Iю ++++++
14 Наумов Даниил ГБУ ДО МКСШОР Восток IIю 647 2015 3:00 00:17:49 14 Iю ++++-+
15 Рунов Матвей ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 637 2014 0:00 00:18:29 15 Iю ++++++
16 Боченков Дмитрий ГБУ ДО МКСШОР Восток III 679 2014 3:00 00:19:14 16 Iю +++++-
17 Аникин Александр ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 615 2015 0:00 00:19:23 17 Iю ++++++
18 Воропаев Егор ГБОУ ЦСиО Самбо 70 IIIю 622 2015 3:00 00:19:25 18 Iю ++-+++
19 Тремпольцев Никита ГБУ ДО МКСШОР Восток III 674 2014 3:00 00:19:41 19 Iю -+++++
20 Кудряшов Глеб ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 672 2014 3:00 00:20:22 20 IIю ++-+++
21 Иванов Иван ГБОУ ЦСиО Самбо 70 III 609 2014 0:00 00:20:24 21 IIю ++++++
22 Кожухов Егор ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 641 2015 0:00 00:20:31 22 IIю ++++++
23 Мельников Александр ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 634 2015 0:00 00:20:42 23 IIю ++++++
24 Поздновский Сергей ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 671 2014 0:00 00:20:48 24 IIю ++++++
25 Чубраев Николай ГБОУ ЦСиО Самбо 70 IIю 624 2014 3:00 00:21:26 25 IIю +++++-
26 Шкрабкин Лев ГБУ ДО МКСШОР Восток IIю 668 2015 3:00 00:21:36 26 IIю ++++-+
27 Кочешков Артемий ГБУ ДО МКСШОР Запад IIIю 677 2015 3:00 00:21:41 27 IIю +++++-
28 Нестеров Данила ГБОУ ЦСиО Самбо 70 Iю 644 2014 3:00 00:21:47 28 IIю ++++-+
29 Беспалов Владислав ГБУ ДО МКСШОР Восток III 643 2015 6:00 00:22:23 29 IIю +++--+
30 Бединин Павел ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 638 2015 6:00 00:22:31 30 IIю +++--+
31 Толоконников Мирон ГБОУ ЦСиО Самбо 70 IIю 658 2015 3:00 00:22:53 31 IIю +++-++
32 Соломеннов Иван ГБУ ДО МКСШОР Запад Iю 630 2014 0:00 00:22:59 32 IIю ++++++
33 Гофман Илья ГБУ ДО МКСШОР Восток IIю 620 2015 3:00 00:23:13 33 ++-+++
34 Захаров Лев ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 669 2015 3:00 00:23:20 34 ++++-+
35 Силаков Максим ГБУ ДО МКСШОР Восток IIю 645 2015 0:00 00:23:38 35 ++++++
36 Кузин Кирилл ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 617 2014 3:00 00:24:15 36 ++++-+
37 Мокроусов Георгий ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 607 2015 3:00 00:24:22 37 +++-++
38 Орлов Яков ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 625 2015 0:00 00:24:36 38 ++++++
39 Борисяк Александр ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 619 2014 0:00 00:25:34 39 ++++++
40 Туницкий Ян ГБОУ ЦСиО Самбо 70 III 640 2014 3:00 00:26:18 40 ++++-+
41 Тайманов Николай ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 680 2015 6:00 00:26:18 = 40 +-+-++
42 Бутырин Семён ГБОУ ЦСиО Самбо 70 Iю 629 2014 0:00 00:27:18 42 ++++++
43 Молотков Михаил ГБУ ДО МКСШОР Восток IIю 663 2015 6:00 00:28:01 43 +-++-+
44 Каганец Александр ГБОУ ЦСиО Самбо 70 Iю 616 2015 3:00 00:28:30 44 ++++-+
45 Исубилов Даниял ГБОУ ЦСиО Самбо 70 III 613 2014 3:00 00:28:46 45 ++++-+
46 Рассадин Святослав ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 646 2015 0:00 00:31:14 46 ++++++
47 Алимов Степан ГБОУ ЦСиО Самбо 70 III 606 2014 9:00 00:32:22 47 -+++-+
48 Гнездилов Михаил ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 650 2015 12:00 00:34:43 48 -++---
49 Косарев Михаил ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 602 2015 9:00 00:35:00 49 +--+++
50 Тезин Владимир ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 675 2015 6:00 00:35:10 50 ++-+-+
51 Попов Михаил ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 670 2014 3:00 00:35:20 51 ++++-+
52 Морозов Марк ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 631 2015 9:00 00:37:23 52 +-+--+
53 Морозов Владимир ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 603 2014 15:00 00:39:14 53 ++++++
54 Некрасов Фёдор ГБУ ДО МКСШОР Восток III 605 2014 6:00 00:39:26 54 ++++++
55 Анпилов Роман МГУ IIю 653 2014 6:00 00:44:08 55 -++-++
56 Абрамов Макар ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 654 2015 3:00 00:45:15 56 +++++-
57 Байков Тимофей ГБУ ДО МКСШОР Восток IIю 623 2015 15:00 00:47:44 57 -++---
58 Морозов Артём ГБОУ ЦСиО Самбо 70 IIIю 652 2014 18:00 00:52:20 58 -+-+--
59 Михалевский Иван ГБУ ДО МКСШОР Восток IIIю 627 2015 18:00 снят ------
60 Малышев Тимофей ГБОУ ЦСиО Самбо 70 II 633 2014 3:00 снят ++++-+
61 Смыслов Андрей ГБОУ ЦСиО Самбо 70 IIю 656 2015 3:00 снят -+++++
62 Крымов Артём ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 661 2014 9:00 снят ---+++
63 Ситников Никита ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 666 2014 6:00 снят -+++-+
64 Шалыгин Пётр ГБОУ ЦСиО Самбо 70 II 681 2014 3:00 снят +++++-
Квалификационный уровень - 211 баллов
I - 109% - 00:12:36
II - 124% - 00:14:20
III - 142% - 00:16:25
Iю - 172% - 00:19:53
IIю - 200% - 00:23:08
М14, 10 КП, 4,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Кузьмин Михаил ГБУ ДО МКСШОР Восток I 459 2012 4:00 00:29:45 1 I +-+++++++-
2 Безволев Степан ГБУ ДО МКСШОР Восток I 517 2013 6:00 00:32:21 2 I -++-++-+++
3 Белов Артём ГБУ ДО МКСШОР Восток III 490 2012 6:00 00:32:42 3 I ++++-++-+-
4 Коломнин Ярослав МСК О'Лень I 511 2012 8:00 00:33:38 4 I +++-++-+--
5 Огурцов Михаил ГБУ ДО МКСШОР Восток I 486 2013 10:00 00:33:50 5 I --+++-+--+
6 Калинин Лукьян ГБУ ДО МКСШОР Восток I 465 2012 12:00 00:34:05 6 I --+--+-+-+
7 Кутепов Степан ГБУ ДО МКСШОР Восток Iю 516 2013 8:00 00:35:37 7 I ++-+++---+
8 Пахнин Федор ГБУ ДО МКСШОР Восток I 457 2013 10:00 00:37:49 8 II ---+-++++-
9 Соколов Андрей ГБУ ДО МКСШОР Восток I 454 2012 12:00 00:38:06 9 II +-+-+-+---
10 Супотницкий Павел ГБУ ДО МКСШОР Восток III 493 2013 4:00 00:38:20 10 II ++-+++++-+
11 Саргин Александр ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 524 2012 6:00 00:38:36 11 II +-++-++-++
12 Баштанов Влас ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 492 2012 12:00 00:38:37 12 II --+---++-+
13 Корощенко Артем ГБУ ДО МКСШОР Восток II 481 2013 10:00 00:39:00 13 II ++--+-++--
14 Саванин Данила ГБУ ДО МКСШОР Восток I 456 2012 12:00 00:39:01 14 II ---++-++--
15 Иващенко Алексей ГБУ ДО МКСШОР Восток III 509 2013 6:00 00:39:54 15 II --++++-+++
16 Рюмшин Максим ГБУ ДО МКСШОР Запад Iю 515 2013 10:00 00:40:30 16 II ++++-+----
17 Филонов Максим ГБОУ ЦСиО Самбо 70 II 458 2013 14:00 00:40:54 17 II -+--+--+--
18 Хакимзянов Марат ГБОУ ЦСиО Самбо 70 I 525 2013 8:00 00:41:39 18 III -++--+-+++
19 Никоноров Михаил ГБУ ДО МКСШОР Восток I 463 2012 12:00 00:43:18 19 III +-----++-+
20 Семёнов Иван ГБУ ДО МКСШОР Восток III 510 2012 10:00 00:43:45 20 III --+-++++--
