Кубок Спортмастер PRO
Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию
Лыжная гонка-маркированная трасса
17 января 2026г.,стадион Медик
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж40 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М40 М60 МЭ О1 О2


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грязнова Анастасия        ЮЗАО-TEAM                 1040 2018 13:40:00  2225661           
   2 Пластинина Надежда        Лосиный остров            1041 2016 13:41:00  1901901           
   3 Кусеткина Варвара         ЮЗАО-TEAM            IIIю 1042 2016 13:42:00  2225667           
   4 Иванникова Кристина       О-клуб 'Воробьевы Го IIIю 1043 2016 13:43:00  2224727           
   5 Дыкань Ксения             ЮЗАО-TEAM            IIIю 1044 2016 13:44:00  2225662           
   6 Мельникова Мария          Ориента Ski-O             1045 2016 13:45:00  1633300           
   7 Коломнина Василина        МСК О'Лень                1046 2019 13:46:00  4019416           
   8 Жукова Елизавета          Ориента-star         IIIю 1047 2016 13:47:00                    
   9 Федорова Ольга            Ориента-Голд         IIIю 1049 2016 13:49:00  8524418           
  10 Кукина Екатерина          СК Фотон             IIю  1050 2016 13:50:00  8510394           
  11 Веселова Виктория         Ориента-star              1051 2017 13:51:00                    
  12 Крылова Станислава        CRAFT-ОРИЕНТА             1052 2016 13:52:00  8655767           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж40 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М40 М60 МЭ О1 О2


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плешкова Юлия             Ориента-СКРУМ        IIIю  683 2014 12:23:00  8522641           
   2 Васильченко Екатерина     Ориента-Голд         IIIю  684 2015 12:24:00   238013           
   3 Красникова Олеся          ЮЗАО-Теам            Iю    685 2014 12:25:00  2232265           
   4 Кожушко Екатерина         Ориента-СКРУМ        Iю    686 2015 12:26:00  8658964           
   5 Рыбакова Анастасия        Искатель             IIю   687 2015 12:27:00  8520219           
   6 Сидоркина Вероника        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  688 2015 12:28:00  2024954           
   7 Шаркова Дарья             ЮЗАО-Теам            Iю    690 2014 12:30:00  2310882           
   8 Мартынова Анна            CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    691 2014 12:31:00  8528381           
   9 Лазарева Варвара          Ориента Ski-O        Iю    692 2015 12:32:00  8524241           
  10 Селицкая Арина            Ориента-СКРУМ        IIIю  693 2014 12:33:00  1501723           
  11 Андреева Надежда          Лига-Жулебино        Iю    694 2014 12:34:00  2073050           
  12 Семенкова Таисия          Бутово-Team                695 2015 12:35:00                    
  13 Муравьева Мирра           Ориента Ski-O              696 2014 12:36:00  1633258           
  14 Коваленко Валерия         Восток - Лидер       IIю   697 2014 12:37:00                    
  15 Безволева Ксения          Ориента-СКРУМ        IIIю  698 2015 12:38:00  2117525           
  16 Максикова Дарья           Ориента-СКРУМ        I     700 2014 12:40:00  2117443           
  17 Хворостова Анна           Ориента Ски-О              701 2015 12:41:00  1166157           
  18 Галка Дарья               Ориента-СКРУМ        IIю   702 2015 12:42:00  2118027           
  19 Гацоева Арина             Лига-Жулебино        Iю    703 2014 12:43:00  1415530           
  20 Симако Татьяна            Ориента-Голд         I     704 2014 12:44:00  8529517           
  21 Анцерова Алена            Лига-Жулебино              705 2015 12:45:00  4648180           
  22 Фокина Маргарита          Искатель             II    706 2014 12:46:00  1113111           
  23 Зимакова Екатерина        Ориента-СКРУМ        I     707 2014 12:47:00  8527489           
  24 Кусеткина Анна            ЮЗАО-TEAM            III   708 2014 12:48:00  2225666           
  25 Мамаева Полина            Ориента-СКРУМ        Iю    709 2014 12:49:00  2124952           
  26 Басова Ярослава           МосКомпас-Ориента Ма I     710 2014 12:50:00  8539321           
  27 Бондаренко Миа            Атлантида 709              711 2014 12:51:00                    
  28 Чернышева Алёна           Искатель             II    712 2014 12:52:00  2620682           
  29 Тубольцева Ульяна         Ориента-Голд         III   713 2014 12:53:00  8523124           
  30 Надина Екатерина          CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   714 2014 12:54:00  1415771           
  31 Кульбякина Ульяна         Ориента-СКРУМ        III   715 2014 12:55:00                    
  32 Веселова Елизавета        Ориента-star         IIIю  716 2015 12:56:00                    
  33 Тернова Валерия           ЮЗАО-TEAM            IIIю  717 2015 12:57:00  8460305           
  34 Калугина Ксения           Ориента Ski-O        III   718 2014 12:58:00  8524051           
  35 Мичайкина Диана           Лига-Жулебино              719 2015 12:59:00  6303922           
  36 Семёнова Мария            Ориента Ски-О        Iю    720 2015 13:00:00  2113975           
  37 Харламова Вера            CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  721 2014 13:01:00  4632559           
  38 Ковбасюк Александра       Ориента Ski-O              722 2015 13:02:00  8524287           
  39 Харламова Любава          CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  723 2014 13:03:00  4632543           
  40 Пшеничная Александра      Искатель             IIIю  724 2015 13:04:00   123456           
  41 Антонова Дарья            СК Фотон             IIIю  725 2015 13:05:00  8022050           
  42 Антонова Майя             Восток - Лидер       III   726 2014 13:06:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж40 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М40 М60 МЭ О1 О2


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириллова Вероника        Ориента-СКРУМ        I     401 2012 11:01:00  8044807           
   2 Беспалова Алиса           Ориента Ски-О        II    402 2012 11:02:00                    
   3 Боброва Алиса             Ориента-star         I     403 2012 11:03:00  8508381           
   4 Еременко Светлана         Искатель             IIю   404 2012 11:04:00  2129479           
   5 Ламзина Виктория          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    405 2012 11:05:00  8536335           
   6 Ефанова Дарья             Бутово-Team          Iю    406 2012 11:06:00  2157652           
   7 Гурина Анна               МСК О'Лень           IIIю  407 2012 11:07:00  4019418           
   8 Чернышева Диана           Искатель             I     408 2012 11:08:00  8509208           
   9 Усачева Анастасия         СШ им. А.П.Горелова  I     409 2012 11:09:00  8081801           
  10 Кривцова Маргарита        МСК О'Лень           IIIю  410 2012 11:10:00  2126467           
  11 Аськина Софья             Ориента-Виктория     III   411 2013 11:11:00  2230996           
  12 Захарова Екатерина        ЮЗАО-TEAM            III   412 2012 11:12:00  2225664           
  13 Попова Екатерина          Восток - Лидер       III   414 2013 11:14:00                    
  14 Белогорьева Мария         СК Фотон             I     415 2013 11:15:00  1502468           
  15 Владимирская Юлия         ЮЗАО-TEAM            I     416 2013 11:16:00  8510705           
  16 Горина Василиса           Бутово-Team          I     417 2013 11:17:00  8044855           
  17 Паломино Лия              ЮЗАО-TEAM            III   418 2013 11:18:00  2090497           
  18 Тюпина Мария              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     419 2012 11:19:00  8513124           
  19 Венина Екатерина          О-Фрязино            I     420 2012 11:20:00  8500181           
  20 Корнюшина София           Ориента-Радуга       I     421 2012 11:21:00                    
  21 Чуйко Мария               ЮЗАО-Теам            II    422 2012 11:22:00  8532149           
  22 Максимова Василиса        РУБИКОН 'Запад'      III   423 2013 11:23:00  4524562           
  23 Дыкань Софья              ЮЗАО-TEAM            III   424 2012 11:24:00  2225663           
  24 Болотнова Дарья           РУБИКОН 'Запад'      I     425 2013 11:25:00  4632555           
  25 Неудачина Ольга           ЮЗАО-Теам            I     426 2012 11:26:00  8667302           
  26 Никольская Алиса          МосКомпас            III   428 2013 11:28:00  1841345           
  27 Трачук Виктория           ЮЗАО-Теам            Iю    429 2012 11:29:00  2149508           
  28 Светенко Полина           Бутово-Team          I     430 2013 11:30:00  8505823           
  29 Билас Таисия              ЮЗАО-TEAM            I     431 2012 11:31:00  8533836           
  30 Парфенова Галина          CRAFT-ОРИЕНТА        II    432 2012 11:32:00  2303303           
  31 Спиридонова Мария         Ориента-Голд         II    433 2013 11:33:00  2120806           
  32 Белицкая Софья            CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   434 2013 11:34:00  4624056           
  33 Иванникова Виктория       О-клуб 'Воробьевы Го III   435 2013 11:35:00  8512771           
  34 Попова Наталья            CRAFT-ОРИЕНТА        II    436 2012 11:36:00   910430           
  35 Глаголева Софья           Ориента-Виктория     I     437 2013 11:37:00  1406925           
  36 Повстянко Александра      Малахит              I     438 2013 11:38:00                    
  37 Попова Мария              Лига-Жулебино              439 2012 11:39:00  1403858           
  38 Козлова Вера              Ориента-Радуга       I     440 2012 11:40:00                    
  39 Четкова Мария             ЮЗАО-Теам            Iю    441 2013 11:41:00  2232797           
  40 Гусева Дарья              Тропа                I     442 2012 11:42:00  2300150           
  41 Кулагина Арина            ЮЗАО-Теам            III   443 2012 11:43:00  8533470           
  42 Митрофанова Софья         Лосиный остров       Iю    444 2012 11:44:00  1901903           
  43 Петрик Елизавета          Ориента Ски-О        Iю    445 2013 11:45:00  8658980           
  44 Горбунова Арина           Бутово-Team          Iю    446 2013 11:46:00  2070317           
  45 Алексеева Ксения          Лига-Жулебино        II    447 2012 11:47:00  8534178           
  46 Серегина Анна             МСК О'Лень           IIIю  448 2012 11:48:00  4019413           
  47 Лучшева Мария             ЮЗАО-Теам            III   449 2013 11:49:00  8534086           
  48 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ        I     450 2013 11:50:00  8250413           
  49 Шрам Анна                 Ориента-star         Iю    452 2013 11:52:00                    
  50 Тихомирова Елизавета      ЮЗАО-Теам            I     453 2012 11:53:00  8500432           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж40 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М40 М60 МЭ О1 О2


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гомозова Екатерина        Ориента Ski-O        I     103 2010 12:03:00  8524220           
   2 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ        I     104 2010 12:04:00  8952228           
   3 Полубояринова Виктория    Ориента-star         II    105 2010 12:05:00  8500964           
   4 Антонова Анна             СК Фотон             I     107 2011 12:07:00  8166822           
   5 Коновалова Виктория       Тропа                II    108 2011 12:08:00  1410114           
   6 Никифорова Екатерина      Ориента-Виктория     I     109 2009 12:09:00   303615           
   7 Овчинникова Алина         Ориента-Голд         III   110 2011 12:10:00  8044787           
   8 Широбокова Дина           СК Фотон             I     111 2011 12:11:00  8525867           
   9 Блохина Екатерина         Искатель             I     112 2009 12:12:00  2100976           
  10 Огрызкова Елизавета       Сборная м.о.Истра    I     113 2010 12:13:00  8118855           
  11 Петрухина Мария           CRAFT-ОРИЕНТА        I     114 2009 12:14:00  8510674           
  12 Вишнякова Таисия          СК Фотон             I     115 2011 12:15:00  8117971           
  13 Сафонова Наталья          ЮЗАО-Теам            II    117 2009 12:17:00  2150112           
  14 Долгова Манефа            МосКомпас-Ориента Ма Iю    118 2010 12:18:00  8668063           
  15 Рубцова Дарья             РУБИКОН 'Запад'      III   119 2009 12:19:00  4632465           
  16 Фролова Екатерина         Пансион воспитанниц  II    121 2009 12:21:00  8656195           
  17 Котенко Ульяна            ЮЗАО-Теам            I     122 2010 12:22:00  8533837           
  18 Сенаторова Мария          Хорошево 'Запад'     II    123 2011 12:23:00  8501265           
  19 Карева Анна               ЮЗАО-Теам            КМС   124 2009 12:24:00  8534171           
  20 Зыкова Виктория           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   125 2009 12:25:00  8512694           
  21 Глебова София             ЮЗАО-Теам            Iю    126 2011 12:26:00  2018287           
  22 Савчук Василиса           Хорошево 'Запад'     II    127 2011 12:27:00  8422020           
  23 Неудачина Мария           ЮЗАО-Теам            I     128 2009 12:28:00  8510446           
  24 Архипова Дарья            Ориента-star         I     129 2011 12:29:00  8502684           
  25 Фролова Дарья             ЮЗАО-Теам            I     130 2010 12:30:00  2150113           
  26 Лукьянова Ярослава        СК Фотон             II    131 2010 12:31:00  2070193           
  27 Князева Ольга             Ориента-Голд         I     132 2009 12:32:00  8528890           
  28 Железова Таисия           СК Фотон             I     133 2011 12:33:00  8261332           
  29 Уханова Диана             Ориента Ски-О        I     134 2011 12:34:00                    
  30 Шубина Елизавета          Ориента-star         III   135 2010 12:35:00  2124977           
  31 Карчевская Нина           Малахит              I     136 2009 12:36:00  8085166           
  32 Гуревич Алиса             Пансион воспитанниц  II    137 2010 12:37:00  2081538           
  33 Крохина Мария             ЮЗАО-Теам            II    138 2010 12:38:00  2153348           
  34 Никонорова Татьяна        Ориента Ski-O        I     139 2010 12:39:00  8044771           
  35 Титова Мария              МосКомпас-Ориента Ма I     140 2010 12:40:00  2107663           
  36 Мацкевич Полина           СК Фотон             I     141 2011 12:41:00  8646230           
  37 Волченкова Анастасия      Ориента Ski-O        I     142 2009 12:42:00  8520417           
  38 Мордирос Аида             МГУ                  I     143 2010 12:43:00  1312961           
  39 Войкина Юлия              Бутово-Team          I     144 2011 12:44:00  2224702           
  40 Ильина Каролина           ЮЗАО-TEAM            III   145 2010 12:45:00  2225665           
  41 Иванова Маргарита         СК Фотон             I     146 2011 12:46:00  8403020           
  42 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   147 2010 12:47:00  8026220           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж40 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М40 М60 МЭ О1 О2


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куклева Александра        Ориента Ski-O        КМС   239 2008 11:39:00  8044794           
   2 Сысоева Светлана          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   240 2008 11:40:00  8055953           
   3 Коломнина Алена           МСК О'Лень           КМС   241 2008 11:41:00  8004475           
   4 Парыгина Елизавета        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   242 2007 11:42:00  8056009           
   5 Никитина Ярослава         МГТУ им. Баумана     КМС   243 2006 11:43:00  8333312           
   6 Архипова Олеся            Ориента-star         КМС   244 2008 11:44:00  8510249           
   7 Половнева Евгения         Искатель             II    245 2007 11:45:00  2086714           
   8 Графонова Анастасия       Бутово-Team          I     246 2007 11:46:00                    
   9 Логачева Вероника         Пансион воспитанниц  II    248 2007 11:48:00  8044503           
  10 Куклева Анастасия         Ориента Ski-O        I     250 2008 11:50:00  8044792           
  11 Шаркова Александра        ЮЗАО-Теам            III   251 2008 11:51:00  2069502           
  12 Базук Полина              CRAFT-ОРИЕНТА        I     252 2006 11:52:00  8136450           
  13 Павлова Вероника          МГТУ им. Баумана     МС    253 2006 11:53:00  8330690           
  14 Жеребцова Анна            Ориента Ski-O        I     254 2008 11:54:00  8372293           
  15 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        КМС   255 2007 11:55:00  8261347           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж40 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М40 М60 МЭ О1 О2


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Метлина Марианна          Москва, лично             1310 1960 13:10:00  8170879           
   2 Рахманина Наталья         ЦДЮТ и ПВ Рахманина       1311 1971 13:11:00  8652992           
   3 Костылева Анна            СК Фотон             КМС  1312 1981 13:12:00  8530501           
   4 Трехова Ирина             Ориента-Голд         I    1313 1979 13:13:00  8510252           
   5 Лексина Виктория          Котики               II   1314 1976 13:14:00  8052240           
   6 Рыбакова Татьяна          Искатель                  1315 1977 13:15:00  2085077           
   7 Хельдерт Елена            Тропа                КМС  1316 1974 13:16:00  8004286           
   8 Борисенкова Наталья       Малахит              I    1318 1978 13:18:00  9780421           
   9 Коннова Юлия              Москва, лично             1319 1983 13:19:00  2085057           
  10 Архипова Наталья          Ориента-star         I    1320 1975 13:20:00                    
  11 Тонких Мария              Москва, лично             1321 1984 13:21:00                    
  12 Максимова Людмила         НИКА                      1322 1974 13:22:00                    
  13 Пыркова Дарья             Москва, лично             1323 1984 13:23:00                    
  14 Мордирос Татьяна          МГУ                  III  1324 1975 13:24:00  1410117           
  15 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ             1325 1979 13:25:00  8652412           
  16 Савельева Светлана        МосКомпас-Ориента Ма I    1326 1976 13:26:00  2028075           
  17 Тремпольцева Ирина        Малахит              I    1328 1977 13:28:00  8501295           
  18 Переляева Валентина       OMEGA                     1329 1977 13:29:00  1395058           
  19 Рогаль Анна               802                       1330 1978 13:30:00  8627286           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж40 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М40 М60 МЭ О1 О2


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Некрасова Галина          Ориента-Весна             1110 1950 13:10:00  2040266           
   2 Русанова Елена            PARUS                     1111 1950 13:11:00  1393797           
   3 Лабутина Людмила          Билдер               III  1112 1940 13:12:00  8638320           
   4 Лапчинская Маргарита      Тропа                     1113 1956 13:13:00  8512670           
   5 Шишелова Татьяна          Тропа                     1115 1960 13:15:00  8136847           
   6 Мухина Ольга              Ориента Ski-O        I    1116 1952 13:16:00  1301101           
   7 Покотило Ольга            Москва, лично             1117 1955 13:17:00  8261385           
   8 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   1118 1957 13:18:00  2040863           
   9 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1119 1950 13:19:00  8638359           
  10 Сологубова Елен           Ориента-Радуга            1120 1964 13:20:00  8643714           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж40 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М40 М60 МЭ О1 О2


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Озерская Анна             Ориента Ski-O        I     201 1984 11:01:00  8501277           
   2 Рахманина Елена           ЦДЮТ и ПВ Рахманина  МС    202 2000 11:02:00  8654867           
   3 Точилкина Мария           ЮЗАО-TEAM            МС    203 2001 11:03:00  8058045           
   4 Матросова Алина           Хорошево 'Запад'     КМС   204 1994 11:04:00  8067721           
   5 Коломнина Екатерина       МСК О'Лень           МСМК  205 1982 11:05:00  1007742           
   6 Гомозова Анна             РГАУ МСХА им Тимеряз КМС   206 2005 11:06:00  8001183           
   7 Семёнова Юлия             Ориента Ski-O        МС    207 1976 11:07:00  8528000           
   8 Репенко Диана             МосКомпас-Ориента Ма МС    209 2001 11:09:00  8062602           
   9 Крылова Мария             CRAFT-ОРИЕНТА        I     210 1984 11:10:00  8643733           
  10 Сухинина Анастасия        ЮЗАО-TEAM            КМС   211 2001 11:11:00  8261381           
  11 Огрызкова Анастасия       Сборная м.о.Истра    КМС   212 2003 11:12:00  8338855           
  12 Судас Ольга               ЮЗАО-TEAM                  213 1989 11:13:00  2225668           
  13 Хомутова Алёна            РУБИКОН 'Запад'      КМС   214 2005 11:14:00  2120779           
  14 Леменчук Юлия             Москва, лично        II    216 1973 11:16:00  8044777           
  15 Пантелеева Елена          ТК МИИГАиК           КМС   217 2005 11:17:00  8003581           
  16 Микрюкова Дарья           Московские веломараф       218 1998 11:18:00  1633885           
  17 Чукарева Алена            Москва, лично        МС    219 1988 11:19:00  8110541           
  18 Гулевских Александра      РВО                  МС    220 1998 11:20:00                    
  19 Ковалева Александра       Москва, лично              221 1990 11:21:00                    
  20 Гуренкова Александра      Ориента-СКРУМ        КМС   222 2002 11:22:00  1633699           
  21 Гладилкина Олеся          Гусь-Хрустальный     МС    223 2004 11:23:00  8020342           
  22 Семёнова Олеся            Ориента Ski-O        КМС   224 2004 11:24:00  8044491           
  23 Басс Дина                 МГУ                  I     225 1996 11:25:00  8105132           
  24 Хамурзова Мария           Атлантида 709        МС    226 1988 11:26:00  8652982           
  25 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        КМС   227 2004 11:27:00  8638596           
  26 Руднева Анастасия         Искатель             I     228 1986 11:28:00  8661649           
  27 Раковица Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        МС    229 2004 11:29:00  8655994           
  28 Шестакова Елизавета       Москва, лично        II    230 2004 11:30:00  1409671           
  29 Есипова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        МС    231 2002 11:31:00  8531151           
  30 Игонина Мария             МГУ                  МС    232 1989 11:32:00  8240000           
  31 Антохина Татьяна          Москва, лично        МС    233 1982 11:33:00  1703767           
  32 Трубкина Марина           Самбо 70-Тропа       МС    235 1996 11:35:00  8026796           
  33 Гончаренко Ангелина       Бутово-Team          МС    236 1997 11:36:00  8261378           
  34 Чумоватова Анна           Лыткарино-К2         МС    237 2001 11:37:00  8666208           
  35 Савельева Наталья         Ориента Ski-O        МС    238 2004 11:38:00  8122921           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж40 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М40 М60 МЭ О1 О2


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванников Георгий         О-клуб 'Воробьевы Го      1010 2018 13:10:00                    
   2 Семенов Марк              Лига-Жулебино             1011 2017 13:11:00                    
   3 Хакимзянов Ильдар         СК Фотон                  1012 2017 13:12:00  8270813           
   4 Чистов Сергей             Бутово-Team               1013 2017 13:13:00                    
   5 Кардаш Михаил             Ориента-Голд              1014 2016 13:14:00  8541673           
   6 Филимонов Александр       Ориента Ski-O             1015 2016 13:15:00  2113966           
   7 Сериков Андрей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1017 2016 13:17:00  2040896           
   8 Чубраев Лев               Бутово-Team               1018 2017 13:18:00  1406735           
   9 Ключников Алексей         Искатель             IIIю 1019 2016 13:19:00  8533207           
  10 Церкасевич Александр      Ориента-СКРУМ             1020 2016 13:20:00  8520457           
  11 Денисов Никита            Ориента Ski-O             1021 2017 13:21:00  8528647           
  12 Любенков Виктор           Бутово-Team               1022 2016 13:22:00  2447083           
  13 Бединин Тимофей           Ориента Ski-O             1023 2018 13:23:00  1633282           
  14 Горбачев Лука             Ориента-СКРУМ        IIIю 1024 2016 13:24:00  1501711           
  15 Харитонов Алексей         Восток - Лидер       IIIю 1026 2016 13:26:00                    
  16 Венчаков Максим           Ориента-Голд         IIIю 1027 2016 13:27:00  7513999           
  17 Никифоров Даниил          РУБИКОН 'Запад'           1028 2017 13:28:00  4632469           
  18 Аверин Тихон              Ориента Ski-O             1029 2016 13:29:00  1633267           
  19 Наумов Максим             Восток - Лидер       IIIю 1030 2017 13:30:00                    
  20 Калачев Никита            CRAFT-ОРИЕНТА             1031 2018 13:31:00  2097951           
  21 Ситников Михаил           Восток - Лидер            1032 2016 13:32:00  2232792           
  22 Наумов Дмитрий            CRAFT-ОРИЕНТА             1033 2017 13:33:00  8067965           
  23 Рябов Александр           Ориента-СКРУМ             1034 2016 13:34:00  8530754           
  24 Красников Игорь           ЮЗАО-Теам                 1035 2016 13:35:00  2149505           
  25 Зимаков Константин        Ориента-СКРУМ             1036 2016 13:36:00  2134998           
  26 Трошин Илья               CRAFT-ОРИЕНТА             1037 2016 13:37:00  2224684           
  27 Григоренко Артём          Бутово-Team               1038 2016 13:38:00  8540881           
  28 Чукарёв Иван              Москва, лично             1039 2016 13:39:00  8522974           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж40 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М40 М60 МЭ О1 О2


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковбасюк Тимофей          Ориента Ski-O        II    601 2014 11:01:00  8511322           
   2 Косарев Михаил            НИКА                 IIIю  602 2015 11:02:00                    
   3 Морозов Владимир          Ориента-Виктория     IIIю  603 2014 11:03:00  4850263           
   4 Сидорук Кирилл            Ориента Ски-О        IIIю  604 2014 11:04:00  8007329           
   5 Некрасов Фёдор            Малахит              III   605 2014 11:05:00  2111211           
   6 Алимов Степан             СК Фотон             III   606 2014 11:06:00   895754           
   7 Мокроусов Георгий         Ориента-Голд         IIIю  607 2015 11:07:00   238323           
   8 Савенко Максим            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  608 2015 11:08:00  1633680           
   9 Иванов Иван               СК Фотон             III   609 2014 11:09:00  2111421           
  10 Агапов Максим             Бутово-Team                610 2015 11:10:00                    
  11 Медведев Михаил           ЮЗАО-Теам            Iю    611 2014 11:11:00  2164985           
  12 Зюзин Михаил              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  612 2015 11:12:00  1633697           
  13 Исубилов Даниял           ЮЗАО-Теам            III   613 2014 11:13:00  8011221           
  14 Перов Давид               РУБИКОН 'Запад'            614 2014 11:14:00  4632383           
  15 Аникин Александр          Ориента-СКРУМ        IIIю  615 2015 11:15:00  8533168           
  16 Каганец Александр         Лига-Жулебино        Iю    616 2015 11:16:00  8520563           
  17 Кузин Кирилл              Восток - Лидер       Iю    617 2014 11:17:00  8534442           
  18 Калачев Артём             CRAFT-ОРИЕНТА        I     618 2014 11:18:00  8529661           
  19 Борисяк Александр         Ориента Ski-O        Iю    619 2014 11:19:00  1633290           
  20 Гофман Илья               Ориента-star         IIю   620 2015 11:20:00                    
  21 Якушев Максим             Ориента-Голд         III   621 2014 11:21:00  2153331           
  22 Воропаев Егор             ЮЗАО-TEAM            IIIю  622 2015 11:22:00  2225660           
  23 Байков Тимофей            Ориента-Голд         IIю   623 2015 11:23:00  1415748           
  24 Чубраев Николай           Бутово-Team          IIю   624 2014 11:24:00                    
  25 Орлов Яков                Ориента-СКРУМ        Iю    625 2015 11:25:00  2157566           
  26 Косоруков Георгий         МАУ ДО 'СШ Лыткарино III   626 2015 11:26:00  8533144           
  27 Михалевский Иван          Ориента-Виктория     IIIю  627 2015 11:27:00  6102181           
  28 Гусев Алексей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю   628 2014 11:28:00  2080273           
  29 Бутырин Семён             ЮЗАО-Теам            Iю    629 2014 11:29:00  2164987           
  30 Соломеннов Иван           РУБИКОН 'Запад'      Iю    630 2014 11:30:00  2024805           
  31 Морозов Марк              CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  631 2015 11:31:00  4624051           
  32 Малышев Тимофей           ЮЗАО-Теам            II    633 2014 11:33:00  8500737           
  33 Мельников Александр       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  634 2015 11:34:00  2090285           
  34 Казак Дмитрий             РУБИКОН 'Запад'      Iю    635 2015 11:35:00  4125864           
  35 Рунов Матвей              Ориента Ски-О        IIIю  637 2014 11:37:00  8670659           
  36 Бединин Павел             Ориента Ski-O        Iю    638 2015 11:38:00  8528182           
  37 Серов Роман               МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    639 2015 11:39:00  8530690           
  38 Туницкий Ян               ЮЗАО-TEAM            III   640 2014 11:40:00  2225669           
  39 Кожухов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  641 2015 11:41:00  2107651           
  40 Моисеев Семен             МосКомпас-Ориента Ма       642 2015 11:42:00  2015201           
  41 Беспалов Владислав        Ориента Ски-О        III   643 2015 11:43:00                    
  42 Нестеров Данила           ЮЗАО-TEAM            Iю    644 2014 11:44:00  2135130           
  43 Силаков Максим            Ориента-Виктория     IIю   645 2015 11:45:00  6102184           
  44 Рассадин Святослав        Ориента-Голд         IIIю  646 2015 11:46:00   333208           
  45 Наумов Даниил             Восток - Лидер       IIю   647 2015 11:47:00                    
  46 Мекалиш Якуб              Ориента-СКРУМ        IIIю  648 2015 11:48:00  8532812           
  47 Попков Михаил             Бутово-Team                649 2014 11:49:00  8533142           
