Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию
Велокросс-классика (0830241811Я)
2.05.2026, Яхрома
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 М12 М14 М17 М20 М21 О1


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куцевалова Алисия         СШОР№3 им. Русанова  IIю    62 2015 12:02:00  8646231           
   2 Тубольцева Ульяна         Ориента-Голд         III    63 2014 12:03:00  8523124           
   3 Семёнова Мария            Ориента Ски-О        IIю    64 2015 12:04:00        2           
   4 .                         резерв                      65      12:05:00                    
   5 Хворостова Анна           Ориента Ски-О        IIIю   66 2015 12:06:00  8541675           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 М12 М14 М17 М20 М21 О1


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Константинова Милана      РУБИКОН              III   141 2013 11:41:00  4632473           
   2 Петрик Елизавета          Ориента Ски-О        Iю    142 2013 11:42:00  8658980           
   3 Болотнова Дарья           РУБИКОН              I     143 2013 11:43:00  8509216           
   4 Беспалова Алиса           Ориента Ски-О        I     144 2012 11:44:00  8007429           
   5 Ламзина Виктория          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    145 2012 11:45:00  8536335           
   6 .                         резерв                     146      11:46:00                    
   7 Богопoльская Людмила      ЮЗАО-Теам            I     147 2012 11:47:00  8044833           
   8 Максимова Василиса        РУБИКОН              III   148 2013 11:48:00   238277           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 М12 М14 М17 М20 М21 О1


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Уханова Диана             Ориента Ски-О        I      44 2011 11:44:00  8541682           
   2 Ткачева Полина            Хорошево 'Запад'     КМС    45 2009 11:45:00  8085161           
   3 Князева Ольга             Ориента-Голд         I      46 2009 11:46:00  8528890           
   4 Савчук Василиса           Хорошево 'Запад'     I      47 2011 11:47:00  8422020           
   5 Буздалина Виталина        Ориента-Голд         II     48 2010 11:48:00  8077007           
   6 Тимофеева Ксения          Ориента Ski-O        КМС    49 2009 11:49:00  8044799           
   7 .                         резерв                      50      11:50:00                    
   8 Сенаторова Мария          Хорошево 'Запад'     II     51 2011 11:51:00  8501265           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 М12 М14 М17 М20 М21 О1


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буздалина Ульяна          Ориента-Голд         КМС   136 2008 11:36:00  8003999           
   2 .                         резерв                     137      11:37:00                    
   3 Стрелкова Катерина        Ориента-Голд         КМС   138 2008 11:38:00  8044763           
   4 Румянцева Мария           Ориента Ски-О        КМС   139 2006 11:39:00  1166149           
   5 Сысоева Светлана          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   140 2008 11:40:00  8055953           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 М12 М14 М17 М20 М21 О1


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмина Арина            Ориента-Голд         КМС   125 2003 11:25:00  8510252           
   2 .                         резерв                     126      11:26:00                    
   3 Митерёва Анна             Хорошево 'Запад'     МС    127 1997 11:27:00  8221997           
   4 .                         резерв                     128      11:28:00                    
   5 Хомутова Алена            РУБИКОН              КМС   129 2005 11:29:00  8044844           
   6 Гомозова Анна             Хорошево 'Запад'     КМС   130 2005 11:30:00  8001183           
   7 Максимова Юлия            РУБИКОН              III   131 1996 11:31:00  8536507           
   8 Хмелевская Варвара        Хорошево 'Запад'     МС    132 2005 11:32:00  8052242           
   9 Медведева Дарья           Ориента Ски-О        МС    133 2004 11:33:00  8016121           
  10 Сухинина Анастасия        ЮЗАО-TEAM            КМС   134 2001 11:34:00  8261381           
  11 Стоянова Александра       Ориента-Голд         КМС   135 2002 11:35:00  8641359           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 М12 М14 М17 М20 М21 О1


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кочешков Артемий Алексан  Хорошево 'Запад'     IIIю  149 2015 11:49:00  8536287           
   2 Николаев Павел            РУБИКОН                    150 2015 11:50:00  4632468           
   3 Сидорук Кирилл            Ориента Ски-О        IIю   151 2014 11:51:00  8007329           
   4 Кожухов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  152 2015 11:52:00  8542231           
   5 .                         резерв                     153      11:53:00                    
   6 Беспалов Владислав        Ориента Ски-О        Iю    154 2015 11:54:00  8502715           
   7 Гапеев Даниил             СШОР№3 им. Русанова  IIю   155 2014 11:55:00  1470698           
   8 Пономарёв Иван            Ориента Ски-О        Iю    156 2014 11:56:00  1404972           
   9 Калачев Артём             CRAFT-ОРИЕНТА        I     157 2014 11:57:00  8529661           
  10 Сидорук Андрей            Ориента Ски-О        IIIю  158 2015 11:58:00  1423933           
  11 Константинов Ярослав      РУБИКОН              Iю    159 2015 11:59:00  4632456           
  12 Серов Роман               МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   160 2015 12:00:00  8530690           
  13 .                         резерв                     161      12:01:00                    
  14 Савенко Максим            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    162 2015 12:02:00  8534960           
  15 Константинов Елисей       РУБИКОН              Iю    163 2015 12:03:00  4632475           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 М12 М14 М17 М20 М21 О1


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пахнин Федор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      52 2013 11:52:00  8535800           
   2 Семёнов Иван              Ориента Ски-О        I      53 2012 11:53:00  8509348           
   3 Николаев Макар            Хорошево 'Запад'     Iю     54 2013 11:54:00  4632763           
   4 Кравченко Лев             Ориента Ски-О        IIю    55 2013 11:55:00  8512672           
   5 Рубцов Степан             РУБИКОН              III    56 2012 11:56:00  8520689           
   6 Леонидов Никита           Ориента Ски-О        IIю    57 2012 11:57:00  2113997           
   7 .                         резерв                      58      11:58:00                    
   8 Кузьмин Михаил            Ориента-Голд         I      59 2012 11:59:00  8662401           
   9 Огурцов Михаил            Тропа                I      60 2013 12:00:00  8510295           
  10 Митрофанов Артемий        Ориента Ски-О        II     61 2013 12:01:00        1           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 М12 М14 М17 М20 М21 О1


М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вавречук Степан           Ориента-Голд         I     101 2010 11:01:00  8622056           
   2 Тупицин Сергей            СШОР№3 им. Русанова  I     102 2011 11:02:00  8647654           
   3 Колушев Константин        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     103 2010 11:03:00  8133217           
   4 Щетвин Юрий               РУБИКОН              I     104 2011 11:04:00  8463246           
   5 .                         резерв                     105      11:05:00                    
   6 Хайбрахманов Равиль       Ориента Ски-О        КМС   106 2009 11:06:00  8518380           
   7 Фомичев Егор              Хорошево 'Запад'     I     107 2011 11:07:00  8650782           
   8 Бабаев Артем              РУБИКОН              I     108 2011 11:08:00  8510525           
   9 Хаустов Пётр              Ориента Ски-О        I     109 2010 11:09:00  8501682           
  10 Кардаш Денис              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     110 2011 11:10:00  8681409           
  11 Окин Михаил               Хорошево 'Запад'     I     111 2010 11:11:00  8427249           
  12 Сканави Александр         РУБИКОН              I     112 2011 11:12:00  8117928           
  13 Мирошниченко Константин   О-клуб 'Воробьевы Го Iю    113 2011 11:13:00  8520475           
  14 Калинин Дмитрий           РУБИКОН              I     114 2010 11:14:00  8096996           
  15 Журкин Егор               Ориента-Голд         КМС   115 2009 11:15:00  8261356           
  16 Пономарёв Никита          Ориента Ски-О        I     116 2009 11:16:00  8501307           
  17 Бобков Ярослав            РУБИКОН              II    117 2011 11:17:00  2120541           
  18 Яковлев Андрей            Ориента Ски-О        I     118 2010 11:18:00  8275025           
  19 Муртазин Карим            Хорошево 'Запад'     I     119 2011 11:19:00  8517260           
  20 .                         резерв                     120      11:20:00                    
  21 Ломтев Юрий               Ориента-Голд         I     121 2009 11:21:00  8522200           
  22 Федосеев Сергей           Ориента Ски-О        I     122 2011 11:22:00  8648660           
  23 Котов Егор                МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     123 2009 11:23:00  8502012           
  24 Неретин Артём             Ориента Ски-О        I     124 2010 11:24:00  8510375           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 М12 М14 М17 М20 М21 О1


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фадеев Антон              Малахит              I      24 2007 11:24:00  8655806           
   2 Сазонов Сергей            Хорошево 'Запад'     КМС    25 2007 11:25:00  8219797           
   3 Салахов Антон             Малахит              КМС    26 2007 11:26:00  8330692           
   4 Саламатов Дмитрий         Хорошево 'Запад'     МС     27 2008 11:27:00  8118126           
   5 Богопольский Леoнид       ЮЗАО-Теам            КМС    28 2008 11:28:00  8261334           
   6 Меркулов Арсений          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС    29 2008 11:29:00  8105142           
   7 Байкин Егор               Ориента Ски-О        КМС    30 2008 11:30:00  8501301           
   8 .                         резерв                      31      11:31:00                    
   9 Третьяков Тимофей         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС    32 2007 11:32:00  8023815           
  10 Саламатов Алексей         Хорошево 'Запад'     МС     33 2007 11:33:00  8118125           
  11 Мордвинов Дмитрий         Ориента Ски-О        КМС    34 2007 11:34:00  8122916           
  12 Ковалев Александр         РУБИКОН              МС     35 2007 11:35:00  8118124           
  13 .                         резерв                      36      11:36:00                    
  14 Попов Олег                Малахит              I      37 2008 11:37:00  8500184           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 М12 М14 М17 М20 М21 О1


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сухов Артем               Хорошево 'Запад'     МС      1 1987 11:01:00  8658955           
   2 Родинков Артем            Ориента Ski-O        КМС     2 2005 11:02:00  8036440           
   3 Кислухин Илья             Малахит              I       3 1998 11:03:00  8500188           
   4 .                         резерв                       4      11:04:00                    
   5 Мяльдзин Анатолий         BlackDog             КМС     5 1982 11:05:00  8190000           
   6 Елфимов Борис             Малахит              I       6 1961 11:06:00  8645026           
   7 Цаун Сергей               Хорошево 'Запад'     МС      7 1985 11:07:00  8513563           
   8 Медведев Григорий         Ориента Ски-О        МСМК    8 1992 11:08:00  8670659           
   9 Радыванюк Павел           КЦ - Ватутинки       МС      9 1999 11:09:00  8638327           
  10 .                         резерв                      10      11:10:00                    
  11 Румянцев Георгий          Малахит              КМС    11 2005 11:11:00  8000270           
  12 Шустов Алексей            Люберцы-Вятич        КМС    12 1972 11:12:00  8388838           
  13 Аверьянов Николай         Ориента-Голд         КМС    13 2003 11:13:00  8656081           
  14 Огурцов Александр         Тропа                I      14 1978 11:14:00  7201342           
  15 Шустов Александр          Галлы                МС     15 2004 11:15:00  8060104           
  16 Буздалин Сергей           Ориента-Голд         I      16 1973 11:16:00  8261353           
  17 Кузьмин Дмитрий           Ориента-Голд         МС     17 1981 11:17:00  8130581           
  18 Шенинг Андрей             Малахит              КМС    18 2005 11:18:00  8500182           
  19 Синявский Тимофей         Ориента Ски-О        МС     19 2003 11:19:00  8670661           
  20 Гладилин Дмитрий          Хорошево 'Запад'     МС     20 1986 11:20:00  8643705           
  21 Кузьмин Алексей           Ориента-Голд         МС     21 2005 11:21:00  8105143           
  22 Китов Даниил              Хорошево 'Запад'     МС     22 2005 11:22:00  8007547           
  23 Байкин Александр          Ориента Ски-О        I      23 1975 11:23:00  8020358           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 М12 М14 М17 М20 М21 О1


О1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Богопольский Геннадий     ЮЗАО-Теам            I      38 1977 11:38:00  8539455           
   2 .                         резерв                      39      11:39:00                    
   3 Мироненко Сергей          Динозавры                   40 1984 11:40:00  8200313           
   4 .                         резерв                      41      11:41:00                    
   5 Окин Артем                Хорошево 'Запад'     III    42 1978 11:42:00  8005443           
   6 .                         резерв                      43      11:43:00